Teilnehmer

u12 | u14

Teilnehmer u12

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TuS Makkabi Berlin 1724
1 93 Lerch,Philipp 1866 M
2 96 Sawlin,Leonid 1798 M
3 1007 Lagunow,Elina 1599 W
4 1008 Lagunow,Raphael 1633 M
2 2. SK Wildeshausen 1486
1 217 Grigorian,Spartak 1757 M
2 218 Duchow,Julien 1532 M
3 1015 Stukenborg,Rudi 1463 M
4 1011 Finke,Maurice 1191 M
5 1008 Schaar,Tim 892 M
3 3. Hagener SV 1413
1 218 Bach,Jannik 1622 M
2 207 Beinke,Lukas 1584 M
3 208 Worpenberg,Lukas 1289 M
4 230 Böhning,Kilian 1158 M
5 249 Laubrock,Paul 991 M
4 4. Hamburger SK 1406
1 1094 Gröning,Finn Jonat 1697 M
2 1040 Sander,Jean Louis 1479 M
3 1113 Kramer,Julian 1180 M
4 1030 Baberz,Alexander 1268 M
5 1102 Lampert,Joshua 1003 M
5 5. SV Werder Bremen 1366
1 483 Ismail,Nabil 1446 M
2 1021 Kollars,Dmitrij 1301 M
3 1006 Wachinger,David 1352 M
4 1010 Aslan,Dersim 1364 M
5 1039 Kardoeus,David 1200 M
6 6. SV Merseburg 1362
1 1015 Knopf,Felix 1565 M
2 208 Hoffmann,Dustin 1641 M
3 227 Le Hong,Quang Anh 1112 M
4 225 Handke,Moritz 1131 M
5 1000 Jacob,Karl 947 M
7 7. Chemie Weißensee 1342
1 1010 Greßmann,Moritz 1481 M
2 261 Kuschela,Michel 1374 M
3 1025 Donath,Johann 1266 M
4 1021 Fabiunke,Jakob 1245 M
5 1012 Winkler,Jan 1057 M
8 8. USV Potsdam 1333
1 166 Eichstaedt,Mirko 1423 M
2 170 Werthmann,Nils 1443 M
3 177 Cech,Tim 1403 M
4 1031 Ender,Paul Marius 1062 M
5 1027 Hausdorf,Lars 971 M
9 9. SV Empor Berlin 1309
1 166 Alcer,Fabian 1347 M
2 1031 Schmid,Floyd 1323 M
3 1019 Scheinhütte,Jakob 1387 M
4 1010 Berdin,Victoria 1179 W
5 1016 Hertzfeldt,Leon 998 M
10 10. Motor Eberswalde 1278
1 116 Wenzke,Tim 1471 M
2 1005 Tesch,Davy 1321 M
3 112 Windschügl,Martin 1114 M
4 1004 Mätzkow,Maximilian 1205 M
5 1006 Harder,Paul 978 M
11 11. SK Bremen-West 1313
1 165 Brinkmann,Fabian 1605 M
2 161 Reimers,Juri 1460 M
3 1002 Milerman,Vladimir 1179 M
4 1003 Vagts,Jan-Niklas 1006 M
12 12. GW Baumschulenweg 1241
1 1010 Denkert,Robert 1267 M
2 1000 Siegemund,Georg 1381 M
3 1030 Schmidek,Emil 1218 M
4 1023 Hesse,Henrik 1097 M
5 1033 Petersen,Marcel 969 M
13 13. PSC Hannover 1172
1 1030 Neumair,Dorian 1370 M
2 1015 Gisy,Gianna 1201 W
3 1039 Pysmennyy,Illya 1136 M
4 1014 Gisy,Gemma 979 W
14 14. USV Halle 1165
1 271 Geyer,Hannes 1190 M
2 1003 Schulte,Felix 1228 M
3 289 Altstadt,Karl-Simo 1230 M
4 1011 zur Nieden, Philip 1011 M
5 286 Niggl,Michael 1144 M
15 15. Stader SV 1138
1 1020 Wagner,Dario 1257 M
2 1041 Vöge,Tobias 1246 M
3 339 Lienau,Marei 1054 W
4 1007 Kragge,Jan 993 M
16 16. SF Schwerin 1127
1 161 Siegert,Gregor 1582 M
2 153 Frost,Jakob 1150 M
3 1016 Göths,Paul 949 M
4 1007 Wödl,Leon 826 M
5 1026 Focke,Adrian 777 M
17 17. SAV Torgelow 1095
1 1010 Schmekel,Florian 1451 M
2 1005 Schmekel,Felix 1282 M
3 1013 Torkler,Till 842 M
4 1012 Kasel,Alexander 804 M
5 128 Faltinath,Jonas 742 M
18 18. SK Doppelbauer Kie 957
1 1026 Müller,Kay 1022 M
2 1031 Ulrich,Magnus 983 M
3 1029 Karlisch,Moritz 866 M
4 1062 Wiemann,Niklas M
19 19. SF Sasel 956
1 264 Tobianski,Fabian 1179 M
2 255 Ollenhauer,Oskar O 912 M
3 271 Tobianski,Karina 778 W
4 272 Aguilar Bremer,Phi M
5 Packheiser, Paul M
20 20. Lübecker SV 891
1 1045 Kolloli,Martin 981 M
2 1052 Altemüller,Jacob 789 M
3 1042 Schiffner,Constant 909 M
4 1044 Kolloli,Kevin 884 M
5 Kruck,Lukas 848 M
u12 | u14

Teilnehmer u14

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Eintracht Neubrand 1766
1 1037 Stövesand,Eric 1807 M
2 1035 Baier,Christoph 1778 M
3 1038 Stövesand,Peter 1686 M
4 1039 Valet,Alexander 1794 M
5 1036 Lansky,Georg 1411 M
2 2. Hamburger SK 1645
1 1012 Grötzbach,Julian 1735 M
2 1011 Grötzbach,Daniel 1622 M
3 1094 Gröning,Finn Jonat 1697 M
4 347 Hinrichs,Jan 1525 M
5 1021 Sander,Dan Allan 1454 M
3 3. SV Merseburg 1558
1 239 Gering,Samuel 1937 M
2 1015 Knopf,Felix 1565 M
3 182 Feuerherdt,Martin 1343 M
4 197 Jacob,Hannes 1387 M
5 227 Le Hong,Quang Anh 1112 M
4 4. Stader SV 1541
1 327 Carmesin,Matthias 1867 M
2 330 Lienau,Henrik 1599 M
3 1023 Vogt,Marc Jonas 1480 M
4 1015 Schwarz,Nico 1216 M
5 5. Königsspringer Ham 1523
1 384 Stanau,Guido 1785 M
2 379 Hort,Max 1729 M
3 383 Schiffmann,Darius 1362 M
4 386 Viol,Joshua 1217 M
6 6. Treptower SV 1522
1 127 Gabriel,Liem Thanh 1628 M
2 123 Pixa,Richard 1628 M
3 1011 Tran,Khoa Anh Le 1369 M
4 124 Döring,André Patri 1462 M
5 1005 Klodt,Nicolas 1183 M
7 7. SV Empor Berlin 1502
1 170 Tong,Lukas Fabian 1854 M
2 1047 Lachmann,Daniel 1636 M
3 140 Beier,Eric 1382 M
4 1022 Topaj,Dan 1137 M
5 1038 Henke,Georg 898 M
8 8. GW Baumschulenweg 1494
1 192 Mittelstädt,Joel 1565 M
2 206 Kümpfel,Max 1450 M
3 189 Spilke,Paul 1508 M
4 1018 Fartmann,Oliver 1453 M
5 1000 Siegemund,Georg 1381 M
9 9. WD Hamburg 1472
1 45 Pfeiffer,Daniel 1709 M
2 90 Petru,Dennis 1690 M
3 76 Ludwig,Maria 1018 W
4 von Tippelskirch,
10 10. SVG Salzgitter 1446
1 91 Kyas,Philipp 1950 M
2 52 Tennert,Simon 1607 M
3 42 Michalik,Marina 1464 W
4 60 Czerny,Fabian 762 M
11 11. Elmshorner SC 1433
1 174 Powierski,Emil 1950 M
2 1016 Kossinz,Alex 1478 M
3 195 Werwitzke,Jasper 1110 M
4 200 Altunel,Onur 1195 M
12 12. Naumburger SV 1308
1 187 Franke,Oliver 1512 M
2 160 Sträßer,Martin 1278 M
3 1007 Priese,Annika 1329 W
4 1017 Hofmann,Jan 1111 M
13 13. SG 1871 Löberitz 1238
1 89 Bolshakov,Konstant 1399 M
2 102 Lehmann,Patricia 1330 W
3 103 Rothe,Tim 1102 M
4 86 Braun,Nicklas Stef 1119 M
14 14. Glückauf Rüdersdor 1183
1 405 Ewert,Paul 1364 M
2 360 Pannier,Lukas 1257 M
3 340 Szusterkiewicz,Len 1089 M
4 1007 Dombrowski,Jan 1022 M
5 1006 Buchallik,Jakob 1102 M
15 15. Motor Eberswalde 1157
1 1008 Schmidt,Tobias 1488 M
2 106 Holzmann,Arthur 1299 M
3 1015 Eisfeld,Daniel 910 M
4 1001 Lemm,Dustin 930 M
5 1006 Harder,Paul 978 M
16 16. SC Diogenes 1114
1 428 Zehic,Emir 1160 M
2 429 Zehic,Semir 1154 M
3 435 Dalipovic,Jasmin 1180 M
4 431 Soggia,Leon 963 M
5 Öztürk, Murat 782
17 17. SSG Lübbenau 1054
1 44 Domschke,Timo 1272 M
2 46 Frick,Alexander 962 M
3 48 Herrmann,Heribert 1058 M
4 49 Zakirov,Nikita 925 M