Tabellen

u12 | u14 | DWZ u12| DWZ u14

Tabelle u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. TuS Makkabi Berli 1724 7 0 0 14 - 0 23.0 60.0
1. 93 Lerch,Philipp 1866 M 5 2 0 6.0 - 1.0 26.0 23.25
2. 96 Sawlin,Leonid 1798 M 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 18.50
3. 1007 Lagunow,Elina 1599 W 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 19.25
4. 1008 Lagunow,Raphael 1633 M 6 0 1 6.0 - 1.0 20.5 19.00
2. 4. Hamburger SK 1406 4 2 1 10 - 4 17.0 60.0
1. 1094 Gröning,Finn Jona 1697 M 2 2 3 3.0 - 4.0 28.0 10.50
2. 1040 Sander,Jean Louis 1479 M 2 3 1 3.5 - 2.5 24.5 12.25
3. 1113 Kramer,Julian 1180 M 4 1 0 4.5 - 0.5 11.5 10.25
4. 1030 Baberz,Alexander 1268 M 4 1 1 4.5 - 1.5 19.5 11.50
5. 1102 Lampert,Joshua 1003 M 1 1 2 1.5 - 2.5 20.5 7.75
3. 2. SK Wildeshausen 1486 4 2 1 10 - 4 16.0 62.0
1. 217 Grigorian,Spartak 1757 M 4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 13.50
2. 218 Duchow,Julien 1532 M 4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 14.50
3. 1015 Stukenborg,Rudi 1463 M 0 0 5 0.0 - 5.0 21.0 0.00
4. 1011 Finke,Maurice 1191 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 19.00
5. 1008 Schaar,Tim 892 M 0 0 2 0.0 - 2.0 7.5 0.00
4. 10. Motor Eberswalde 1278 4 1 2 9 - 5 17.0 57.0
1. 116 Wenzke,Tim 1471 M 3 2 1 4.0 - 2.0 21.5 12.50
2. 1005 Tesch,Davy 1321 M 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 6.50
3. 112 Windschügl,Martin 1114 M 4 2 1 5.0 - 2.0 23.0 15.00
4. 1004 Mätzkow,Maximilia 1205 M 4 2 1 5.0 - 2.0 15.5 7.50
5. 1006 Harder,Paul 978 M 0 0 1 0.0 - 1.0 6.0 0.00
5. 6. SV Merseburg 1362 4 1 2 9 - 5 15.0 58.0
1. 1015 Knopf,Felix 1565 M 2 0 0 2.0 - 0.0 4.5 4.50
2. 208 Hoffmann,Dustin 1641 M 1 3 3 2.5 - 4.5 26.0 7.25
3. 227 Le Hong,Quang Anh 1112 M 2 1 2 2.5 - 2.5 22.5 9.50
4. 225 Handke,Moritz 1131 M 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 10.50
5. 1000 Jacob,Karl 947 M 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 8.50
6. 5. SV Werder Bremen 1366 2 4 1 8 - 6 15.5 56.0
1. 483 Ismail,Nabil 1446 M 1 4 1 3.0 - 3.0 19.0 8.75
2. 1021 Kollars,Dmitrij 1301 M 2 3 1 3.5 - 2.5 24.0 11.75
3. 1006 Wachinger,David 1352 M 1 3 1 2.5 - 2.5 16.0 6.00
4. 1010 Aslan,Dersim 1364 M 2 2 2 3.0 - 3.0 24.0 10.25
5. 1039 Kardoeus,David 1200 M 2 3 0 3.5 - 1.5 13.0 8.00
7. 7. Chemie Weißensee 1342 4 0 3 8 - 6 14.0 56.0
1. 1010 Greßmann,Moritz 1481 M 4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 8.00
2. 261 Kuschela,Michel 1374 M 1 2 3 2.0 - 4.0 21.5 3.25
3. 1025 Donath,Johann 1266 M 4 0 2 4.0 - 2.0 22.5 12.00
4. 1021 Fabiunke,Jakob 1245 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 4.50
5. 1012 Winkler,Jan 1057 M 0 1 1 0.5 - 1.5 9.0 2.00
8. 3. Hagener SV 1413 3 1 3 7 - 7 16.0 47.0
1. 218 Bach,Jannik 1622 M 6 0 1 6.0 - 1.0 21.5 16.00
2. 207 Beinke,Lukas 1584 M 3 2 2 4.0 - 3.0 21.0 10.50
3. 208 Worpenberg,Lukas 1289 M 1 2 4 2.0 - 5.0 26.5 7.75
4. 230 Böhning,Kilian 1158 M 2 0 1 2.0 - 1.0 7.5 4.00
5. 249 Laubrock,Paul 991 M 2 0 2 2.0 - 2.0 14.0 5.50
9. 11. SK Bremen-West 1313 3 1 3 7 - 7 15.5 51.0
1. 165 Brinkmann,Fabian 1605 M 5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 18.00
2. 161 Reimers,Juri 1460 M 3 4 0 5.0 - 2.0 24.5 18.75
3. 1002 Milerman,Vladimir 1179 M 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 6.50
4. 1003 Vagts,Jan-Niklas 1006 M 2 0 5 2.0 - 5.0 23.5 4.00
10. 8. USV Potsdam 1333 3 1 3 7 - 7 15.0 58.0
1. 166 Eichstaedt,Mirko 1423 M 2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 9.00
2. 170 Werthmann,Nils 1443 M 2 2 3 3.0 - 4.0 28.5 11.50
3. 177 Cech,Tim 1403 M 4 3 0 5.5 - 1.5 17.5 12.50
4. 1031 Ender,Paul Marius 1062 M 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 9.75
11. 15. Stader SV 1138 3 1 3 7 - 7 13.0 47.0
1. 1020 Wagner,Dario 1257 M 1 3 3 2.5 - 4.5 20.5 5.25
2. 1041 Vöge,Tobias 1246 M 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 13.75
3. 339 Lienau,Marei 1054 W 1 2 4 2.0 - 5.0 22.0 3.50
4. 1007 Kragge,Jan 993 M 3 2 2 4.0 - 3.0 18.0 9.75
12. 14. USV VB Halle 1165 3 1 3 7 - 7 13.0 45.0
1. 271 Geyer,Hannes 1190 M 1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 4.75
2. 1003 Schulte,Felix 1228 M 2 1 3 2.5 - 3.5 21.5 9.00
3. 289 Altstadt,Karl-Sim 1230 M 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5 6.00
4. 1011 zur Nieden, Phili 1011 M 2 2 0 3.0 - 1.0 8.0 4.75
5. 286 Niggl,Michael 1144 M 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5 7.00
13. 12. GW Baumschulenweg 1241 3 0 4 6 - 8 13.0 44.0
1. 1010 Denkert,Robert 1267 M 1 0 5 1.0 - 5.0 22.5 1.50
2. 1000 Siegemund,Georg 1381 M 3 1 2 3.5 - 2.5 17.5 6.75
3. 1030 Schmidek,Emil 1218 M 3 0 3 3.0 - 3.0 15.5 5.50
4. 1023 Hesse,Henrik 1097 M 2 2 1 3.0 - 2.0 14.5 6.25
5. 1033 Petersen,Marcel 969 M 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 5.00
14. 19. SF Sasel 956 3 0 4 6 - 8 11.0 40.0
1. 264 Tobianski,Fabian 1179 M 2 3 1 3.5 - 2.5 14.0 6.75
2. 255 Ollenhauer,Oskar 912 M 1 0 5 1.0 - 5.0 20.0 1.00
3. 271 Tobianski,Karina 778 W 0 1 4 0.5 - 4.5 13.0 1.25
4. 272 Aguilar Bremer,Ph M 3 0 3 3.0 - 3.0 14.5 7.00
5. Packheiser, Paul M 2 2 1 3.0 - 2.0 12.5 6.25
15. 16. SF Schwerin 1127 3 0 4 6 - 8 10.5 49.0
1. 161 Siegert,Gregor 1582 M 1 1 5 1.5 - 5.5 23.0 4.50
2. 153 Frost,Jakob 1150 M 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 5.00
3. 1016 Göths,Paul 949 M 2 1 3 2.5 - 3.5 20.0 5.50
4. 1007 Wödl,Leon 826 M 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 7.50
5. 1026 Focke,Adrian 777 M 1 0 2 1.0 - 2.0 11.5 3.00
16. 9. SV Empor Berlin 1309 1 3 3 5 - 9 13.5 42.0
1. 166 Alcer,Fabian 1347 M 1 4 2 3.0 - 4.0 21.0 9.25
2. 1031 Schmid,Floyd 1323 M 2 3 2 3.5 - 3.5 22.0 9.00
3. 1019 Scheinhütte,Jakob 1387 M 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5 5.00
4. 1010 Berdin,Victoria 1179 W 1 0 3 1.0 - 3.0 11.5 3.00
5. 1016 Hertzfeldt,Leon 998 M 3 0 1 3.0 - 1.0 9.0 8.00
17. 20. Lübecker SV 891 2 0 5 4 - 10 11.0 38.0
1. 1045 Kolloli,Martin 981 M 3 2 2 4.0 - 3.0 19.0 9.25
2. 1052 Altemüller,Jacob 789 M 1 0 5 1.0 - 5.0 19.0 2.00
3. 1042 Schiffner,Constan 909 M 1 3 1 2.5 - 2.5 11.0 7.00
4. 1044 Kolloli,Kevin 884 M 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 2.50
5. Kruck,Lukas 848 M 1 1 3 1.5 - 3.5 15.5 4.50
18. 17. SAV Torgelow 1095 2 0 5 4 - 10 11.0 37.0
1. 1010 Schmekel,Florian 1451 M 2 2 3 3.0 - 4.0 19.5 8.75
2. 1005 Schmekel,Felix 1282 M 5 0 2 5.0 - 2.0 14.5 8.50
3. 1013 Torkler,Till 842 M 1 0 4 1.0 - 4.0 14.0 2.50
4. 1012 Kasel,Alexander 804 M 1 0 4 1.0 - 4.0 14.5 4.00
5. 128 Faltinath,Jonas 742 M 1 0 3 1.0 - 3.0 10.5 2.00
19. 13. PSC Hannover 1172 1 1 5 3 - 11 11.0 37.0
1. 1030 Neumair,Dorian 1370 M 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0 7.75
2. 1015 Gisy,Gianna 1201 W 1 2 4 2.0 - 5.0 25.0 8.00
3. 1039 Pysmennyy,Illya 1136 M 3 2 2 4.0 - 3.0 16.0 10.00
4. 1014 Gisy,Gemma 979 W 2 0 5 2.0 - 5.0 14.5 3.50
20. 18. SK Doppelbauer Ki 957 1 1 5 3 - 11 9.0 36.0
1. 1026 Müller,Kay 1022 M 1 2 4 2.0 - 5.0 25.0 6.50
2. 1031 Ulrich,Magnus 983 M 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 10.75
3. 1029 Karlisch,Moritz 866 M 1 1 5 1.5 - 5.5 21.5 2.50
4. 1062 Wiemann,Niklas M 2 0 5 2.0 - 5.0 13.5 2.00
u12 | u14 | DWZ u12| DWZ u14

Tabelle u14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Eintracht Neubran 1766 7 0 0 14 - 0 21.5 60.0
1. 1037 Stövesand,Eric 1807 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.0 13.25
2. 1035 Baier,Christoph 1778 M 6 1 0 6.5 - 0.5 25.0 23.25
3. 1038 Stövesand,Peter 1686 M 2 1 2 2.5 - 2.5 23.0 9.50
4. 1039 Valet,Alexander 1794 M 4 1 0 4.5 - 0.5 20.0 18.25
5. 1036 Lansky,Georg 1411 M 3 1 0 3.5 - 0.5 10.5 9.25
2. 4. Stader SV 1541 4 2 1 10 - 4 19.5 58.0
1. 327 Carmesin,Matthias 1867 M 4 3 0 5.5 - 1.5 18.0 13.50
2. 330 Lienau,Henrik 1599 M 5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 13.00
3. 1023 Vogt,Marc Jonas 1480 M 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 15.00
4. 1015 Schwarz,Nico 1216 M 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 6.50
3. 8. GW Baumschulenweg 1494 4 2 1 10 - 4 15.0 62.0
1. 192 Mittelstädt,Joel 1565 M 2 0 5 2.0 - 5.0 29.0 6.50
2. 206 Kümpfel,Max 1450 M 0 5 2 2.5 - 4.5 31.0 9.50
3. 189 Spilke,Paul 1508 M 5 2 0 6.0 - 1.0 24.5 21.00
4. 1018 Fartmann,Oliver 1453 M 4 1 2 4.5 - 2.5 20.5 9.75
4. 6. Treptower SV 1522 4 1 2 9 - 5 17.0 53.0
1. 127 Gabriel,Liem Than 1628 M 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 5.50
2. 123 Pixa,Richard 1628 M 4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 12.00
3. 1011 Tran,Khoa Anh Le 1369 M 3 0 3 3.0 - 3.0 20.5 6.50
4. 124 Döring,André Patr 1462 M 4 1 1 4.5 - 1.5 19.5 12.75
5. 1005 Klodt,Nicolas 1183 M 2 0 0 2.0 - 0.0 1.0 1.00
5. 2. Hamburger SK 1645 3 3 1 9 - 5 14.5 59.0
1. 1012 Grötzbach,Julian 1735 M 1 2 4 2.0 - 5.0 33.0 9.25
2. 1011 Grötzbach,Daniel 1622 M 1 2 4 2.0 - 5.0 29.0 6.75
4. 347 Hinrichs,Jan 1525 M 3 4 0 5.0 - 2.0 24.0 17.00
5. 1021 Sander,Dan Allan 1454 M 5 1 1 5.5 - 1.5 17.5 12.75
6. 10. SVG Salzgitter 1446 3 2 2 8 - 6 17.5 45.0
1. 91 Kyas,Philipp 1950 M 4 2 0 5.0 - 1.0 15.5 11.75
2. 52 Tennert,Simon 1607 M 2 4 0 4.0 - 2.0 16.5 11.25
3. 42 Michalik,Marina 1464 W 2 3 1 3.5 - 2.5 22.0 10.25
4. 60 Czerny,Fabian 762 M 1 0 5 1.0 - 5.0 20.0 1.00
7. 3. SV Merseburg 1558 4 0 3 8 - 6 16.5 58.0
1. 239 Gering,Samuel 1937 M 4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 17.25
2. 1015 Knopf,Felix 1565 M 2 3 0 3.5 - 1.5 18.5 12.50
3. 182 Feuerherdt,Martin 1343 M 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 10.00
4. 197 Jacob,Hannes 1387 M 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 10.00
5. 227 Le Hong,Quang Anh 1112 M 0 1 1 0.5 - 1.5 11.5 2.75
8. 9. WD Hamburg 1472 3 1 3 7 - 7 14.0 48.0
1. 45 Pfeiffer,Daniel 1709 M 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5 11.00
2. 90 Petru,Dennis 1690 M 2 1 3 2.5 - 3.5 21.0 4.50
3. 76 Ludwig,Maria 1018 W 3 1 2 3.5 - 2.5 21.0 9.75
4. von Tippelskirch, 1 0 5 1.0 - 5.0 16.0 2.00
9. 11. Elmshorner SC 1433 3 1 3 7 - 7 13.5 60.0
1. 174 Powierski,Emil 1950 M 4 2 1 5.0 - 2.0 26.0 17.50
2. 1016 Kossinz,Alex 1478 M 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 9.25
3. 195 Werwitzke,Jasper 1110 M 1 2 4 2.0 - 5.0 28.5 7.25
4. 200 Altunel,Onur 1195 M 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 3.75
10. 12. Naumburger SV 1308 3 1 3 7 - 7 12.5 44.0
1. 187 Franke,Oliver 1512 M 1 3 3 2.5 - 4.5 24.5 9.00
2. 160 Sträßer,Martin 1278 M 1 2 4 2.0 - 5.0 20.0 4.25
3. 1007 Priese,Annika 1329 W 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 5.75
4. 1017 Hofmann,Jan 1111 M 4 1 2 4.5 - 2.5 13.5 4.25
11. 13. SG 1871 Löberitz 1238 3 0 4 6 - 8 16.0 35.0
1. 89 Bolshakov,Konstan 1399 M 2 0 4 2.0 - 4.0 17.0 4.00
2. 102 Lehmann,Patricia 1330 W 1 4 1 3.0 - 3.0 16.0 7.75
3. 103 Rothe,Tim 1102 M 1 0 5 1.0 - 5.0 16.0 0.00
4. 86 Braun,Nicklas Ste 1119 M 6 0 0 6.0 - 0.0 12.0 12.00
12. 5. Königsspringer Ha 1523 3 0 4 6 - 8 14.0 51.0
1. 384 Stanau,Guido 1785 M 4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 8.50
2. 379 Hort,Max 1729 M 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 7.75
3. 383 Schiffmann,Darius 1362 M 2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 6.75
4. 386 Viol,Joshua 1217 M 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 7.50
13. 15. Motor Eberswalde 1157 2 2 3 6 - 8 14.0 38.0
1. 1008 Schmidt,Tobias 1488 M 2 1 3 2.5 - 3.5 21.5 7.50
2. 106 Holzmann,Arthur 1299 M 3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 8.00
3. 1015 Eisfeld,Daniel 910 M 1 0 3 1.0 - 3.0 10.5 1.00
4. 1001 Lemm,Dustin 930 M 1 0 3 1.0 - 3.0 11.5 0.50
5. 1006 Harder,Paul 978 M 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 1.00
14. 16. SC Diogenes 1114 3 0 4 6 - 8 13.5 38.0
1. 428 Zehic,Emir 1160 M 1 1 3 1.5 - 3.5 14.5 2.75
2. 429 Zehic,Semir 1154 M 2 1 3 2.5 - 3.5 18.0 5.75
3. 435 Dalipovic,Jasmin 1180 M 3 3 0 4.5 - 1.5 16.0 9.75
4. 431 Soggia,Leon 963 M 1 0 3 1.0 - 3.0 10.0 1.00
5. Öztürk, Murat 782 0 0 3 0.0 - 3.0 12.0 0.00
15. 7. SV Empor Berlin 1502 2 2 3 6 - 8 12.5 52.0
1. 170 Tong,Lukas Fabian 1854 M 3 2 2 4.0 - 3.0 20.0 10.75
2. 1047 Lachmann,Daniel 1636 M 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 6.50
3. 140 Beier,Eric 1382 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 7.25
4. 1022 Topaj,Dan 1137 M 0 1 2 0.5 - 2.5 10.0 2.25
5. 1038 Henke,Georg 898 M 2 0 2 2.0 - 2.0 10.5 1.00
16. 14. Glückauf Rüdersdo 1183 2 1 4 5 - 9 12.5 38.0
1. 405 Ewert,Paul 1364 M 3 1 2 3.5 - 2.5 17.0 8.25
2. 360 Pannier,Lukas 1257 M 1 0 5 1.0 - 5.0 18.5 1.50
3. 340 Szusterkiewicz,Le 1089 M 3 0 3 3.0 - 3.0 14.5 3.00
4. 1007 Dombrowski,Jan 1022 M 0 0 3 0.0 - 3.0 5.0 0.00
5. 1006 Buchallik,Jakob 1102 M 1 0 2 1.0 - 2.0 8.0 1.00
17. 17. SSG Lübbenau 1054 1 0 6 2 - 12 8.0 43.0
1. 44 Domschke,Timo 1272 M 0 3 3 1.5 - 4.5 17.5 3.75
2. 46 Frick,Alexander 962 M 1 1 4 1.5 - 4.5 19.0 3.50
3. 48 Herrmann,Heribert 1058 M 0 0 6 0.0 - 6.0 20.5 0.00
4. 49 Zakirov,Nikita 925 M 1 0 5 1.0 - 5.0 16.5 0.00
u12 | u14 | DWZ U12| DWZ U14

DWZ Auswertung u12

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. TuS Makkabi Berli 1724 1314 23.0 24.94 1584 1702 -22
1. Lerch,Philipp M 1866 1561 6.0 5.79 7 16 / 5 1870 1873 7
2. Sawlin,Leonid M 1798 1359 5.5 6.37 7 13 / 5 1589 1764 -34
3. Lagunow,Elina W 1599 1274 5.5 5.99 7 10 / 5 1504 1576 -23
4. Lagunow,Raphael M 1633 1062 6.0 6.79 7 10 / 5 1371 1596 -37
2. SK Wildeshausen 1367 1325 16.0 16.69 1180 1362 -5
5. Grigorian,Spartak M 1757 1546 5.0 5.12 7 13 / 5 1704 1753 -4
6. Duchow,Julien M 1532 1413 5.0 4.50 7 8 / 5 1571 1558 26
7. Stukenborg,Rudi M 1463 1350 0.0 3.19 5 7 / 5 673 1251 -212
8. Finke,Maurice M 1191 1222 6.0 3.35 7 5 / 5 1531 1367 176
9. Schaar,Tim M 892 1096 0.0 0.53 2 29 / 5 879 -13
3. Hagener SV 1329 1214 16.0 18.63 1279 1314 -15
10. Bach,Jannik M 1622 1375 6.0 5.48 7 10 / 5 1684 1646 24
11. Beinke,Lukas M 1584 1318 4.0 5.67 7 9 / 5 1368 1501 -83
12. Worpenberg,Lukas M 1289 1218 2.0 4.15 7 15 / 5 1060 1212 -77
13. Böhning,Kilian M 1158 1062 2.0 1.87 3 5 / 5 1187 1170 12
14. Laubrock,Paul M 991 1095 2.0 1.46 4 5 / 5 1095 1039 48
4. Hamburger SK 1325 1367 17.0 13.76 1462 1389 63
15. Gröning,Finn Jona M 1697 1526 3.0 4.78 7 11 / 5 1476 1619 -78
16. Sander,Jean Louis M 1479 1444 3.5 3.32 6 7 / 5 1501 1490 11
17. Kramer,Julian M 1180 1322 4.5 1.59 5 5 / 5 1688 1412 232
18. Baberz,Alexander M 1268 1234 4.5 3.31 6 5 / 5 1427 1354 86
19. Lampert,Joshua M 1003 1307 1.5 0.76 4 5 / 5 1220 1068 65
5. SV Werder Bremen 1333 1286 15.5 15.39 1327 1333 0
20. Ismail,Nabil M 1446 1531 3.0 2.40 6 7 / 5 1531 1482 36
21. Kollars,Dmitrij M 1301 1386 3.5 2.40 6 5 / 5 1443 1380 79
22. Wachinger,David M 1352 1337 2.5 2.57 5 5 / 5 1337 1347 -5
23. Aslan,Dersim M 1364 1134 3.0 4.60 6 5 / 5 1134 1248 -116
24. Kardoeus,David M 1200 1041 3.5 3.42 5 5 / 5 1190 1206 6
6. SV Merseburg 1279 1317 15.0 12.33 1319 1326 47
25. Knopf,Felix M 1565 1307 2.0 1.60 2 9 / 5 1594 29
26. Hoffmann,Dustin M 1641 1534 2.5 4.29 7 10 / 5 1432 1557 -84
27. Le Hong,Quang Anh M 1112 1437 2.5 0.96 5 5 / 5 1437 1235 123
28. Handke,Moritz M 1131 1229 4.0 2.78 7 5 / 5 1279 1212 81
29. Jacob,Karl M 947 1079 4.0 2.70 7 5 / 5 1129 1033 86
7. Chemie Weißensee 1285 1216 14.0 16.45 1187 1264 -20
30. Greßmann,Moritz M 1481 1471 4.0 3.43 7 7 / 5 1521 1513 32
31. Kuschela,Michel M 1374 1310 2.0 3.32 6 6 / 5 1185 1286 -88
32. Donath,Johann M 1266 1155 4.0 3.76 6 5 / 5 1280 1283 17
33. Fabiunke,Jakob M 1245 1045 3.5 5.05 7 17 / 5 1045 1194 -51
34. Winkler,Jan M 1057 1099 0.5 0.89 2 23 / 5 1045 -12
8. USV Potsdam 1333 1326 15.0 14.21 1359 1345 12
35. Eichstaedt,Mirko M 1423 1505 3.0 2.84 7 6 / 5 1455 1432 9
36. Werthmann,Nils M 1443 1441 3.0 3.43 7 6 / 5 1391 1417 -26
37. Cech,Tim M 1403 1251 5.5 4.59 7 6 / 5 1481 1459 56
38. Ender,Paul Marius M 1062 1107 3.5 3.35 7 5 / 5 1107 1071 9
9. SV Empor Berlin 1247 1116 13.5 17.75 1106 1203 -43
39. Alcer,Fabian M 1347 1387 3.0 3.18 7 5 / 5 1337 1336 -11
40. Schmid,Floyd M 1323 1204 3.5 4.42 7 5 / 5 1204 1262 -61
41. Scheinhütte,Jakob M 1387 994 3.0 5.28 6 6 / 5 994 1235 -152
42. Berdin,Victoria W 1179 1055 1.0 2.56 4 19 / 5 862 1125 -54
43. Hertzfeldt,Leon M 998 939 3.0 2.31 4 5 / 5 1132 1059 61
10. Motor Eberswalde 1218 1358 17.0 13.24 1301 1267 61
44. Wenzke,Tim M 1471 1468 4.0 2.84 6 7 / 5 1593 1542 71
45. Tesch,Davy M 1321 1363 3.0 3.16 7 5 / 5 1313 1311 -10
46. Windschügl,Martin M 1114 1257 5.0 2.59 7 5 / 5 1415 1274 160
47. Mätzkow,Maximilia M 1205 1068 5.0 4.64 7 5 / 5 1226 1228 23
48. Harder,Paul M 978 1633 0.0 0.01 1 26 / 5 978 0
11. SK Bremen-West 1313 1300 15.5 14.36 1345 1333 21
49. Brinkmann,Fabian M 1605 1509 5.5 4.07 7 10 / 5 1739 1672 67
50. Reimers,Juri M 1460 1354 5.0 4.26 7 7 / 5 1512 1502 42
51. Milerman,Vladimir M 1179 1227 3.0 3.14 7 19 / 5 1177 1175 -4
52. Vagts,Jan-Niklas M 1006 1111 2.0 2.89 7 25 / 5 953 984 -22
12. GW Baumschulenweg 1186 1138 13.0 15.67 1110 1164 -22
53. Denkert,Robert M 1267 1331 1.0 2.73 6 16 / 5 1058 1205 -62
54. Siegemund,Georg M 1381 1142 3.5 4.48 6 6 / 5 1199 1316 -65
55. Schmidek,Emil M 1218 1236 3.0 2.95 6 5 / 5 1236 1221 3
56. Hesse,Henrik M 1097 1056 3.0 2.74 5 5 / 5 1128 1117 20
57. Petersen,Marcel M 969 927 2.5 2.77 5 26 / 5 927 963 -6
13. PSC Hannover 1172 1144 11.0 14.77 1065 1140 -32
58. Neumair,Dorian M 1370 1322 3.0 3.81 7 6 / 5 1272 1321 -49
59. Gisy,Gianna W 1201 1236 2.0 3.16 7 18 / 5 1078 1165 -36
60. Pysmennyy,Illya M 1136 1064 4.0 4.10 7 21 / 5 1114 1134 -2
61. Gisy,Gemma W 979 955 2.0 3.70 7 26 / 5 797 938 -41
14. USV VB Halle 1161 1204 13.0 12.59 1193 1181 20
62. Geyer,Hannes M 1190 1464 1.5 1.29 6 5 / 5 1271 1205 15
63. Schulte,Felix M 1228 1456 2.5 1.40 6 5 / 5 1399 1307 79
64. Altstadt,Karl-Sim M 1230 1155 3.0 3.56 6 17 / 5 1155 1211 -19
65. zur Nieden, Phili M 1011 931 3.0 2.40 4 5 / 5 1124 1064 53
66. Niggl,Michael M 1144 1016 3.0 3.94 6 20 / 5 1016 1116 -28
15. Stader SV 1138 1210 13.0 11.40 1183 1167 29
67. Wagner,Dario M 1257 1369 2.5 2.54 7 16 / 5 1267 1256 -1
68. Vöge,Tobias M 1246 1231 4.5 3.48 7 5 / 5 1333 1313 67
69. Lienau,Marei W 1054 1205 2.0 2.20 7 24 / 5 1047 1050 -4
70. Kragge,Jan M 993 1035 4.0 3.18 7 5 / 5 1085 1047 54
16. SF Schwerin 1057 1197 10.5 10.96 1108 1074 17
71. Siegert,Gregor M 1582 1431 1.5 4.78 7 9 / 5 1201 1419 -163
72. Frost,Jakob M 1150 1213 2.5 2.83 7 20 / 5 1111 1141 -9
73. Göths,Paul M 949 1131 2.5 1.72 6 5 / 5 1074 1005 56
74. Wödl,Leon M 826 1074 3.0 1.27 5 5 / 5 1146 964 138
75. Focke,Adrian M 777 1134 1.0 0.36 3 5 / 5 1009 840 63
17. SAV Torgelow 1024 1075 11.0 13.46 962 1000 -24
76. Schmekel,Florian M 1451 1258 3.0 4.92 7 7 / 5 1208 1342 -109
77. Schmekel,Felix M 1282 1091 5.0 4.95 7 5 / 5 1249 1284 2
78. Torkler,Till M 842 1031 1.0 1.41 5 31 / 5 791 833 -9
79. Kasel,Alexander M 804 1033 1.0 1.13 5 32 / 5 793 802 -2
80. Faltinath,Jonas M 742 961 1.0 1.05 4 34 / 5 768 741 -1
18. SK Doppelbauer Ki 957 1178 9.0 6.21 1037 963 63
81. Müller,Kay M 1022 1365 2.0 1.07 7 5 / 5 1207 1083 61
82. Ulrich,Magnus M 983 1245 3.5 1.55 7 5 / 5 1245 1112 129
83. Karlisch,Moritz M 866 1133 1.5 1.58 7 30 / 5 903 865 -1
84. Wiemann,Niklas M 0 969 2.0 2.00 7 / 5 792 792 0
19. SF Sasel 956 1158 11.0 9.87 1058 1024 31
85. Tobianski,Fabian M 1179 1303 3.5 2.15 6 5 / 5 1360 1277 98
86. Ollenhauer,Oskar M 912 1248 1.0 1.05 6 28 / 5 975 911 -1
87. Tobianski,Karina W 778 1166 0.5 0.67 5 33 / 5 800 775 -3
88. Aguilar Bremer,Ph M 0 1100 3.0 3.00 6 / 5 1104 1104 0
89. Packheiser, Paul M 0 971 3.0 3.00 5 / 5 1051 1051 0
20. Lübecker SV 882 1092 11.0 7.32 1003 935 53
90. Kolloli,Martin M 981 1288 4.0 1.19 7 5 / 5 1338 1168 187
91. Altemüller,Jacob M 789 1158 1.0 0.77 6 5 / 5 885 805 16
92. Schiffner,Constan M 909 1038 2.5 1.84 5 5 / 5 1038 961 52
93. Kolloli,Kevin M 884 986 2.0 1.86 5 5 / 5 914 895 11
94. Kruck,Lukas M 848 988 1.5 1.66 5 31 / 5 839 845 -3
