Ergebnisse Runde 7
u12 | u14Ergebnis u12
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | TuS Makkabi Berli | (12) | - | 8. | USV Potsdam | (7) | 3 - 1 | |||
| 1 | 1. | Lerch,Philipp | (5½) | - | 35. | Eichstaedt,Mirko | (2½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Sawlin,Leonid | (4½) | - | 36. | Werthmann,Nils | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Lagunow,Elina | (5) | - | 37. | Cech,Tim | (5) | ½ - ½ | |||
| 4 | 4. | Lagunow,Raphael | (5) | - | 38. | Ender,Paul Marius | (3½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | Hamburger SK | (9) | - | 10. | Motor Eberswalde | (8) | 2 - 2 | |||
| 1 | 15. | Gröning,Finn Jona | (2½) | - | 45. | Wenzke,Tim | (3½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 16. | Sander,Jean Louis | (2½) | - | 46. | Tesch,Davy | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 18. | Baberz,Alexander | (4) | - | 47. | Windschügl,Martin | (4½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 19. | Lampert,Joshua | (1½) | - | 48. | Mätzkow,Maximilia | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 2. | SK Wildeshausen | (9) | - | 5. | SV Werder Bremen | (7) | 2 - 2 | |||
| 1 | 5. | Grigorian,Spartak | (4½) | - | 20. | Ismail,Nabil | (2½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 6. | Duchow,Julien | (4½) | - | 21. | Kollars,Dmitrij | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 7. | Stukenborg,Rudi | (0) | - | 22. | Wachinger,David | (1½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 8. | Finke,Maurice | (5) | - | 23. | Aslan,Dersim | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 6. | SV Merseburg | (7) | - | 11. | SK Bremen-West | (7) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 26. | Hoffmann,Dustin | (2½) | - | 50. | Brinkmann,Fabian | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 27. | Le Hong,Quang Anh | (2) | - | 51. | Reimers,Juri | (4½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 28. | Handke,Moritz | (3) | - | 52. | Milerman,Vladimir | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 29. | Jacob,Karl | (3) | - | 53. | Vagts,Jan-Niklas | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 16. | SF Schwerin | (6) | - | 7. | Chemie Weißensee | (6) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 72. | Siegert,Gregor | (1½) | - | 30. | Greßmann,Moritz | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 73. | Frost,Jakob | (2) | - | 31. | Kuschela,Michel | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 74. | Göths,Paul | (2½) | - | 32. | Donath,Johann | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 75. | Wödl,Leon | (2) | - | 33. | Fabiunke,Jakob | (3½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 3. | Hagener SV | (5) | - | 12. | GW Baumschulenweg | (6) | 3 - 1 | |||
| 1 | 10. | Bach,Jannik | (5) | - | 54. | Denkert,Robert | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Beinke,Lukas | (3) | - | 56. | Schmidek,Emil | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 12. | Worpenberg,Lukas | (2) | - | 57. | Hesse,Henrik | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 14. | Laubrock,Paul | (1) | - | 58. | Petersen,Marcel | (2½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 19. | SF Sasel | (6) | - | 14. | USV VB Halle | (5) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 86. | Tobianski,Fabian | (3) | - | 63. | Geyer,Hannes | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 87. | Ollenhauer,Oskar | (1) | - | 65. | Altstadt,Karl-Sim | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 88. | Tobianski,Karina | (½) | - | 66. | zur Nieden, Phili | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 89. | Aguilar Bremer,Ph | (2) | - | 67. | Niggl,Michael | (3) | 1 - 0 | |||
| 8 | 20. | Lübecker SV | (4) | - | 15. | Stader SV | (5) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 90. | Kolloli,Martin | (3) | - | 68. | Wagner,Dario | (2½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 91. | Altemüller,Jacob | (1) | - | 69. | Vöge,Tobias | (3½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 92. | Schiffner,Constan | (2) | - | 70. | Lienau,Marei | (1½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 94. | Kruck,Lukas | (1½) | - | 71. | Kragge,Jan | (3) | 0 - 1 | |||
| 9 | 9. | SV Empor Berlin | (4) | - | 13. | PSC Hannover | (2) | 2 - 2 | |||
| 1 | 40. | Alcer,Fabian | (3) | - | 59. | Neumair,Dorian | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 41. | Schmid,Floyd | (2½) | - | 60. | Gisy,Gianna | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 42. | Scheinhütte,Jakob | (3) | - | 61. | Pysmennyy,Illya | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 44. | Hertzfeldt,Leon | (2) | - | 62. | Gisy,Gemma | (2) | 1 - 0 | |||
| 10 | 18. | SK Doppelbauer Ki | (1) | - | 17. | SAV Torgelow | (4) | 4 - 0 | |||
| 1 | 82. | Müller,Kay | (1) | - | 77. | Schmekel,Florian | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 83. | Ulrich,Magnus | (2½) | - | 78. | Schmekel,Felix | (5) | 1 - 0 | |||
| 3 | 84. | Karlisch,Moritz | (½) | - | 79. | Torkler,Till | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 85. | Wiemann,Niklas | (1) | - | 81. | Faltinath,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||
Ergebnis u14
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Eintracht Neubran | (12) | - | 11. | Elmshorner SC | (7) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 1. | Stövesand,Eric | (4½) | - | 47. | Powierski,Emil | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Baier,Christoph | (5½) | - | 48. | Kossinz,Alex | (4) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Valet,Alexander | (3½) | - | 49. | Werwitzke,Jasper | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Lansky,Georg | (3) | - | 50. | Altunel,Onur | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 6. | Treptower SV | (8) | - | 8. | GW Baumschulenweg | (9) | 2 - 2 | |||
| 1 | 24. | Gabriel,Liem Than | (1½) | - | 34. | Mittelstädt,Joel | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 25. | Pixa,Richard | (4½) | - | 35. | Kümpfel,Max | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 26. | Tran,Khoa Anh Le | (3) | - | 36. | Spilke,Paul | (5) | 0 - 1 | |||
| 4 | 27. | Döring,André Patr | (4) | - | 37. | Fartmann,Oliver | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 9. | WD Hamburg | (7) | - | 4. | Stader SV | (8) | 0 - 4 | |||
| 1 | 39. | Pfeiffer,Daniel | (3) | - | 16. | Carmesin,Matthias | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 40. | Petru,Dennis | (2½) | - | 17. | Lienau,Henrik | (4½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 41. | Ludwig,Maria | (3½) | - | 18. | Vogt,Marc Jonas | (4½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 42. | von Tippelskirch, | (1) | - | 19. | Schwarz,Nico | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 7. | SV Empor Berlin | (6) | - | 2. | Hamburger SK | (7) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 29. | Tong,Lukas Fabian | (3) | - | 6. | Grötzbach,Julian | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 30. | Lachmann,Daniel | (2) | - | 7. | Grötzbach,Daniel | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 31. | Beier,Eric | (3½) | - | 9. | Hinrichs,Jan | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 33. | Henke,Georg | (2) | - | 10. | Sander,Dan Allan | (4½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Königsspringer Ha | (6) | - | 3. | SV Merseburg | (6) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 20. | Stanau,Guido | (4) | - | 11. | Gering,Samuel | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 21. | Hort,Max | (2½) | - | 12. | Knopf,Felix | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 22. | Schiffmann,Darius | (3) | - | 13. | Feuerherdt,Martin | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 23. | Viol,Joshua | (3) | - | 14. | Jacob,Hannes | (4) | 1 - 0 | |||
| 6 | 10. | SVG Salzgitter | (6) | - | 16. | SC Diogenes | (6) | 3½ - ½ | |||
| 1 | 43. | Kyas,Philipp | (4) | - | 69. | Zehic,Emir | (1½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 44. | Tennert,Simon | (3) | - | 70. | Zehic,Semir | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 45. | Michalik,Marina | (3) | - | 71. | Dalipovic,Jasmin | (4) | ½ - ½ | |||
| 4 | 46. | Czerny,Fabian | (0) | - | 72. | Soggia,Leon | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 12. | Naumburger SV | (5) | - | 14. | Glückauf Rüdersdo | (5) | 3 - 1 | |||
| 1 | 51. | Franke,Oliver | (2½) | - | 59. | Ewert,Paul | (2½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 52. | Sträßer,Martin | (1) | - | 60. | Pannier,Lukas | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 53. | Priese,Annika | (2½) | - | 61. | Szusterkiewicz,Le | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 54. | Hofmann,Jan | (3½) | - | 63. | Buchallik,Jakob | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 17. | SSG Lübbenau | (2) | - | 13. | SG 1871 Löberitz | (4) | ½ - 3½ | |||
| 1 | 74. | Domschke,Timo | (1½) | - | 55. | Bolshakov,Konstan | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 75. | Frick,Alexander | (1) | - | 56. | Lehmann,Patricia | (2½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 76. | Herrmann,Heribert | (0) | - | 57. | Rothe,Tim | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 77. | Zakirov,Nikita | (1) | - | 58. | Braun,Nicklas Ste | (5) | 0 - 1 | |||
| 9 | 15. | Motor Eberswalde | (4) | - | 18. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | ||