Teilnehmer
u12 | u16Teilnehmer u12
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | TuS Makkabi Berlin | 1811 | |||
| 1 | Lagunow,Raphael | 1881 | M | |||
| 2 | 96 | Sawlin,Leonid | 1922 | M | ||
| 3 | Schmidek,Emil | 1743 | M | |||
| 4 | Hübner,Alan-Ari | 1697 | M | |||
| 5 | Flumenbaum,Jack | 904 | M | |||
| 2 | 2. | Hagener SV | 1602 | |||
| 1 | 230 | Böhning,Kilian | 1840 | M | ||
| 2 | 269 | Balazs,Balint | 1599 | M | ||
| 3 | 249 | Laubrock,Paul | 1645 | M | ||
| 4 | 263 | Hoppe,Andreas | 1325 | M | ||
| 3 | 3. | Lübecker SV | 1570 | |||
| 1 | Kololli,Kevin | 1738 | M | |||
| 2 | Kololli,Martin | 1673 | M | |||
| 3 | Altemüller,Jakob | 1521 | M | |||
| 4 | Tiedemann,Fin Nikl | 1346 | M | |||
| 4 | 4. | USV Halle | 1343 | |||
| 1 | Schulte,Felix | 1626 | M | |||
| 2 | Hartge,Gedeon | 1497 | M | |||
| 3 | Hacker,Jonathan | 1074 | M | |||
| 4 | Perekhozhuk,Maksym | 1175 | M | |||
| 5 | Puls,Olivia | 914 | W | |||
| 5 | 5. | Aufbau Elbe Magdeb | 1312 | |||
| 1 | von Angern,Cedric | 1360 | M | |||
| 2 | Rößler,Linus Bened | 1462 | M | |||
| 3 | Wagner,Tobias | 1302 | M | |||
| 4 | Wolff,Marti | 1124 | M | |||
| 5 | Biastoch,Bennet | 1155 | M | |||
| 6 | 6. | PSC Hannover | 1285 | |||
| 1 | Pysmennyy,Illya | 1484 | M | |||
| 2 | Gisy,Gianna | 1352 | W | |||
| 3 | Gisy,Gemma | 1098 | W | |||
| 4 | Phunhon Lopez,Dani | 1204 | M | |||
| 7 | 7. | Stader SV | 1253 | |||
| 1 | Fragel,Max | 1368 | M | |||
| 2 | Dittmann,Tobias | 1245 | M | |||
| 3 | Bruhns,Peer | 1272 | M | |||
| 4 | Peglau,Lars | 1125 | M | |||
| 8 | 8. | GW Baumschulenweg | 1239 | |||
| 1 | Petersen,Marcel | 1271 | M | |||
| 2 | Hesse,Henrik | 1265 | M | |||
| 3 | Schnabel,Bennett | 1360 | M | |||
| 4 | Hüls,Maximilian | 1058 | M | |||
| 5 | Schnabel,Luise | 681 | W | |||
| 9 | 9. | SK Doppelbauer Kie | 1238 | |||
| 1 | Rieper,Julian | 1515 | M | |||
| 2 | Karlisch,Moritz | 1214 | M | |||
| 3 | Wiemann,Niklas | 1228 | M | |||
| 4 | Fronius,Thies | 994 | M | |||
| 10 | 10. | SK Dessau 93 | 1229 | |||
| 1 | Wächter,Nathalie | 1480 | W | |||
| 2 | Müller,Philipp | 1360 | M | |||
| 3 | Topf,Robin | 1090 | M | |||
| 4 | Wolter,Konrad Frie | 984 | M | |||
| 5 | Steinhoff,Conrad | 1016 | M | |||
| 11 | 11. | SAV Torgelow | 1189 | |||
| 1 | Schmekel,Florian | 1638 | M | |||
| 2 | Kasel,Alexander | 1216 | M | |||
| 3 | Reinke,Tillmann | 988 | M | |||
| 4 | Bollnow,Alexander | 914 | M | |||
| 5 | Maßloch,Lea | 857 | W | |||
| 12 | 12. | SF Bremer Osten | 1141 | |||
| 1 | 4 | Cegielka,Michael | 1258 | M | ||
| 2 | 2 | Oleskow,Jan Christ | 1355 | M | ||
| 3 | 34 | Genath,Daniel | 1149 | M | ||
| 4 | 38 | Pass,Marlon | 800 | M | ||
| 13 | 13. | USV Potsdam | 1106 | |||
| 1 | Nguyen,Anh Van | 1379 | M | |||
| 2 | Hausdorf,Lars | 1112 | M | |||
| 3 | Tran,Duc Anh | 973 | M | |||
| 4 | Hahn,Florian | 960 | M | |||
| 5 | Trinh Phan,Duc Hie | 960 | M | |||
| 14 | 14. | RSV Rehna | 1091 | |||
| 1 | 3 | Karrasch,Lars | 1188 | M | ||
| 2 | 6 | Kühne,Julius | 1138 | M | ||
| 3 | 2 | Lübbert,Charline | 1055 | W | ||
| 4 | 15 | Lange,Philipp | 982 | M | ||
| 5 | 16 | Lange,Moritz | 765 | M | ||
| 15 | 15. | SK Bremen Nord | 1054 | |||
| 1 | Reimers,Kim | 1418 | M | |||
| 2 | Schmidt,Bjarne | 999 | M | |||
| 3 | Schupp,Tim Benjami | 997 | M | |||
| 4 | Scheibler, Miguel | 800 | M | |||
| 16 | 16. | SK Johanneum Eppen | 1017 | |||
| 1 | Killgus,Leonard | 1159 | M | |||
| 2 | Neander,Lenard | 1076 | M | |||
| 3 | Neander,Cesar | 994 | M | |||
| 4 | Pannwitt,Paul | 838 | M | |||
| 5 | Foth,Henrik | 776 | M | |||
| 17 | 17. | SV Glückauf Rüders | 971 | |||
| 1 | Richter,Robert | 996 | M | |||
| 2 | Gohlke,Tobias | 1042 | M | |||
| 3 | Kemnitz,Lucas | 951 | M | |||
| 4 | Dworatzek,Vinzenz | 893 | M | |||
| 5 | Giese, Patrick | 800 | M | |||
| 18 | 18. | SC Diogenes | 919 | |||
| 1 | 452 | Niedwetzki,Jan Dan | 1211 | M | ||
| 2 | 455 | Stanke,Colin | 887 | M | ||
| 3 | 460 | Garibyar,Umran | 790 | M | ||
| 4 | 457 | Hölzer,Alexander | 788 | M | ||
| 19 | 19. | Hamburger SK | 886 | |||
| 1 | Meyling,Lennart | 1088 | M | |||
| 2 | Odzini,Kerim | 856 | M | |||
| 3 | Engel,Luis | 800 | M | |||
| 4 | Engel,Robert | 800 | M | |||
| 20 | 20. | USC Magdeburg | 816 | |||
| 1 | Hostmann,Hannes | 938 | M | |||
| 2 | Jäger,Gustav | 736 | M | |||
| 3 | Hoffmann,Simon | 786 | M | |||
| 4 | Schulze,Moritz | 802 | M | |||
| 5 | Krol,Daniel | 781 | M | |||
Teilnehmer u16
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | Stader SV | 1864 | |||
| 1 | 327 | Carmesin,Matthias | 1996 | M | ||
| 2 | Vogt,Marc Jonas | 1824 | M | |||
| 3 | Schwarz,Nico | 1836 | M | |||
| 4 | Vöge,Tobias | 1798 | M | |||
| 2 | 2. | Hamburger SK | 1854 | |||
| 1 | 347 | Hinrichs,Jan | 1938 | M | ||
| 2 | Grötzbach,Julian | 1984 | M | |||
| 3 | Grötzbach,Daniel | 1842 | M | |||
| 4 | Rockel,Marcus | 1653 | M | |||
| 5 | Elbracht,Christian | 1283 | M | |||
| 3 | 3. | Cöthener FC German | 1798 | |||
| 1 | 19 | Müller,Alexander | 2071 | M | ||
| 2 | 37 | Zimmermann,Christi | 1846 | M | ||
| 3 | 20 | Müller,Alexandra | 1668 | W | ||
| 4 | 9 | Garbe,Maximilian | 1606 | M | ||
| 5 | 31 | Thielicke,Niklas | 1560 | M | ||
| 4 | 4. | SV Merseburg | 1748 | |||
| 1 | 239 | Gering,Samuel | 1976 | M | ||
| 2 | Sieber,Martin | 1756 | M | |||
| 3 | 182 | Feuerherdt,Martin | 1640 | M | ||
| 4 | 197 | Jacob,Hannes | 1621 | M | ||
| 5 | 5. | GW Baumschulenweg | 1747 | |||
| 1 | 192 | Mittelstädt,Joel | 1815 | M | ||
| 2 | Siegemund,Georg | 1696 | M | |||
| 3 | Fartmann,Oliver | 1841 | M | |||
| 4 | 206 | Teschke,Max | 1636 | M | ||
| 5 | 185 | Colakovic,Dani | 1119 | M | ||
| 6 | 6. | Königspringer Hamb | 1699 | |||
| 1 | 384 | Stanau,Guido | 2051 | M | ||
| 2 | 379 | Hort,Max | 1778 | M | ||
| 3 | 399 | Götze,Tobias | 1469 | M | ||
| 4 | 386 | Viol,Joshua | 1497 | M | ||
| 5 | 406 | Hartig,Ruben | 1470 | M | ||
| 7 | 7. | Eintracht Neubrand | 1698 | |||
| 1 | Stövesand,Eric | 1902 | M | |||
| 2 | Stövesand,Peter | 1735 | M | |||
| 3 | Lansky,Georg | 1608 | M | |||
| 4 | 113 | Dao Xuan,Duong | 1548 | M | ||
| 8 | 8. | Elmshorner SC | 1680 | |||
| 1 | 174 | Powierski,Emil | 1998 | M | ||
| 2 | Kossinz,Alex | 1757 | M | |||
| 3 | Hopson,Kevin Mike | 1754 | M | |||
| 4 | 198 | Otto,Maximilian | 1212 | M | ||
| 9 | 9. | SK Marmstorf | 1656 | |||
| 1 | 179 | Kolschewski,Tobias | 1816 | M | ||
| 2 | 178 | Sakel,Nicolai | 1762 | M | ||
| 3 | 189 | Ukena,Riko | 1617 | M | ||
| 4 | 168 | Kalauch,Jonathan | 1430 | M | ||
| 10 | 10. | Segeberger SF | 1647 | |||
| 1 | 185 | Marx,Inga | 1716 | W | ||
| 2 | Westerhaus,Jonas | 1636 | M | |||
| 3 | Dreessen,Jakob | 1610 | M | |||
| 4 | Henschen,Patrick | 1627 | M | |||
| 11 | 11. | SC Diogenes | 1631 | |||
| 1 | 435 | Dalipovic,Jasmin | 1681 | M | ||
| 2 | 428 | Zehic,Emir | 1656 | M | ||
| 3 | 429 | Zehic,Semir | 1668 | M | ||
| 4 | 445 | Öztürk,Murat | 1517 | M | ||
| 5 | 448 | Bergmann,Ole Jonat | 1316 | M | ||
| 12 | 12. | Zitadelle Spandau | 1611 | |||
| 1 | Perestjuk,Marko | 1960 | M | |||
| 2 | 390 | Fuchs,Dominik | 1604 | M | ||
| 3 | 393 | Raulin,Kian | 1529 | M | ||
| 4 | 406 | Paul,Fabian | 1352 | M | ||
| 5 | Apt,Maximilian | 1230 | M | |||
| 13 | 13. | Kieler SG Meerbaue | 1502 | |||
| 1 | Kirschnereit,Nico | 1573 | M | |||
| 2 | Salzig,Levin | 1472 | M | |||
| 3 | Pluska,Alexander | 1576 | M | |||
| 4 | Haye,Robert | 1386 | M | |||
| 5 | Mewis,Maximilian | 1268 | M | |||
| 14 | 14. | SV "Glück auf" Rüd | 1495 | |||
| 1 | 405 | Ewert,Paul | 1629 | M | ||
| 2 | 360 | Pannier,Lukas | 1453 | M | ||
| 3 | Buchallik,Jakob | 1481 | M | |||
| 4 | 340 | Szusterkiewicz,Len | 1418 | M | ||
| 15 | 15. | Rochade Göttingen | 1423 | |||
| 1 | 19 | Oshionwu,Nelo | 1476 | M | ||
| 2 | 11 | Rosin,Julius | 1681 | M | ||
| 3 | 462 | Gorbach,Mark | 1386 | M | ||
| 4 | 53 | Coeurjoly,Tony | 1149 | M | ||
| 16 | 16. | SAV Torgelow | 1387 | |||
| 1 | Ispirjan,Mikael | 1830 | M | |||
| 2 | Schmekel,Felix | 1476 | M | |||
| 3 | 124 | Schünemann,Anne | 1220 | W | ||
| 4 | 102 | Rais,Vanessa | 1021 | W | ||
| 17 | 17. | USC Magdeburg | 1204 | |||
| 1 | 213 | Cejda,Moritz | 1275 | M | ||
| 2 | Piel,Robert | 1285 | M | |||
| 3 | Nguyen Manh,Phong | 1281 | M | |||
| 4 | Ebert,Till | 974 | M | |||
| 5 | Puhl,Andreas Morit | 1107 | M | |||