Tabellen

u12 | u16

Tabelle u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. TuS Makkabi Berli 1811   7 0 0 14 - 0 22.5 59.0
1.   Lagunow,Raphael 1881 M 2 2 0 3.0 - 1.0 18.0 13.50
2. 96 Sawlin,Leonid 1922 M 7 0 0 7.0 - 0.0 28.5 28.50
3.   Schmidek,Emil 1743 M 5 1 1 5.5 - 1.5 31.5 25.50
4.   Hübner,Alan-Ari 1697 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 11.00
5.   Flumenbaum,Jack 904 M 2 1 0 2.5 - 0.5 5.5 4.75
 
2. 2. Hagener SV 1602   6 0 1 12 - 2 22.5 61.0
1. 230 Böhning,Kilian 1840 M 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 21.00
2. 269 Balazs,Balint 1599 M 5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 15.50
3. 249 Laubrock,Paul 1645 M 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 21.50
4. 263 Hoppe,Andreas 1325 M 5 2 0 6.0 - 1.0 26.5 22.25
 
3. 3. Lübecker SV 1570   5 0 2 10 - 4 19.0 64.0
1.   Kololli,Kevin 1738 M 5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 18.00
2.   Kololli,Martin 1673 M 2 2 3 3.0 - 4.0 32.5 10.75
3.   Altemüller,Jakob 1521 M 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 9.00
4.   Tiedemann,Fin Nik 1346 M 6 1 0 6.5 - 0.5 21.0 18.00
 
4. 9. SK Doppelbauer Ki 1238   3 2 2 8 - 6 15.5 53.0
1.   Rieper,Julian 1515 M 3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 10.00
2.   Karlisch,Moritz 1214 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 10.00
3.   Wiemann,Niklas 1228 M 4 2 1 5.0 - 2.0 28.0 18.00
4.   Fronius,Thies 994 M 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 7.50
 
5. 6. PSC Hannover 1285   3 2 2 8 - 6 15.0 48.0
1.   Pysmennyy,Illya 1484 M 1 3 3 2.5 - 4.5 24.5 9.00
2.   Gisy,Gianna 1352 W 4 1 2 4.5 - 2.5 18.5 10.75
3.   Gisy,Gemma 1098 W 2 1 4 2.5 - 4.5 28.0 8.25
4.   Phunhon Lopez,Dan 1204 M 4 3 0 5.5 - 1.5 20.5 15.75
 
6. 8. GW Baumschulenweg 1239   4 0 3 8 - 6 14.5 62.0
1.   Petersen,Marcel 1271 M 2 2 3 3.0 - 4.0 24.0 7.00
2.   Hesse,Henrik 1265 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 11.75
3.   Schnabel,Bennett 1360 M 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 16.50
4.   Hüls,Maximilian 1058 M 2 1 4 2.5 - 4.5 29.5 5.75
 
7. 5. Aufbau Elbe Magde 1312   4 0 3 8 - 6 14.0 59.0
1.   von Angern,Cedric 1360 M 1 2 3 2.0 - 4.0 26.0 7.25
2.   Rößler,Linus Bene 1462 M 2 1 3 2.5 - 3.5 26.0 10.00
3.   Wagner,Tobias 1302 M 2 1 2 2.5 - 2.5 17.5 7.75
4.   Wolff,Marti 1124 M 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 9.00
5.   Biastoch,Bennet 1155 M 3 0 2 3.0 - 2.0 20.0 7.50
 
8. 10. SK Dessau 93 1229   4 0 3 8 - 6 14.0 56.0
1.   Wächter,Nathalie 1480 W 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 11.50
2.   Müller,Philipp 1360 M 3 2 2 4.0 - 3.0 22.5 10.75
3.   Topf,Robin 1090 M 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 7.50
4.   Wolter,Konrad Fri 984 M 1 2 1 2.0 - 2.0 16.5 7.25
5.   Steinhoff,Conrad 1016 M 1 0 2 1.0 - 2.0 9.0 0.00
 
9. 4. USV Halle 1343   3 1 3 7 - 7 14.0 57.0
1.   Schulte,Felix 1626 M 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 13.50
2.   Hartge,Gedeon 1497 M 5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 15.25
3.   Hacker,Jonathan 1074 M 1 1 3 1.5 - 3.5 19.0 5.50
4.   Perekhozhuk,Maksy 1175 M 1 0 3 1.0 - 3.0 16.5 3.00
5.   Puls,Olivia 914 W 1 1 3 1.5 - 3.5 18.0 3.25
 
10. 13. USV Potsdam 1106   3 1 3 7 - 7 14.0 47.0
1.   Nguyen,Anh Van 1379 M 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0 8.00
2.   Hausdorf,Lars 1112 M 3 3 1 4.5 - 2.5 15.5 9.25
3.   Tran,Duc Anh 973 M 1 1 2 1.5 - 2.5 13.5 4.75
4.   Hahn,Florian 960 M 2 1 2 2.5 - 2.5 19.0 8.75
5.   Trinh Phan,Duc Hi 960 M 2 1 2 2.5 - 2.5 21.5 8.00
 
11. 12. SF Bremer Osten 1141   3 1 3 7 - 7 13.0 42.0
1. 4 Cegielka,Michael 1258 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 5.75
2. 2 Oleskow,Jan Chris 1355 M 2 1 4 2.5 - 4.5 28.5 7.75
3. 34 Genath,Daniel 1149 M 3 2 2 4.0 - 3.0 18.0 6.00
4. 38 Pass,Marlon 800 M 3 0 4 3.0 - 4.0 17.5 2.50
 
12. 15. SK Bremen Nord 1054   3 1 3 7 - 7 13.0 36.0
1.   Reimers,Kim 1418 M 5 1 1 5.5 - 1.5 15.5 10.25
2.   Schmidt,Bjarne 999 M 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 3.50
3.   Schupp,Tim Benjam 997 M 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 2.50
4.   Scheibler, Miguel 800 M 2 2 3 3.0 - 4.0 19.5 7.75
 
13. 7. Stader SV 1253   2 2 3 6 - 8 13.5 52.0
1.   Fragel,Max 1368 M 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 7.50
2.   Dittmann,Tobias 1245 M 1 2 4 2.0 - 5.0 30.5 7.50
3.   Bruhns,Peer 1272 M 3 1 3 3.5 - 3.5 19.5 4.75
4.   Peglau,Lars 1125 M 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 10.50
 
14. 11. SAV Torgelow 1189   2 2 3 6 - 8 13.5 43.0
1.   Schmekel,Florian 1638 M 3 1 1 3.5 - 1.5 17.0 11.00
2.   Kasel,Alexander 1216 M 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 6.00
3.   Reinke,Tillmann 988 M 4 0 2 4.0 - 2.0 23.0 13.50
4.   Bollnow,Alexander 914 M 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 1.00
5.   Maßloch,Lea 857 W 0 0 4 0.0 - 4.0 9.0 0.00
 
15. 14. RSV Rehna 1091   3 0 4 6 - 8 12.5 44.0
1. 3 Karrasch,Lars 1188 M 2 1 3 2.5 - 3.5 16.5 3.75
2. 6 Kühne,Julius 1138 M 1 3 3 2.5 - 4.5 26.5 10.75
3. 2 Lübbert,Charline 1055 W 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 11.50
4. 15 Lange,Philipp 982 M 3 2 2 4.0 - 3.0 21.5 9.50
5. 16 Lange,Moritz 765 M 0 0 1 0.0 - 1.0 2.5 0.00
 
16. 16. SK Johanneum Eppe 1017   2 2 3 6 - 8 12.5 40.0
1.   Killgus,Leonard 1159 M 2 2 3 3.0 - 4.0 19.5 6.75
2.   Neander,Lenard 1076 M 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0 4.75
3.   Neander,Cesar 994 M 3 3 1 4.5 - 2.5 22.0 11.50
4.   Pannwitt,Paul 838 M 3 0 1 3.0 - 1.0 7.0 4.50
5.   Foth,Henrik 776 M 0 0 3 0.0 - 3.0 7.5 0.00
 
17. 19. Hamburger SK 886   2 1 4 5 - 9 12.5 44.0
1.   Meyling,Lennart 1088 M 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 7.25
2.   Odzini,Kerim 856 M 2 1 4 2.5 - 4.5 17.5 4.25
3.   Engel,Luis 800 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 21.50
4.   Engel,Robert 800 M 1 1 5 1.5 - 5.5 19.0 1.50
 
18. 18. SC Diogenes 919   2 0 5 4 - 10 10.0 36.0
1. 452 Niedwetzki,Jan Da 1211 M 1 3 3 2.5 - 4.5 18.5 3.75
2. 455 Stanke,Colin 887 M 1 0 6 1.0 - 6.0 21.5 3.50
3. 460 Garibyar,Umran 790 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 5.75
4. 457 Hölzer,Alexander 788 M 2 2 3 3.0 - 4.0 13.5 3.25
 
19. 17. SV Glückauf Rüder 971   1 0 6 2 - 12 8.5 37.0
1.   Richter,Robert 996 M 1 1 5 1.5 - 5.5 21.5 1.25
2.   Gohlke,Tobias 1042 M 3 1 3 3.5 - 3.5 16.5 8.50
3.   Kemnitz,Lucas 951 M 0 1 6 0.5 - 6.5 20.5 0.25
4.   Dworatzek,Vinzenz 893 M 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 0.00
5.   Giese, Patrick 800 M 1 0 2 1.0 - 2.0 6.0 0.00
 
20. 20. USC Magdeburg 816   0 1 6 1 - 13 6.0 40.0
1.   Hostmann,Hannes 938 M 0 0 7 0.0 - 7.0 23.5 0.00
2.   Jäger,Gustav 736 M 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 5.50
3.   Hoffmann,Simon 786 M 0 1 6 0.5 - 6.5 19.0 0.25
4.   Schulze,Moritz 802 M 2 1 1 2.5 - 1.5 9.0 4.00
5.   Krol,Daniel 781 M 0 0 3 0.0 - 3.0 8.0 0.00
u12 | u16 | DWZ u12| DWZ u16 !-->

Tabelle u16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Stader SV 1864   5 1 1 11 - 3 16.5 59.0
1. 327 Carmesin,Matthias 1996 M 4 3 0 5.5 - 1.5 26.5 21.25
2.   Vogt,Marc Jonas 1824 M 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 6.00
3.   Schwarz,Nico 1836 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.5 16.50
4.   Vöge,Tobias 1798 M 4 1 2 4.5 - 2.5 24.0 15.25
 
2. 9. SK Marmstorf 1656   4 2 1 10 - 4 16.0 59.0
1. 179 Kolschewski,Tobia 1816 M 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 14.50
2. 178 Sakel,Nicolai 1762 M 2 1 4 2.5 - 4.5 26.0 5.25
3. 189 Ukena,Riko 1617 M 2 3 2 3.5 - 3.5 26.5 10.75
4. 168 Kalauch,Jonathan 1430 M 4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 18.00
 
3. 2. Hamburger SK 1854   4 2 1 10 - 4 16.0 55.0
1. 347 Hinrichs,Jan 1938 M 1 1 3 1.5 - 3.5 17.5 3.00
2.   Grötzbach,Julian 1984 M 2 5 0 4.5 - 2.5 24.0 14.00
3.   Grötzbach,Daniel 1842 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 18.50
4.   Rockel,Marcus 1653 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 10.75
5.   Elbracht,Christia 1283 M 0 0 2 0.0 - 2.0 7.0 0.00
 
4. 7. Eintracht Neubran 1698   4 1 2 9 - 5 17.5 58.0
1.   Stövesand,Eric 1902 M 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 3.00
2.   Stövesand,Peter 1735 M 4 3 0 5.5 - 1.5 22.0 15.00
3.   Lansky,Georg 1608 M 6 1 0 6.5 - 0.5 23.5 21.25
4. 113 Dao Xuan,Duong 1548 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 8.50
 
5. 5. GW Baumschulenweg 1747   4 1 2 9 - 5 16.0 61.0
1. 192 Mittelstädt,Joel 1815 M 0 4 3 2.0 - 5.0 27.0 6.75
2.   Siegemund,Georg 1696 M 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 12.50
3.   Fartmann,Oliver 1841 M 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 16.75
4. 206 Teschke,Max 1636 M 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 8.50
 
6. 3. Cöthener FC Germa 1798   4 0 3 8 - 6 17.5 49.0
1. 19 Müller,Alexander 2071 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.0 14.50
2. 37 Zimmermann,Christ 1846 M 5 0 2 5.0 - 2.0 19.0 11.00
3. 20 Müller,Alexandra 1668 W 1 0 1 1.0 - 1.0 6.0 2.50
4. 9 Garbe,Maximilian 1606 M 3 2 1 4.0 - 2.0 15.0 8.25
5. 31 Thielicke,Niklas 1560 M 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5 6.00
 
7. 4. SV Merseburg 1748   3 2 2 8 - 6 16.0 55.0
1. 239 Gering,Samuel 1976 M 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 11.00
2.   Sieber,Martin 1756 M 3 2 2 4.0 - 3.0 19.5 8.00
3. 182 Feuerherdt,Martin 1640 M 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 5.00
4. 197 Jacob,Hannes 1621 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 11.50
 
8. 6. Königsspringer Ha 1699   4 0 3 8 - 6 16.0 53.0
1. 384 Stanau,Guido 2051 M 4 2 0 5.0 - 1.0 19.5 14.50
2. 379 Hort,Max 1778 M 5 2 0 6.0 - 1.0 21.5 16.50
3. 399 Götze,Tobias 1469 M 1 1 3 1.5 - 3.5 17.5 2.25
4. 386 Viol,Joshua 1497 M 1 1 4 1.5 - 4.5 20.5 2.50
5. 406 Hartig,Ruben 1470 M 2 0 2 2.0 - 2.0 9.5 3.00
 
9. 8. Elmshorner SC 1680   4 0 3 8 - 6 15.0 50.0
1. 174 Powierski,Emil 1998 M 2 3 1 3.5 - 2.5 21.5 10.00
2.   Kossinz,Alex 1757 M 2 0 4 2.0 - 4.0 25.5 7.00
3.   Hopson,Kevin Mike 1754 M 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5 8.00
4. 198 Otto,Maximilian 1212 M 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5 5.25
 
10. 13. Kieler SG Meerbau 1502   3 1 3 7 - 7 15.5 36.0
1.   Kirschnereit,Nico 1573 M 0 3 2 1.5 - 3.5 12.0 2.75
2.   Salzig,Levin 1472 M 2 2 1 3.0 - 2.0 11.5 5.75
3.   Pluska,Alexander 1576 M 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 5.50
4.   Haye,Robert 1386 M 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 7.00
5.   Mewis,Maximilian 1268 M 1 1 2 1.5 - 2.5 12.0 3.75
 
11. 11. SC Diogenes 1631   3 1 3 7 - 7 15.0 51.0
1. 435 Dalipovic,Jasmin 1681 M 0 4 2 2.0 - 4.0 15.0 4.25
2. 428 Zehic,Emir 1656 M 1 3 3 2.5 - 4.5 29.5 8.50
3. 429 Zehic,Semir 1668 M 2 1 3 2.5 - 3.5 24.5 4.50
4. 445 Öztürk,Murat 1517 M 5 0 0 5.0 - 0.0 14.0 14.00
5. 448 Bergmann,Ole Jona 1316 M 2 2 0 3.0 - 1.0 10.0 7.00
 
12. 15. Rochade Göttingen 1423   3 1 3 7 - 7 15.0 39.0
1. 19 Oshionwu,Nelo 1476 M 1 0 5 1.0 - 5.0 18.5 1.50
2. 11 Rosin,Julius 1681 M 2 3 1 3.5 - 2.5 16.5 8.25
3. 462 Gorbach,Mark 1386 M 3 1 2 3.5 - 2.5 16.5 5.25
4. 53 Coeurjoly,Tony 1149 M 3 0 3 3.0 - 3.0 13.5 2.50
 
13. 12. Zitadelle Spandau 1611   2 3 2 7 - 7 14.0 55.0
1.   Perestjuk,Marko 1960 M 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 10.50
2. 390 Fuchs,Dominik 1604 M 1 1 4 1.5 - 4.5 20.0 5.00
3. 393 Raulin,Kian 1529 M 2 1 3 2.5 - 3.5 19.0 9.75
4. 406 Paul,Fabian 1352 M 3 1 2 3.5 - 2.5 20.5 12.00
5.   Apt,Maximilian 1230 M 2 1 0 2.5 - 0.5 5.5 4.75
 
14. 10. Segeberger SF 1647   2 2 3 6 - 8 14.5 39.0
1. 185 Marx,Inga 1716 W 1 2 3 2.0 - 4.0 17.0 4.25
2.   Westerhaus,Jonas 1636 M 3 2 1 4.0 - 2.0 17.0 8.25
3.   Dreessen,Jakob 1610 M 1 1 4 1.5 - 4.5 15.0 3.00
4.   Henschen,Patrick 1627 M 3 0 3 3.0 - 3.0 12.5 3.00
 
15. 14. SV "Glück auf" Rü 1495   2 1 4 5 - 9 12.0 45.0
1. 405 Ewert,Paul 1629 M 2 1 3 2.5 - 3.5 17.5 5.75
2. 360 Pannier,Lukas 1453 M 1 0 5 1.0 - 5.0 25.5 2.50
3.   Buchallik,Jakob 1481 M 2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 4.50
4. 340 Szusterkiewicz,Le 1418 M 2 1 3 2.5 - 3.5 15.5 6.00
 
16. 16. SAV Torgelow 1387   2 0 5 4 - 10 12.5 39.0
1.   Ispirjan,Mikael 1830 M 2 2 2 3.0 - 3.0 16.5 5.25
2.   Schmekel,Felix 1476 M 2 3 1 3.5 - 2.5 16.0 6.75
3. 124 Schünemann,Anne 1220 W 0 2 4 1.0 - 5.0 20.0 2.25
4. 102 Rais,Vanessa 1021 W 1 0 5 1.0 - 5.0 14.0 0.00
 
17. 17. USC Magdeburg 1204   1 0 6 2 - 12 7.0 40.0
1. 213 Cejda,Moritz 1275 M 1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 2.75
2.   Piel,Robert 1285 M 0 1 4 0.5 - 4.5 16.0 0.75
3.   Nguyen Manh,Phong 1281 M 0 2 4 1.0 - 5.0 13.0 1.75
4.   Ebert,Till 974 M 0 0 5 0.0 - 5.0 13.5 0.00
5.   Puhl,Andreas Mori 1107 M 0 0 2 0.0 - 2.0 6.0 0.00
u12 | u16 | DWZ U12| DWZ U16

DWZ Auswertung u12

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. TuS Makkabi Berli     1629 1322 22.5 23.31         1617   1635 6
1. Lagunow,Raphael   M 1881 1622 3.0 3.03 4 17 / 5 1815   1880 -1
2. Sawlin,Leonid   M 1922 1482 7.0 6.37 7 18 / 5 2159   1942 20
3. Schmidek,Emil   M 1743 1369 5.5 6.01 7 12 / 5 1599   1722 -21
4. Hübner,Alan-Ari   M 1697 1162 4.5 6.68 7 11 / 5 1264   1601 -96
5. Flumenbaum,Jack   M 904 975 2.5 1.22 3 5 / 5 1248   1031 127
 
2. Hagener SV     1602 1354 22.5 20.99         1605   1626 23
6. Böhning,Kilian   M 1840 1479 6.0 5.84 7 15 / 5 1788   1845 5
7. Balazs,Balint   M 1599 1446 5.0 4.75 7 10 / 5 1604   1610 11
8. Laubrock,Paul   M 1645 1323 5.5 5.68 7 10 / 5 1553   1637 -8
9. Hoppe,Andreas   M 1325 1166 6.0 4.72 7 5 / 5 1475   1410 85
 
3. Lübecker SV     1570 1374 19.0 19.74         1537   1568 -2
10. Kololli,Kevin   M 1738 1548 5.5 4.90 7 12 / 5 1778   1763 25
11. Kololli,Martin   M 1673 1460 3.0 5.05 7 11 / 5 1410   1582 -91
12. Altemüller,Jakob   M 1521 1325 4.0 4.84 7 8 / 5 1375   1477 -44
13. Tiedemann,Fin Nik   M 1346 1161 6.5 4.95 7 5 / 5 1583   1449 103
 
4. USV Halle     1257 1273 14.0 14.24         1241   1263 5
14. Schulte,Felix   M 1626 1496 4.5 4.46 7 10 / 5 1598   1627 1
15. Hartge,Gedeon   M 1497 1405 5.5 4.25 7 7 / 5 1635   1568 71
16. Hacker,Jonathan   M 1074 1118 1.5 2.22 5 23 / 5 969   1054 -20
17. Perekhozhuk,Maksy   M 1175 1286 1.0 1.62 4 19 / 5 1093   1154 -21
18. Puls,Olivia   W 914 1060 1.5 1.69 5 28 / 5 911   910 -4
 
5. Aufbau Elbe Magde     1281 1290 14.0 13.79         1293   1286 6
19. von Angern,Cedric   M 1360 1562 2.0 1.70 6 5 / 5 1437   1381 21
20. Rößler,Linus Bene   M 1462 1363 2.5 3.69 6 7 / 5 1306   1390 -72
21. Wagner,Tobias   M 1302 1290 2.5 2.53 5 5 / 5 1290   1300 -2
22. Wolff,Marti   M 1124 1160 4.0 2.94 6 5 / 5 1285   1200 76
23. Biastoch,Bennet   M 1155 1076 3.0 2.93 5 5 / 5 1148   1160 5
 
6. PSC Hannover     1285 1145 15.0 18.61         1177   1238 -47
24. Pysmennyy,Illya   M 1484 1311 2.5 4.99 7 7 / 5 1209   1342 -142
25. Gisy,Gianna   W 1352 1185 4.5 4.95 7 5 / 5 1287   1323 -29
26. Gisy,Gemma   W 1098 1151 2.5 3.04 7 22 / 5 1049   1084 -14
27. Phunhon Lopez,Dan   M 1204 934 5.5 5.63 7 18 / 5 1164   1201 -3
 
7. Stader SV     1253 1253 13.5 14.12         1241   1259 6
28. Fragel,Max   M 1368 1474 3.0 2.60 7 6 / 5 1424   1392 24
29. Dittmann,Tobias   M 1245 1311 2.0 2.97 7 17 / 5 1153   1213 -32
30. Bruhns,Peer   M 1272 1151 3.5 4.61 7 16 / 5 1151   1234 -38
31. Peglau,Lars   M 1125 1076 5.0 3.94 7 5 / 5 1234   1195 70
 
8. GW Baumschulenweg     1239 1355 14.5 11.05         1369   1298 59
32. Petersen,Marcel   M 1271 1522 3.0 1.96 7 5 / 5 1472   1339 68
33. Hesse,Henrik   M 1265 1421 4.0 2.52 7 5 / 5 1471   1363 98
34. Schnabel,Bennett   M 1360 1297 5.0 3.83 7 5 / 5 1455   1437 77
35. Hüls,Maximilian   M 1058 1178 2.5 2.74 7 23 / 5 1076   1052 -6
 
9. SK Doppelbauer Ki     1238 1221 15.5 14.76         1260   1254 16
36. Rieper,Julian   M 1515 1435 4.0 4.16 7 8 / 5 1485   1507 -8
37. Karlisch,Moritz   M 1214 1287 3.5 2.99 7 5 / 5 1287   1247 33
38. Wiemann,Niklas   M 1228 1148 5.0 4.27 7 5 / 5 1306   1276 48
39. Fronius,Thies   M 994 1012 3.0 3.34 7 26 / 5 962   986 -8
 
10. SK Dessau 93     1186 1215 14.0 13.22         1200   1200 14
40. Wächter,Nathalie   W 1480 1483 4.0 3.42 7 7 / 5 1533   1513 33
41. Müller,Philipp   M 1360 1296 4.0 3.82 7 5 / 5 1346   1371 11
42. Topf,Robin   M 1090 1273 3.0 2.50 7 5 / 5 1223   1123 33
43. Wolter,Konrad Fri   M 984 1013 2.0 1.91 4 5 / 5 1013   992 8
44. Steinhoff,Conrad   M 1016 1009 1.0 1.57 3 25 / 5 884   1000 -16
 
11. SAV Torgelow     1123 1132 13.5 14.29         1037   1138 15
45. Schmekel,Florian   M 1638 1454 3.5 3.31 5 10 / 5 1603   1648 10
46. Kasel,Alexander   M 1216 1214 4.0 3.87 7 5 / 5 1264   1224 8
47. Reinke,Tillmann   M 988 1136 4.0 2.30 6 5 / 5 1261   1111 123
48. Bollnow,Alexander   M 914 1024 2.0 2.67 6 28 / 5 899   899 -15
49. Maßloch,Lea   W 857 833 0.0 2.14 4 30 / 5 156   807 -50
 
12. SF Bremer Osten     1141 1150 12.0 13.67         1105   1118 -22
50. Cegielka,Michael   M 1258 1336 3.5 3.08 7 5 / 5 1336   1286 28
51. Oleskow,Jan Chris   M 1355 1171 2.5 4.61 7 5 / 5 1069   1215 -140
52. Genath,Daniel   M 1149 1047 4.0 4.49 7 20 / 5 1097   1135 -14
53. Pass,Marlon   M 800 1044 2.0 1.49 6 5 / 5 919   837 37
 
13. USV Potsdam     1077 1166 14.0 11.85         1159   1110 33
54. Nguyen,Anh Van   M 1379 1326 3.0 4.06 7 6 / 5 1276   1314 -65
55. Hausdorf,Lars   M 1112 1262 4.5 2.44 7 5 / 5 1364   1249 137
56. Tran,Duc Anh   M 973 1128 1.5 1.28 4 5 / 5 1041   992 19
57. Hahn,Florian   M 960 1099 2.5 1.83 5 5 / 5 1099   1013 53
58. Trinh Phan,Duc Hi   M 960 1016 2.5 2.24 5 5 / 5 1016   980 20
 
14. RSV Rehna     1026 1116 12.5 12.61         959   1034 8
59. Karrasch,Lars   M 1188 1338 2.5 2.04 6 5 / 5 1281   1221 33
60. Kühne,Julius   M 1138 1148 2.5 3.35 7 21 / 5 1046   1114 -24
61. Lübbert,Charline   W 1055 1030 3.5 3.68 7 23 / 5 1030   1051 -4
62. Lange,Philipp   M 982 1005 4.0 3.39 7 5 / 5 1055   1022 40
63. Lange,Moritz   M 765 1058 0.0 0.15 1 34 / 5     762 -3
 
15. SK Bremen Nord     1054 1052 13.0 13.99         1032   1061 7
64. Reimers,Kim   M 1418 1237 5.5 4.79 7 6 / 5 1467   1461 43
65. Schmidt,Bjarne   M 999 1076 2.0 2.95 7 25 / 5 918   976 -23
66. Schupp,Tim Benjam   M 997 948 2.5 3.91 7 25 / 5 846   962 -35
67. Scheibler, Miguel   M 800 947 3.0 2.34 7 5 / 5 897   843 43
 
16. SK Johanneum Eppe     969 1051 12.5 11.97         933   996 28
68. Killgus,Leonard   M 1159 1325 3.0 2.28 7 5 / 5 1275   1206 47
69. Neander,Lenard   M 1076 1118 2.0 3.17 7 23 / 5 960   1045 -31
70. Neander,Cesar   M 994 954 4.5 3.86 7 5 / 5 1056   1036 42
71. Pannwitt,Paul   M 838 851 3.0 1.92 4 5 / 5 1044   934 96
72. Foth,Henrik   M 776 1007 0.0 0.74 3 33 / 5 330   760 -16
 
17. SV Glückauf Rüder     936 986 8.5 12.02         831   921 -26
73. Richter,Robert   M 996 1224 1.5 1.66 7 26 / 5 994   993 -3
74. Gohlke,Tobias   M 1042 1041 3.5 3.54 7 24 / 5 1041   1042 0
75. Kemnitz,Lucas   M 951 986 0.5 3.23 7 27 / 5 564   887 -64
76. Dworatzek,Vinzenz   M 893 891 2.0 2.04 4 29 / 5 891   893 0
77. Giese, Patrick   M 800 788 1.0 1.55 3 32 / 5 663   788 -12
 
18. SC Diogenes     919 1008 10.0 11.07         893   928 9
78. Niedwetzki,Jan Da   M 1211 1178 2.5 3.77 7 18 / 5 1076   1171 -40
79. Stanke,Colin   M 887 1012 1.0 2.44 7 29 / 5 703   856 -31
80. Garibyar,Umran   M 790 980 3.5 2.04 7 5 / 5 980   886 96
81. Hölzer,Alexander   M 788 862 3.0 2.82 7 5 / 5 812   799 11
 
19. Hamburger SK     886 1088 12.5 7.60         1057   984 98
82. Meyling,Lennart   M 1088 1341 2.5 1.59 7 5 / 5 1239   1148 60
83. Odzini,Kerim   M 856 1126 2.5 1.39 7 5 / 5 1024   929 73
84. Engel,Luis   M 800 1018 6.0 1.72 7 5 / 5 1327   1085 285
85. Engel,Robert   M 800 866 1.5 2.90 7 32 / 5 636   772 -28
 
20. USC Magdeburg     809 1020 6.0 6.10         674   841 33
86. Hostmann,Hannes   M 938 1252 0.0 1.16 7 28 / 5 575   912 -26
87. Jäger,Gustav   M 736 1110 3.0 0.92 7 5 / 5 1060   874 138
88. Hoffmann,Simon   M 786 992 0.5 1.74 7 33 / 5 570   762 -24
89. Schulze,Moritz   M 802 906 2.5 1.44 4 5 / 5 1001   896 94
90. Krol,Daniel   M 781 841 0.0 0.84 2 33 / 5     762 -19
u12 | u16 | DWZ u12| DWZ u14

DWZ Auswertung u16

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stader SV     1864 1679 16.5 17.28         1819   1853 -11
1. Carmesin,Matthias   M 1996 1931 5.5 4.11 7 21 / 5 2161   2035 39
2. Vogt,Marc Jonas   M 1824 1678 2.0 2.07 3 15 / 5 1803   1821 -3
