Ergebnisse Runde 7
u12 | u16Ergebnis u12
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | TuS Makkabi Berli | (12) | - | 9. | SK Doppelbauer Ki | (8) | 3½ - ½ | |||
| 1 | 2. | Sawlin,Leonid | (6) | - | 37. | Rieper,Julian | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Schmidek,Emil | (4½) | - | 38. | Karlisch,Moritz | (3½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Hübner,Alan-Ari | (4) | - | 39. | Wiemann,Niklas | (4½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 5. | Flumenbaum,Jack | (1½) | - | 40. | Fronius,Thies | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 10. | SK Dessau 93 | (8) | - | 2. | Hagener SV | (10) | ½ - 3½ | |||
| 1 | 41. | Wächter,Nathalie | (4) | - | 6. | Böhning,Kilian | (5) | 0 - 1 | |||
| 2 | 42. | Müller,Philipp | (4) | - | 7. | Balazs,Balint | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 43. | Topf,Robin | (3) | - | 8. | Laubrock,Paul | (4½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 44. | Wolter,Konrad Fri | (1½) | - | 9. | Hoppe,Andreas | (5½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Lübecker SV | (8) | - | 8. | GW Baumschulenweg | (8) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 10. | Kololli,Kevin | (4½) | - | 32. | Petersen,Marcel | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Kololli,Martin | (2½) | - | 33. | Hesse,Henrik | (3½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 12. | Altemüller,Jakob | (4) | - | 34. | Schnabel,Bennett | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 13. | Tiedemann,Fin Nik | (5½) | - | 35. | Hüls,Maximilian | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Aufbau Elbe Magde | (6) | - | 4. | USV Halle | (7) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 19. | von Angern,Cedric | (1½) | - | 14. | Schulte,Felix | (4) | ½ - ½ | |||
| 2 | 20. | Rößler,Linus Bene | (2½) | - | 15. | Hartge,Gedeon | (4½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 22. | Wolff,Marti | (3) | - | 16. | Hacker,Jonathan | (1½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 23. | Biastoch,Bennet | (2) | - | 18. | Puls,Olivia | (1½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 7. | Stader SV | (6) | - | 6. | PSC Hannover | (6) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 28. | Fragel,Max | (2) | - | 24. | Pysmennyy,Illya | (2½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 29. | Dittmann,Tobias | (2) | - | 25. | Gisy,Gianna | (3½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 30. | Bruhns,Peer | (3) | - | 26. | Gisy,Gemma | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 31. | Peglau,Lars | (5) | - | 27. | Phunhon Lopez,Dan | (4½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 14. | RSV Rehna | (6) | - | 13. | USV Potsdam | (5) | 1 - 3 | |||
| 1 | 60. | Karrasch,Lars | (2½) | - | 55. | Nguyen,Anh Van | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 61. | Kühne,Julius | (2) | - | 56. | Hausdorf,Lars | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 62. | Lübbert,Charline | (3½) | - | 58. | Hahn,Florian | (1½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 63. | Lange,Philipp | (3½) | - | 59. | Trinh Phan,Duc Hi | (2) | ½ - ½ | |||
| 7 | 15. | SK Bremen Nord | (5) | - | 19. | Hamburger SK | (5) | 3 - 1 | |||
| 1 | 65. | Reimers,Kim | (4½) | - | 83. | Meyling,Lennart | (2½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 66. | Schmidt,Bjarne | (1) | - | 84. | Odzini,Kerim | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 67. | Schupp,Tim Benjam | (2½) | - | 85. | Engel,Luis | (5) | 0 - 1 | |||
| 4 | 68. | Scheibler, Miguel | (2) | - | 86. | Engel,Robert | (1½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 12. | SF Bremer Osten | (5) | - | 20. | USC Magdeburg | (1) | 4 - 0 | |||
| 1 | 51. | Cegielka,Michael | (2½) | - | 87. | Hostmann,Hannes | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 52. | Oleskow,Jan Chris | (1½) | - | 88. | Jäger,Gustav | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 53. | Genath,Daniel | (3) | - | 89. | Hoffmann,Simon | (½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 54. | Pass,Marlon | (2) | - | 91. | Krol,Daniel | (0) | + - - | |||
| 9 | 18. | SC Diogenes | (4) | - | 16. | SK Johanneum Eppe | (4) | 1 - 3 | |||
| 1 | 79. | Niedwetzki,Jan Da | (2) | - | 69. | Killgus,Leonard | (2½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 80. | Stanke,Colin | (1) | - | 70. | Neander,Lenard | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 81. | Garibyar,Umran | (3) | - | 71. | Neander,Cesar | (4) | ½ - ½ | |||
| 4 | 82. | Hölzer,Alexander | (3) | - | 72. | Pannwitt,Paul | (2) | 0 - 1 | |||
| 10 | 11. | SAV Torgelow | (4) | - | 17. | SV Glückauf Rüder | (2) | 3 - 1 | |||
| 1 | 47. | Kasel,Alexander | (3) | - | 74. | Richter,Robert | (1½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 48. | Reinke,Tillmann | (3) | - | 75. | Gohlke,Tobias | (3½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 49. | Bollnow,Alexander | (1) | - | 76. | Kemnitz,Lucas | (½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 50. | Maßloch,Lea | (0) | - | 77. | Dworatzek,Vinzenz | (1) | 0 - 1 | |||
Ergebnis u16
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Eintracht Neubran | (9) | - | 1. | Stader SV | (9) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 29. | Stövesand,Eric | (2) | - | 1. | Carmesin,Matthias | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 30. | Stövesand,Peter | (4½) | - | 2. | Vogt,Marc Jonas | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 31. | Lansky,Georg | (6) | - | 3. | Schwarz,Nico | (4) | ½ - ½ | |||
| 4 | 32. | Dao Xuan,Duong | (3½) | - | 4. | Vöge,Tobias | (3½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 6. | Königsspringer Ha | (8) | - | 2. | Hamburger SK | (8) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 24. | Stanau,Guido | (4) | - | 5. | Hinrichs,Jan | (1½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 25. | Hort,Max | (5½) | - | 6. | Grötzbach,Julian | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 27. | Viol,Joshua | (1½) | - | 7. | Grötzbach,Daniel | (5) | 0 - 1 | |||
| 4 | 28. | Hartig,Ruben | (2) | - | 8. | Rockel,Marcus | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | SV Merseburg | (8) | - | 9. | SK Marmstorf | (8) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 15. | Gering,Samuel | (5) | - | 37. | Kolschewski,Tobia | (4) | - - + | |||
| 2 | 16. | Sieber,Martin | (3) | - | 38. | Sakel,Nicolai | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 17. | Feuerherdt,Martin | (3) | - | 39. | Ukena,Riko | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 18. | Jacob,Hannes | (3½) | - | 40. | Kalauch,Jonathan | (4½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 5. | GW Baumschulenweg | (7) | - | 11. | SC Diogenes | (7) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 19. | Mittelstädt,Joel | (1½) | - | 45. | Dalipovic,Jasmin | (1½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 20. | Siegemund,Georg | (3½) | - | 46. | Zehic,Emir | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 21. | Fartmann,Oliver | (4½) | - | 47. | Zehic,Semir | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 22. | Teschke,Max | (4) | - | 48. | Öztürk,Murat | (4) | 0 - 1 | |||
| 5 | 12. | Zitadelle Spandau | (7) | - | 3. | Cöthener FC Germa | (6) | 1 - 3 | |||
| 1 | 50. | Perestjuk,Marko | (4) | - | 10. | Müller,Alexander | (3½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 51. | Fuchs,Dominik | (1½) | - | 11. | Zimmermann,Christ | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 52. | Raulin,Kian | (2½) | - | 12. | Müller,Alexandra | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 53. | Paul,Fabian | (2½) | - | 14. | Thielicke,Niklas | (3) | 1 - 0 | |||
| 6 | 14. | SV "Glück auf" Rü | (4) | - | 10. | Segeberger SF | (5) | 2 - 2 | |||
| 1 | 60. | Ewert,Paul | (2½) | - | 41. | Marx,Inga | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 61. | Pannier,Lukas | (1) | - | 42. | Westerhaus,Jonas | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 62. | Buchallik,Jakob | (1) | - | 43. | Dreessen,Jakob | (1½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 63. | Szusterkiewicz,Le | (1½) | - | 44. | Henschen,Patrick | (3) | 1 - 0 | |||
| 7 | 16. | SAV Torgelow | (4) | - | 15. | Rochade Göttingen | (5) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 68. | Ispirjan,Mikael | (2) | - | 64. | Oshionwu,Nelo | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 69. | Schmekel,Felix | (3) | - | 65. | Rosin,Julius | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 70. | Schünemann,Anne | (1) | - | 66. | Gorbach,Mark | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 71. | Rais,Vanessa | (1) | - | 67. | Coeurjoly,Tony | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 17. | USC Magdeburg | (2) | - | 13. | Kieler SG Meerbau | (5) | 1 - 3 | |||
| 1 | 72. | Cejda,Moritz | (1) | - | 55. | Kirschnereit,Nico | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 73. | Piel,Robert | (½) | - | 56. | Salzig,Levin | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 74. | Nguyen Manh,Phong | (½) | - | 57. | Pluska,Alexander | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 80. | Puhl,Andreas Mori | (0) | - | 58. | Haye,Robert | (2) | 0 - 1 | |||
| 9 | 8. | Elmshorner SC | (6) | - | 18. | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | ||