Teilnehmer
u12 | u14 | u14wTeilnehmer u12
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | Motor Eberswalde | 1417 | |||
| 1 | 1005 | Tesch,Davy | 1620 | M | ||
| 2 | 1004 | Mätzkow,Maximilian | 1518 | M | ||
| 3 | 116 | Wenzke,Tim | 1464 | M | ||
| 4 | 1006 | Harder,Paul | 1065 | M | ||
| 5 | 1001 | Lemm,Dustin | 1035 | M | ||
| 2 | 2. | Chemie Weißensee | 1403 | |||
| 1 | 1010 | Greßmann,Moritz | 1567 | M | ||
| 2 | 1025 | Donath,Johann | 1462 | M | ||
| 3 | 1011 | Koch,Elisabeth | 1370 | W | ||
| 4 | 1021 | Fabiunke,Jakob | 1211 | M | ||
| 3 | 3. | USV Halle | 1390 | |||
| 1 | 1011 | Altstadt,Karl-Simo | 1620 | M | ||
| 2 | 1003 | Schulte,Felix | 1394 | M | ||
| 3 | 1036 | Hartge,Gedeon | 1254 | M | ||
| 4 | 286 | Niggl,Michael | 1291 | M | ||
| 5 | 1020 | Perekhozhuk,Maksym | 1147 | M | ||
| 4 | 4. | Hagener SV | 1383 | |||
| 1 | 230 | Böhning,Kilian | 1602 | M | ||
| 2 | 249 | Laubrock,Paul | 1338 | M | ||
| 3 | 269 | Balazs,Balint | 1487 | M | ||
| 4 | 263 | Hoppe,Andreas | 1104 | M | ||
| 5 | 264 | Hoppe,Michael | 960 | M | ||
| 5 | 5. | Lübecker SV | 1320 | |||
| 1 | 1055 | Poghosyan,Tigran | 1491 | M | ||
| 2 | 1045 | Kololli,Martin | 1371 | M | ||
| 3 | 1044 | Kololli,Kevin | 1269 | M | ||
| 4 | 1052 | Altemüller,Jakob | 1150 | M | ||
| 5 | 1069 | Tiedemann,Fin Nikl | 1186 | M | ||
| 6 | 6. | Hamburger SK | 1300 | |||
| 1 | 1030 | Baberz,Alexander | 1505 | M | ||
| 2 | 1102 | Lampert,Joshua | 1379 | M | ||
| 3 | 1117 | Rogozenco,Teodora | 1217 | W | ||
| 4 | 291 | Garbere,Diana | 1098 | W | ||
| 5 | 1115 | Meyling,Lennart | 1046 | M | ||
| 7 | 7. | USC Magdeburg | 1294 | |||
| 1 | 1047 | Fahsel,Nico | 1518 | M | ||
| 2 | 1034 | Heinemann,Josefine | 1481 | W | ||
| 3 | 1001 | Geue,Niklas | 1344 | M | ||
| 4 | 1008 | Neumann,Arvid | 832 | M | ||
| 5 | 1048 | Hoang,Viet Long | 891 | M | ||
| 8 | 8. | KSC Strausberg | 1282 | |||
| 1 | 013 | Petersen,Moritz | 1287 | M | ||
| 2 | 1020 | Hübner,Alan-Ari | 1501 | M | GER | |
| 3 | 023 | Trotzke,Johannes | 1234 | M | ||
| 4 | 005 | Bohnsack,Toni | 1104 | M | ||
| 5 | 016 | Fengler,Paul | 970 | M | ||
| 9 | 9. | SC Aurich | 1266 | |||
| 1 | 189 | Henning,Yannick | 1360 | M | ||
| 2 | 191 | Frühling,Benjamin | 1354 | M | ||
| 3 | 190 | Romaneeßen,Till | 1286 | M | ||
| 4 | 193 | Ufkes,Tammo | 1065 | M | ||
| 10 | 10. | SK Bremen-West | 1263 | |||
| 1 | 161 | Reimers,Juri | 1621 | M | GER | |
| 2 | 037 | Milerman,Vladimir | 1378 | M | ||
| 3 | 1003 | Vagts,Jan-Niklas | 987 | M | ||
| 4 | 1015 | Grigorian,David | 1065 | M | ||
| 5 | 1008 | Kolek,Christian | 774 | M | ||
| 11 | 11. | Empor Berlin | 1243 | |||
| 1 | 1019 | Scheinhütte,Jakob | 1393 | M | GER | |
| 2 | 1031 | Schmid,Floyd | 1286 | M | GER | |
| 3 | 1016 | Hertzfeldt,Leon | 1219 | M | ||
| 4 | 1038 | Henke,Georg | 1074 | M | ||
| 5 | 1027 | Steglich,Robert | 1145 | M | ||
| 12 | 12. | SG GW Baumschulenw | 1234 | |||
| 1 | 1045 | Wierzbicki,Jirawat | 1353 | M | GER | |
| 2 | 1033 | Petersen,Marcel | 1322 | M | ||
| 3 | 1023 | Hesse,Henrik | 1147 | M | ||
| 4 | 1056 | Denkert,Robert | 1115 | M | ||
| 5 | 1017 | Schnabel,Bennett | 1115 | M | ||
| 13 | 13. | SF Bremer Osten | 1191 | |||
| 1 | 010 | Marach,Jonas | 1490 | M | ||
| 2 | 004 | Cegielka,Michael | 1266 | M | ||
| 3 | 002 | Oleskow,Jan Christ | 1153 | M | ||
| 4 | 034 | Genath,Daniel | 856 | M | ||
| 14 | 14. | SK Dessau 93 | 1190 | |||
| 1 | 1024 | Wächter,Nathalie | 1522 | W | ||
| 2 | 1006 | Müller,Philipp | 1259 | M | ||
| 3 | 1018 | Topf,Robin | 1101 | M | ||
| 4 | 1002 | Wolter,Konrad Frie | 877 | M | ||
| 5 | 1025 | Steinhoff,Conrad | 779 | M | ||
| 15 | 15. | AE Magdeburg | 1184 | |||
| 1 | 1011 | von Angern,Cedric | 1308 | M | ||
| 2 | 1005 | Rößler,Linus Bened | 1387 | M | ||
| 3 | 1021 | Wolff,Marti | 984 | M | ||
| 4 | 1033 | Wagner,Tobias | 1058 | M | ||
| 5 | 1038 | Lellek,Lewin Louis | 911 | M | ||
| 16 | 16. | SSC Rostock 07 | 1169 | |||
| 1 | 148 | Bardosch,Karl | 1472 | M | GER | |
| 2 | 1008 | Schumann,Rabea | 1271 | W | ||
| 3 | 1024 | Klinge,Alexandra | 1045 | W | ||
| 4 | 1023 | Klinge,Sabina | 886 | W | ||
| 17 | 17. | SK Doppelbauer Kie | 1117 | |||
| 1 | 1015 | Wanner,Lukas | 1311 | M | ||
| 2 | 1081 | Beeck,Mats | 1031 | M | ||
| 3 | 1009 | Rieper,Julian | 1081 | M | ||
| 4 | 1029 | Karlisch,Moritz | 1044 | M | ||
| 5 | 1062 | Wiemann,Niklas | 940 | M | ||
| 18 | 18. | KS Hamburg | 1085 | |||
| 1 | 422 | Pfreundt,Jakob | 1468 | M | ||
| 2 | 824 | Lenz,Finn-Thore | 978 | M | ||
| 3 | 418 | Berger,Hendrik | 1053 | M | ||
| 4 | 419 | Samm,Bastian | 840 | M | ||
| 19 | 19. | Stader SV | 1053 | |||
| 1 | 1043 | Fragel,Max | 1264 | M | ||
| 2 | 1007 | Kragge,Jan | 1225 | M | ||
| 3 | 1025 | Peglau,Lars | 986 | M | ||
| 4 | 1050 | Bruhns,Peer | 735 | M | ||
| 20 | 20. | SAV Torgelow | 1040 | |||
| 1 | 1010 | Schmekel,Florian | 1534 | M | ||
| 2 | 1012 | Kasel,Alexander | 979 | M | ||
| 3 | 1018 | Reinke,Tillmann | 899 | M | ||
| 4 | 1017 | Bollnow,Alexander | 746 | M | ||
Teilnehmer u14
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | Hamburger SK | 1789 | |||
| 1 | 1012 | Grötzbach,Julian | 1881 | M | GER | |
| 2 | 1011 | Grötzbach,Daniel | 1785 | M | GER | |
| 3 | 1113 | Kramer,Julian | 1748 | M | ||
| 4 | 1040 | Sander,Jean Louis | 1741 | M | GER | |
| 2 | 2. | TuS Makkabi Berlin | 1746 | |||
| 1 | 096 | Sawlin,Leonid | 1943 | M | GER | |
| 2 | 1007 | Lagunow,Elina | 1839 | W | GER | |
| 3 | 1008 | Lagunow,Raphael | 1666 | M | GER | |
| 4 | 1017 | Polutskyi,Sergii | 1537 | M | ||
| 3 | 3. | SK Wildeshausen | 1666 | |||
| 1 | 217 | Grigorian,Spartak | 1939 | M | GER | |
| 2 | 1011 | Finke,Maurice | 1767 | M | GER | |
| 3 | 218 | Duchow,Julien | 1602 | M | ||
| 4 | 1015 | Stukenborg,Rudi | 1356 | M | ||
| 4 | 4. | SV Werder Bremen | 1587 | |||
| 1 | 479 | Sasse,Fabius | 1645 | M | GER | |
| 2 | 483 | Ismail,Nabil | 1578 | M | ||
| 3 | 1039 | Kardoeus,David | 1576 | M | ||
| 4 | 1006 | Wachinger,David | 1548 | M | GER | |
| 5 | 1010 | Aslan,Dersim | 1395 | M | ||
| 5 | 5. | SG GW Baumschulenw | 1575 | |||
| 1 | 192 | Mittelstädt,Joel | 1492 | M | GER | |
| 2 | 206 | Teschke,Max | 1654 | M | GER | |
| 3 | 189 | Spilke,Paul | 1618 | M | ||
| 4 | 1000 | Siegemund,Georg | 1537 | M | ||
| 5 | 185 | Colakovic,Dani | 1246 | M | ||
| 6 | 6. | SV Merseburg | 1532 | |||
| 1 | 1015 | Knopf,Felix | 1673 | M | GER | |
| 2 | 182 | Feuerherdt,Martin | 1481 | M | ||
| 3 | 208 | Hoffmann,Dustin | 1492 | M | GER | |
| 4 | 197 | Jacob,Hannes | 1482 | M | ||
| 5 | 227 | Le Hong,Quang Anh | 1371 | M | ||
| 7 | 7. | USV Potsdam | 1521 | |||
| 1 | 166 | Eichstaedt,Mirko | 1820 | M | GER | |
| 2 | 177 | Cech,Tim | 1658 | M | GER | |
| 3 | 170 | Werthmann,Nils | 1518 | M | ||
| 4 | 1031 | Ender,Paul Marius | 1088 | M | ||
| 5 | 1027 | Hausdorf,Lars | 1231 | M | ||
| 8 | 8. | KS Hamburg | 1492 | |||
| 1 | 384 | Stanau,Guido | 1850 | M | GER | |
| 2 | 395 | Spät,Alexander | 1529 | M | ||
| 3 | 386 | Viol,Joshua | 1347 | M | ||
| 4 | 399 | Götze,Tobias | 1243 | M | ||
| 9 | 9. | Elmshorner SC | 1455 | |||
| 1 | 174 | Powierski,Emil | 1995 | M | GER | |
| 2 | 195 | Werwitzke,Jasper | 1476 | M | ||
| 3 | 200 | Altunel,Onur | 1171 | M | ||
| 4 | 198 | Otto,Maximilian | 1176 | M | ||
| 10 | 10. | Stader SV | 1435 | |||
| 1 | 1023 | Vogt,Marc Jonas | 1704 | M | GER | |
| 2 | 1041 | Vöge,Tobias | 1441 | M | ||
| 3 | 1020 | Wagner,Dario | 1332 | M | ||
| 4 | 1014 | Günther,Alexander | 1262 | M | ||
| 11 | 11. | SF Schwerin | 1420 | |||
| 1 | 161 | Siegert,Gregor | 1700 | M | GER | |
| 2 | 1020 | Lange,Marius | 1425 | M | ||
| 3 | 153 | Frost,Jakob | 1284 | M | ||
| 4 | 1003 | Müller,Julius | 1270 | M | ||
| 12 | 12. | Lübecker SV | 1409 | |||
| 1 | 1041 | Pommerenke,Birger | 1694 | M | ||
| 2 | 1067 | Linowitzki,Jakob | 1246 | M | ||
| 3 | 1004 | Birkhahn,Mattis | 1354 | M | ||
| 4 | 1001 | Slepica,Bennet | 1343 | M | ||
| 13 | 13. | SG 1871 Löberitz | 1401 | |||
| 1 | 089 | Bolshakov,Konstant | 1527 | M | ||
| 2 | 102 | Lehmann,Patricia | 1428 | W | GER | |
| 3 | 086 | Braun,Nicklas Stef | 1445 | M | ||
| 4 | 103 | Rothe,Tim | 1204 | M | ||
| 14 | 14. | SV Glück auf Rüder | 1350 | |||
| 1 | 405 | Ewert,Paul | 1554 | M | ||
| 2 | 360 | Pannier,Lukas | 1391 | M | ||
| 3 | 1006 | Buchallik,Jakob | 1262 | M | ||
| 4 | 1007 | Dombrowski,Jan | 1192 | M | ||
| 5 | 340 | Szusterkiewicz,Len | 1187 | M | ||
| 15 | 15. | SK Bremen-West | 1313 | |||
| 1 | 165 | Brinkmann,Fabian | 1797 | M | GER | |
| 2 | 148 | Kropp,Jan Ricardo | 1198 | M | ||
| 3 | 1013 | Bobrov,Daniil | 1180 | M | ||
| 4 | 1010 | Reis,Ilja | 1076 | M | ||
| 5 | 138 | Pieper,Caner | 851 | M | ||
| 16 | 16. | SC Diogenes | 1215 | |||
| 1 | 428 | Zehic,Emir | 1453 | M | GER | |
| 2 | 429 | Zehic,Semir | 1409 | M | GER | |
| 3 | 431 | Soggia,Leon | 1131 | M | ||
| 4 | 451 | Bernstengel,Aaron | 865 | M | ||
| 5 | 452 | Niedwetzki,Jan Dan | 1014 | M | ||
| 17 | 17. | Eintracht Neubrand | 1095 | |||
| 1 | 113 | Dao Xuan,Duong | 1459 | M | ||
| 2 | 1005 | Rothe,Nicola | 1191 | M | ||
| 3 | 1048 | Stolzmann,Henrik | 954 | M | ||
| 4 | 096 | Wegener,Sven | 776 | M | ||
| 18 | 18. | USV Halle | 1056 | |||
| 1 | 271 | Geyer,Hannes | 1339 | M | ||
| 2 | 289 | zur Nieden,Philipp | 1152 | M | ||
| 3 | 1026 | Hacker,Jonathan | 851 | M | ||
| 4 | 273 | Kleine,Christian | 880 | M | ||
| 5 | 1037 | Dietz,Florian | M | |||
Teilnehmer u14w
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | TuRa Harksheide | 1420 | x | ||
| 1 | 134 | Polert,Annika | 1760 | W | ||
| 2 | 081 | Diederichs,Luise | 1621 | W | GER | |
| 3 | 160 | Klich,Jana | 1317 | W | ||
| 4 | 1037 | Schramm,Anna-Lena | 983 | W | ||
| 5 | 1043 | Köhler,Inken | 935 | W | ||
| 2 | 2. | SG Oesede Georgsma | 1328 | x | ||
| 1 | 1026 | Manusina,Nicole | 1648 | W | GER | |
| 2 | 248 | Böhm,Jana | 1467 | W | ||
| 3 | 267 | Hinzke,Anna-Lena | 1150 | W | ||
| 4 | 265 | Ott,Hannah | 1045 | W | ||
| 3 | 3. | SV Lingen | 1140 | x | ||
| 1 | 205 | Thole,Ann-Christin | 1378 | W | ||
| 2 | 270 | Edel,Fenja | 1292 | W | GER | |
| 3 | 217 | Schlichter,Lisa | 1017 | W | ||
| 4 | 202 | Möller,Hannah | 871 | W | ||
| 4 | 4. | SC Diogenes | 1113 | x | ||
| 1 | 1006 | Lemke,Berfín | 1455 | W | ||
| 2 | Hölzer, Jeanette | 1208 | W | |||
| 3 | 440 | Roth,Mona | 984 | W | ||
| 4 | 427 | Nöldemann,Celine | 803 | W | ||
| 5 | 444 | Lohmann,Anna | 750 | W | ||
| 5 | 5. | TuS 1860 Magdeburg | 1049 | x | ||
| 1 | 073 | Peschos,Celine | 1277 | W | ||
| 2 | 057 | Schuster,Mathilda | 1020 | W | ||
| 3 | 081 | Schoof,Anna-Maria | 950 | W | ||
| 4 | 082 | Knape,Saskia | 947 | W | ||
| 5 | 071 | Grote,Annabell | 857 | W | ||
| 6 | 6. | SAV Torgelow | 1029 | x | ||
| 1 | 011 | Wulf,Constanze | 1204 | W | ||
| 2 | 124 | Schünemann,Anne | 1024 | W | ||
| 3 | 125 | Schrötter,Luisa | 992 | W | ||
| 4 | 102 | Rais,Vanessa | 894 | W | ||
| 7 | 7. | Lübecker SV | 947 | x | ||
| 1 | 1014 | Rosmait,Emily | 1150 | W | ||
| 2 | 1032 | Giede,Anna-Blume | 1038 | W | ||
| 3 | 1088 | Kusonowa,Maria | 800 | W | ||
| 4 | 1084 | Voigt,Lina | 800 | W | ||
| 8 | 8. | SG Blau-Weiß Leege | 927 | x | ||
| 1 | 38 | Reyher,Susan | 1244 | W | ||
| 2 | 40 | Hommel,Stephanie | 872 | W | ||
| 3 | 1014 | Sauer,Annika | 757 | W | ||
| 4 | 1016 | Allonge,Mandy | 835 | W | ||
| 9 | 9. | Schachpinguine Ber | 920 | x | ||
| 1 | 1032 | Greßmann,Hanna | 1103 | W | ||
| 2 | 1001 | Hamacher,Emily | 1000 | W | ||
| 3 | 1036 | Rosenhain,Rachela | 778 | W | ||
| 4 | Schmiederer, Luisa | 800 | W | |||
| 10 | 10. | SC Schachelschwein | 868 | x | ||
| 1 | 832 | Wachowiak,Pia | 1048 | W | ||
| 2 | 834 | Panther,Talitha | 896 | W | ||
| 3 | 830 | Agyemang-Prempeh,E | 775 | W | ||
| 4 | 833 | Owen,Sheila | 752 | W | ||