Tabellen

u12 | u14 | u14w | DWZ U12| DWZ U14 | DWZ U14w

Tabelle u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Chemie Weißensee 1403   6 0 1 12 - 2 20.0 60.0
1. 1010 Greßmann,Moritz 1567 M 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 18.25
2. 1025 Donath,Johann 1462 M 3 3 1 4.5 - 2.5 26.5 14.50
3. 1011 Koch,Elisabeth 1370 W 5 0 2 5.0 - 2.0 31.5 21.50
4. 1021 Fabiunke,Jakob 1211 M 4 2 1 5.0 - 2.0 23.5 14.75
 
2. 5. Lübecker SV 1320   5 2 0 12 - 2 18.0 59.0
1. 1055 Poghosyan,Tigran 1491 M 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 11.00
2. 1045 Kololli,Martin 1371 M 2 4 1 4.0 - 3.0 29.5 17.75
3. 1044 Kololli,Kevin 1269 M 5 1 1 5.5 - 1.5 29.5 21.25
4. 1052 Altemüller,Jakob 1150 M 3 0 1 3.0 - 1.0 17.0 11.50
5. 1069 Tiedemann,Fin Nik 1186 M 2 0 1 2.0 - 1.0 10.5 5.00
 
3. 11. Empor Berlin 1243   4 2 1 10 - 4 16.5 59.0
1. 1019 Scheinhütte,Jakob 1393 M 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 13.50
2. 1031 Schmid,Floyd 1286 M 2 2 3 3.0 - 4.0 30.5 12.50
3. 1016 Hertzfeldt,Leon 1219 M 5 0 2 5.0 - 2.0 26.5 16.00
4. 1038 Henke,Georg 1074 M 2 0 3 2.0 - 3.0 21.5 8.00
5. 1027 Steglich,Robert 1145 M 2 0 0 2.0 - 0.0 7.0 7.00
 
4. 4. Hagener SV 1383   3 2 2 8 - 6 16.0 51.0
1. 230 Böhning,Kilian 1602 M 2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 11.50
2. 249 Laubrock,Paul 1338 M 5 1 1 5.5 - 1.5 22.0 15.25
3. 269 Balazs,Balint 1487 M 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 7.75
4. 263 Hoppe,Andreas 1104 M 4 1 0 4.5 - 0.5 18.0 16.25
5. 264 Hoppe,Michael 960 M 0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 0.00
 
5. 3. USV Halle 1390   3 2 2 8 - 6 15.5 56.0
1. 1011 Altstadt,Karl-Sim 1620 M 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 14.50
2. 1003 Schulte,Felix 1394 M 2 3 2 3.5 - 3.5 29.0 12.00
3. 1036 Hartge,Gedeon 1254 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.5 20.50
4. 286 Niggl,Michael 1291 M 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 3.50
 
6. 12. SG GW Baumschulen 1234   4 0 3 8 - 6 15.0 51.0
1. 1045 Wierzbicki,Jirawa 1353 M 2 1 3 2.5 - 3.5 21.0 9.00
2. 1033 Petersen,Marcel 1322 M 0 2 4 1.0 - 5.0 24.5 3.00
3. 1023 Hesse,Henrik 1147 M 3 3 1 4.5 - 2.5 21.5 15.25
4. 1056 Denkert,Robert 1115 M 2 1 1 2.5 - 1.5 16.5 8.50
5. 1017 Schnabel,Bennett 1115 M 4 1 0 4.5 - 0.5 13.5 11.00
 
7. 8. KSC Strausberg 1282   2 4 1 8 - 6 14.0 50.0
1. 013 Petersen,Moritz 1287 M 1 3 3 2.5 - 4.5 30.0 10.25
2. 1020 Hübner,Alan-Ari 1501 M 6 1 0 6.5 - 0.5 19.5 17.25
3. 023 Trotzke,Johannes 1234 M 2 1 4 2.5 - 4.5 28.0 8.00
4. 005 Bohnsack,Toni 1104 M 1 0 3 1.0 - 3.0 15.0 4.50
5. 016 Fengler,Paul 970 M 1 1 1 1.5 - 1.5 11.0 5.25
 
8. 9. SC Aurich 1266   2 3 2 7 - 7 16.5 52.0
1. 189 Henning,Yannick 1360 M 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 9.25
2. 191 Frühling,Benjamin 1354 M 5 0 2 5.0 - 2.0 29.5 17.50
3. 190 Romaneeßen,Till 1286 M 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 8.25
4. 193 Ufkes,Tammo 1065 M 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 14.00
 
9. 17. SK Doppelbauer Ki 1117   3 1 3 7 - 7 15.5 52.0
1. 1015 Wanner,Lukas 1311 M 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5 12.00
2. 1081 Beeck,Mats 1031 M 0 3 2 1.5 - 3.5 22.0 5.50
3. 1009 Rieper,Julian 1081 M 4 2 0 5.0 - 1.0 17.0 13.75
4. 1029 Karlisch,Moritz 1044 M 2 0 3 2.0 - 3.0 19.5 4.00
5. 1062 Wiemann,Niklas 940 M 4 0 2 4.0 - 2.0 18.0 12.50
 
10. 7. USC Magdeburg 1294   3 1 3 7 - 7 14.5 48.0
1. 1047 Fahsel,Nico 1518 M 5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 17.00
2. 1034 Heinemann,Josefin 1481 W 4 3 0 5.5 - 1.5 18.5 14.50
3. 1001 Geue,Niklas 1344 M 2 0 2 2.0 - 2.0 15.0 4.50
4. 1008 Neumann,Arvid 832 M 1 1 4 1.5 - 4.5 20.5 3.50
5. 1048 Hoang,Viet Long 891 M 0 1 3 0.5 - 3.5 17.0 1.75
 
11. 6. Hamburger SK 1300   3 1 3 7 - 7 13.5 49.0
1. 1030 Baberz,Alexander 1505 M 2 1 3 2.5 - 3.5 22.5 9.25
2. 1102 Lampert,Joshua 1379 M 1 1 2 1.5 - 2.5 10.0 4.50
3. 1117 Rogozenco,Teodora 1217 W 4 0 2 4.0 - 2.0 19.5 9.00
4. 291 Garbere,Diana 1098 W 1 0 5 1.0 - 5.0 23.5 4.50
5. 1115 Meyling,Lennart 1046 M 4 1 1 4.5 - 1.5 25.5 18.25
 
12. 1. Motor Eberswalde 1417   3 1 3 7 - 7 13.0 60.0
1. 1005 Tesch,Davy 1620 M 1 3 3 2.5 - 4.5 26.5 7.75
2. 1004 Mätzkow,Maximilia 1518 M 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 7.25
3. 116 Wenzke,Tim 1464 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 13.75
4. 1006 Harder,Paul 1065 M 2 0 2 2.0 - 2.0 16.5 9.00
5. 1001 Lemm,Dustin 1035 M 1 0 2 1.0 - 2.0 12.0 2.50
 
13. 14. SK Dessau 93 1190   2 3 2 7 - 7 13.0 52.0
1. 1024 Wächter,Nathalie 1522 W 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 15.50
2. 1006 Müller,Philipp 1259 M 1 3 3 2.5 - 4.5 27.0 6.75
3. 1018 Topf,Robin 1101 M 1 3 2 2.5 - 3.5 20.5 6.25
4. 1002 Wolter,Konrad Fri 877 M 2 2 2 3.0 - 3.0 23.5 10.25
5. 1025 Steinhoff,Conrad 779 M 1 0 1 1.0 - 1.0 6.5 2.00
 
14. 13. SF Bremer Osten 1191   2 2 3 6 - 8 13.0 40.0
1. 010 Marach,Jonas 1490 M 1 1 5 1.5 - 5.5 24.0 3.75
2. 004 Cegielka,Michael 1266 M 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 7.00
3. 002 Oleskow,Jan Chris 1153 M 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 8.75
4. 034 Genath,Daniel 856 M 5 0 2 5.0 - 2.0 18.0 9.50
 
15. 15. AE Magdeburg 1184   2 2 3 6 - 8 12.5 40.0
1. 1011 von Angern,Cedric 1308 M 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 6.75
2. 1005 Rößler,Linus Bene 1387 M 4 3 0 5.5 - 1.5 20.5 14.00
3. 1021 Wolff,Marti 984 M 1 1 3 1.5 - 3.5 17.0 4.25
4. 1033 Wagner,Tobias 1058 M 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5 5.00
5. 1038 Lellek,Lewin Loui 911 M 0 0 3 0.0 - 3.0 11.5 0.00
 
16. 16. SSC Rostock 07 1169   3 0 4 6 - 8 12.5 37.0
1. 148 Bardosch,Karl 1472 M 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 12.50
2. 1008 Schumann,Rabea 1271 W 2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 3.50
3. 1024 Klinge,Alexandra 1045 W 2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 7.25
4. 1023 Klinge,Sabina 886 W 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 6.50
 
17. 20. SAV Torgelow 1040   2 1 4 5 - 9 11.5 46.0
1. 1010 Schmekel,Florian 1534 M 4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 13.00
2. 1012 Kasel,Alexander 979 M 1 0 6 1.0 - 6.0 32.0 3.00
3. 1018 Reinke,Tillmann 899 M 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 5.50
4. 1017 Bollnow,Alexander 746 M 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 8.00
 
18. 18. KS Hamburg 1085   2 0 5 4 - 10 11.0 39.0
1. 422 Pfreundt,Jakob 1468 M 4 2 1 5.0 - 2.0 19.5 12.75
2. 824 Lenz,Finn-Thore 978 M 0 1 6 0.5 - 6.5 29.0 1.50
3. 418 Berger,Hendrik 1053 M 3 0 4 3.0 - 4.0 19.0 8.00
4. 419 Samm,Bastian 840 M 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 3.75
 
19. 10. SK Bremen-West 1263   1 2 4 4 - 10 10.0 38.0
1. 161 Reimers,Juri 1621 M 2 4 1 4.0 - 3.0 23.0 11.00
2. 037 Milerman,Vladimir 1378 M 1 3 2 2.5 - 3.5 20.0 6.75
3. 1003 Vagts,Jan-Niklas 987 M 1 2 2 2.0 - 3.0 14.5 3.75
4. 1015 Grigorian,David 1065 M 1 1 3 1.5 - 3.5 15.5 3.25
5. 1008 Kolek,Christian 774 M 0 0 5 0.0 - 5.0 15.0 0.00
 
20. 19. Stader SV 1053   0 1 6 1 - 13 8.5 41.0
1. 1043 Fragel,Max 1264 M 1 1 5 1.5 - 5.5 23.5 3.75
2. 1007 Kragge,Jan 1225 M 2 3 2 3.5 - 3.5 20.5 7.50
3. 1025 Peglau,Lars 986 M 0 5 2 2.5 - 4.5 22.5 7.50
4. 1050 Bruhns,Peer 735 M 1 0 6 1.0 - 6.0 25.5 1.00
u12 | u14 | u14w | DWZ U12| DWZ U14 | DWZ U14w

Tabelle u14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Hamburger SK 1789   7 0 0 14 - 0 22.0 60.0
1. 1012 Grötzbach,Julian 1881 M 4 1 2 4.5 - 2.5 30.0 18.75
2. 1011 Grötzbach,Daniel 1785 M 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 22.00
3. 1113 Kramer,Julian 1748 M 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 21.00
4. 1040 Sander,Jean Louis 1741 M 6 1 0 6.5 - 0.5 24.5 23.25
 
2. 2. TuS Makkabi Berli 1746   6 0 1 12 - 2 18.5 57.0
1. 096 Sawlin,Leonid 1943 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.5 20.50
2. 1007 Lagunow,Elina 1839 W 3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 14.75
3. 1008 Lagunow,Raphael 1666 M 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 19.25
4. 1017 Polutskyi,Sergii 1537 M 2 1 4 2.5 - 4.5 32.5 9.25
 
3. 3. SK Wildeshausen 1666   4 1 2 9 - 5 17.5 61.0
1. 217 Grigorian,Spartak 1939 M 4 1 2 4.5 - 2.5 30.0 16.75
2. 1011 Finke,Maurice 1767 M 4 2 1 5.0 - 2.0 27.5 19.75
3. 218 Duchow,Julien 1602 M 3 1 3 3.5 - 3.5 29.5 12.50
4. 1015 Stukenborg,Rudi 1356 M 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 14.50
 
4. 5. SG GW Baumschulen 1575   4 1 2 9 - 5 13.5 58.0
1. 192 Mittelstädt,Joel 1492 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 13.00
2. 206 Teschke,Max 1654 M 1 3 3 2.5 - 4.5 28.0 9.00
3. 189 Spilke,Paul 1618 M 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 20.00
4. 1000 Siegemund,Georg 1537 M 1 2 3 2.0 - 4.0 26.5 9.25
5. 185 Colakovic,Dani 1246 M 0 0 1 0.0 - 1.0 3.0 0.00
 
5. 6. SV Merseburg 1532   4 0 3 8 - 6 17.0 57.0
1. 1015 Knopf,Felix 1673 M 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 9.50
2. 182 Feuerherdt,Martin 1481 M 2 0 3 2.0 - 3.0 17.0 4.00
3. 208 Hoffmann,Dustin 1492 M 2 3 1 3.5 - 2.5 25.0 13.75
4. 197 Jacob,Hannes 1482 M 3 1 2 3.5 - 2.5 26.5 12.25
5. 227 Le Hong,Quang Anh 1371 M 4 0 0 4.0 - 0.0 10.5 10.50
 
6. 8. KS Hamburg 1492   3 2 2 8 - 6 14.5 60.0
1. 384 Stanau,Guido 1850 M 3 1 3 3.5 - 3.5 30.5 13.50
2. 395 Spät,Alexander 1529 M 2 3 2 3.5 - 3.5 26.0 11.00
3. 386 Viol,Joshua 1347 M 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 11.25
4. 399 Götze,Tobias 1243 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 12.50
 
7. 12. Lübecker SV 1409   3 1 3 7 - 7 16.5 45.0
1. 1041 Pommerenke,Birger 1694 M 2 1 4 2.5 - 4.5 26.0 9.00
2. 1067 Linowitzki,Jakob 1246 M 3 2 2 4.0 - 3.0 21.0 9.50
3. 1004 Birkhahn,Mattis 1354 M 5 0 2 5.0 - 2.0 19.0 10.50
4. 1001 Slepica,Bennet 1343 M 3 4 0 5.0 - 2.0 23.5 16.50
 
8. 10. Stader SV 1435   3 1 3 7 - 7 15.5 57.0
1. 1023 Vogt,Marc Jonas 1704 M 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0 18.00
2. 1041 Vöge,Tobias 1441 M 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 12.75
3. 1020 Wagner,Dario 1332 M 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 11.50
4. 1014 Günther,Alexander 1262 M 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 12.25
 
9. 7. USV Potsdam 1521   3 1 3 7 - 7 15.0 53.0
1. 166 Eichstaedt,Mirko 1820 M 2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 9.75
2. 177 Cech,Tim 1658 M 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 13.75
3. 170 Werthmann,Nils 1518 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 12.50
4. 1031 Ender,Paul Marius 1088 M 2 0 2 2.0 - 2.0 14.5 4.50
5. 1027 Hausdorf,Lars 1231 M 1 1 1 1.5 - 1.5 8.0 3.00
 
10. 4. SV Werder Bremen 1587   3 1 3 7 - 7 15.0 51.0
1. 479 Sasse,Fabius 1645 M 1 2 4 2.0 - 5.0 29.0 6.25
2. 483 Ismail,Nabil 1578 M 2 4 0 4.0 - 2.0 21.5 14.25
3. 1039 Kardoeus,David 1576 M 3 1 3 3.5 - 3.5 26.0 11.50
4. 1006 Wachinger,David 1548 M 2 4 0 4.0 - 2.0 18.0 11.50
5. 1010 Aslan,Dersim 1395 M 1 1 0 1.5 - 0.5 6.0 4.50
 
11. 14. SV Glück auf Rüde 1350   3 1 3 7 - 7 13.0 41.0
1. 405 Ewert,Paul 1554 M 2 3 2 3.5 - 3.5 21.5 9.50
2. 360 Pannier,Lukas 1391 M 2 2 3 3.0 - 4.0 21.5 6.25
3. 1006 Buchallik,Jakob 1262 M 3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 7.00
4. 1007 Dombrowski,Jan 1192 M 1 2 2 2.0 - 3.0 17.5 6.00
5. 340 Szusterkiewicz,Le 1187 M 1 1 2 1.5 - 2.5 14.5 4.25
 
12. 9. Elmshorner SC 1455   3 0 4 6 - 8 14.0 50.0
1. 174 Powierski,Emil 1995 M 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 17.00
2. 195 Werwitzke,Jasper 1476 M 1 3 3 2.5 - 4.5 27.0 7.75
3. 200 Altunel,Onur 1171 M 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 10.25
4. 198 Otto,Maximilian 1176 M 2 2 3 3.0 - 4.0 24.5 9.75
 
13. 16. SC Diogenes 1215   2 2 3 6 - 8 13.0 38.0
1. 428 Zehic,Emir 1453 M 3 2 2 4.0 - 3.0 16.5 6.50
2. 429 Zehic,Semir 1409 M 2 3 2 3.5 - 3.5 23.5 11.50
3. 431 Soggia,Leon 1131 M 2 1 4 2.5 - 4.5 26.0 7.50
4. 451 Bernstengel,Aaron 865 M 2 0 2 2.0 - 2.0 10.5 5.50
5. 452 Niedwetzki,Jan Da 1014 M 0 2 1 1.0 - 2.0 13.5 4.50
 
14. 13. SG 1871 Löberitz 1401   2 1 4 5 - 9 12.0 37.0
1. 089 Bolshakov,Konstan 1527 M 1 1 5 1.5 - 5.5 21.5 1.50
2. 102 Lehmann,Patricia 1428 W 3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 10.75
3. 086 Braun,Nicklas Ste 1445 M 4 1 2 4.5 - 2.5 18.0 8.50
4. 103 Rothe,Tim 1204 M 2 0 5 2.0 - 5.0 24.0 5.00
 
15. 11. SF Schwerin 1420   2 1 4 5 - 9 11.5 44.0
1. 161 Siegert,Gregor 1700 M 1 2 4 2.0 - 5.0 24.5 3.75
2. 1020 Lange,Marius 1425 M 1 2 4 2.0 - 5.0 21.5 4.00
3. 153 Frost,Jakob 1284 M 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 6.50
4. 1003 Müller,Julius 1270 M 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 11.00
 
16. 15. SK Bremen-West 1313   2 1 4 5 - 9 10.5 38.0
1. 165 Brinkmann,Fabian 1797 M 4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 7.50
2. 148 Kropp,Jan Ricardo 1198 M 1 1 4 1.5 - 4.5 19.0 4.00
3. 1013 Bobrov,Daniil 1180 M 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 4.00
4. 1010 Reis,Ilja 1076 M 0 1 4 0.5 - 4.5 21.0 1.25
5. 138 Pieper,Caner 851 M 2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 4.75
 
17. 17. Eintracht Neubran 1095   1 1 5 3 - 11 7.0 38.0
1. 113 Dao Xuan,Duong 1459 M 3 2 2 4.0 - 3.0 17.5 8.75
2. 1005 Rothe,Nicola 1191 M 1 1 5 1.5 - 5.5 20.5 3.00
3. 1048 Stolzmann,Henrik 954 M 0 0 7 0.0 - 7.0 25.5 0.00
4. 096 Wegener,Sven 776 M 0 3 4 1.5 - 5.5 24.0 4.25
 
18. 18. USV Halle 1056   0 1 6 1 - 13 6.0 37.0
1. 271 Geyer,Hannes 1339 M 0 0 6 0.0 - 6.0 20.5 0.00
2. 289 zur Nieden,Philip 1152 M 1 2 4 2.0 - 5.0 19.0 5.25
3. 1026 Hacker,Jonathan 851 M 1 3 3 2.5 - 4.5 18.0 4.00
4. 273 Kleine,Christian 880 M 1 1 4 1.5 - 4.5 17.5 2.75
5. 1037 Dietz,Florian   M 0 0 2 0.0 - 2.0 7.5 0.00
u12 | u14 | u14w | DWZ U12| DWZ U14 | DWZ U14w

Tabelle u14w

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. TuRa Harksheide 1420 x 4 0 1 8 - 2 15.5 28.0
1. 134 Polert,Annika 1760 W 3 1 0 3.5 - 0.5 10.0 8.00
2. 081 Diederichs,Luise 1621 W 5 0 0 5.0 - 0.0 10.5 10.50
3. 160 Klich,Jana 1317 W 3 0 2 3.0 - 2.0 15.5 6.50
4. 1037 Schramm,Anna-Lena 983 W 2 0 1 2.0 - 1.0 10.0 6.00
5. 1043 Köhler,Inken 935 W 2 0 1 2.0 - 1.0 8.5 5.50
 
2. 4. SC Diogenes 1113 x 4 0 1 8 - 2 12.0 28.0
1. 1006 Lemke,Berfín 1455 W 1 1 3 1.5 - 3.5 14.5 2.25
2.   Hölzer, Jeanette 1208 W 4 1 0 4.5 - 0.5 12.0 10.75
3. 440 Roth,Mona 984 W 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 9.50
4. 427 Nöldemann,Celine 803 W 2 0 1 2.0 - 1.0 8.0 6.00
5. 444 Lohmann,Anna 750 W 0 0 2 0.0 - 2.0 6.5 0.00
 
3. 2. SG Oesede Georgsm 1328 x 3 0 2 6 - 4 12.5 26.0
1. 1026 Manusina,Nicole 1648 W 3 2 0 4.0 - 1.0 11.5 8.50
2. 248 Böhm,Jana 1467 W 3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 4.50
3. 267 Hinzke,Anna-Lena 1150 W 2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 4.75
4. 265 Ott,Hannah 1045 W 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 5.00
 
4. 6. SAV Torgelow 1029 x 2 1 2 5 - 5 11.5 23.0
1. 011 Wulf,Constanze 1204 W 1 2 2 2.0 - 3.0 15.5 4.75
2. 124 Schünemann,Anne 1024 W 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 2.50
3. 125 Schrötter,Luisa 992 W 4 1 0 4.5 - 0.5 11.0 9.75
4. 102 Rais,Vanessa 894 W 3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 3.00
 
5. 10. SC Schachelschwei 868 x 2 1 2 5 - 5 9.5 22.0
1. 832 Wachowiak,Pia 1048 W 2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 4.75
2. 834 Panther,Talitha 896 W 1 1 3 1.5 - 3.5 12.0 2.50
3. 830 Agyemang-Prempeh, 775 W 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 4.50
4. 833 Owen,Sheila 752 W 3 1 1 3.5 - 1.5 9.5 5.25
 
6. 5. TuS 1860 Magdebur 1049 x 2 1 2 5 - 5 9.0 21.0
1. 073 Peschos,Celine 1277 W 0 3 2 1.5 - 3.5 10.5 3.25
2. 057 Schuster,Mathilda 1020 W 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 4.00
3. 081 Schoof,Anna-Maria 950 W 1 1 3 1.5 - 3.5 12.5 2.25
4. 082 Knape,Saskia 947 W 4 0 1 4.0 - 1.0 7.0 5.00
 
7. 9. Schachpinguine Be 920 x 2 1 2 5 - 5 8.0 28.0
1. 1032 Greßmann,Hanna 1103 W 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 6.00
2. 1001 Hamacher,Emily 1000 W 1 1 3 1.5 - 3.5 14.0 3.00
3. 1036 Rosenhain,Rachela 778 W 2 0 3 2.0 - 3.0 16.0 6.00
4.   Schmiederer, Luis 800 W 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 4.00
 
8. 8. SG Blau-Weiß Leeg 927 x 1 2 2 4 - 6 10.5 19.0
1. 38 Reyher,Susan 1244 W 3 1 1 3.5 - 1.5 9.0 5.75
2. 40 Hommel,Stephanie 872 W 2 2 1 3.0 - 2.0 9.0 5.75
3. 1014 Sauer,Annika 757 W 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 4.50
4. 1016 Allonge,Mandy 835 W 1 0 4 1.0 - 4.0 11.5 0.00
 
9. 3. SV Lingen 1140 x 1 2 2 4 - 6 8.5 30.0
1. 205 Thole,Ann-Christi 1378 W 1 1 3 1.5 - 3.5 13.0 2.75
2. 270 Edel,Fenja 1292 W 2 1 2 2.5 - 2.5 16.0 5.75
3. 217 Schlichter,Lisa 1017 W 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 5.00
4. 202 Möller,Hannah 871 W 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 4.00
 
10. 7. Lübecker SV 947 x 0 0 5 0 - 10 3.0 25.0
1. 1014 Rosmait,Emily 1150 W 1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 3.25
2. 1032 Giede,Anna-Blume 1038 W 0 2 3 1.0 - 4.0 11.5 2.25
3. 1088 Kusonowa,Maria 800 W 0 1 4 0.5 - 4.5 14.0 1.00
4. 1084 Voigt,Lina 800 W 0 0 5 0.0 - 5.0 14.0 0.00
u12 | u14 | u14w | DWZ U12| DWZ U14 | DWZ U14w

DWZ Auswertung u12

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Motor Eberswalde     1340 1186 13.0 19.70         1151   1276 -64
1. Tesch,Davy   M 1620 1484 2.5 4.72 7 10 / 5 1382   1516 -104
2. Mätzkow,Maximilia   M 1518 1248 3.0 5.55 7 8 / 5 1198   1383 -135
3. Wenzke,Tim   M 1464 1206 4.5 5.42 7 7 / 5 1308   1412 -52
4. Harder,Paul   M 1065 957 2.0 2.51 4 23 / 5 957   1050 -15
5. Lemm,Dustin   M 1035 1037 1.0 1.50 3 24 / 5 912   1021 -14
 
2. Chemie Weißensee     1403 1306 20.0 17.53         1468   1438 35
6. Greßmann,Moritz   M 1567 1446 5.5 4.57 7 9 / 5 1676   1613 46
7. Donath,Johann   M 1462 1392 4.5 4.15 7 7 / 5 1494   1482 20
8. Koch,Elisabeth   W 1370 1268 5.0 4.45 7 6 / 5 1426   1403 33
9. Fabiunke,Jakob   M 1211 1119 5.0 4.36 7 5 / 5 1277   1253 42
 
3. USV Halle     1390 1236 15.5 18.83         1287   1368 -22
10. Altstadt,Karl-Sim   M 1620 1470 4.0 4.79 7 10 / 5 1520   1583 -37
11. Schulte,Felix   M 1394 1331 3.5 4.02 7 6 / 5 1331   1363 -31
12. Hartge,Gedeon   M 1254 1165 6.0 4.28 7 5 / 5 1474   1368 114
13. Niggl,Michael   M 1291 979 2.0 5.74 7 15 / 5 821   1156 -135
 
4. Hagener SV     1298 1204 16.0 18.13         1167   1290 -8
14. Böhning,Kilian   M 1602 1446 3.5 4.87 7 10 / 5 1446   1538 -64
15. Laubrock,Paul   M 1338 1313 5.5 3.65 7 5 / 5 1543   1461 123
16. Balazs,Balint   M 1487 1186 2.5 5.76 7 7 / 5 1084   1301 -186
17. Hoppe,Andreas   M 1104 998 4.5 3.16 5 5 / 5 1364   1211 107
18. Hoppe,Michael   M 960 1075 0.0 0.69 2 27 / 5     941 -19
 
5. Lübecker SV     1293 1279 18.0 14.36         1399   1347 54
19. Poghosyan,Tigran   M 1491 1495 3.5 3.47 7 7 / 5 1495   1492 1
20. Kololli,Martin   M 1371 1362 4.0 3.58 7 6 / 5 1412   1396 25
21. Kololli,Kevin   M 1269 1270 5.5 3.47 7 5 / 5 1500   1404 135
22. Altemüller,Jakob   M 1150 1110 3.0 2.23 4 5 / 5 1303   1218 68
23. Tiedemann,Fin Nik   M 1186 1160 2.0 1.61 3 5 / 5 1285   1225 39
 
6. Hamburger SK     1249 1209 13.5 14.97         1189   1243 -6
24. Baberz,Alexander   M 1505 1461 2.5 3.35 6 8 / 5 1404   1457 -48
25. Lampert,Joshua   M 1379 1221 1.5 2.74 4 6 / 5 1134   1280 -99
26. Rogozenco,Teodora   W 1217 1247 4.0 2.74 6 5 / 5 1372   1308 91
27. Garbere,Diana   W 1098 1131 1.0 2.68 6 22 / 5 858   1050 -48
28. Meyling,Lennart   M 1046 983 4.5 3.46 6 5 / 5 1176   1121 75
 
7. USC Magdeburg     1213 1137 14.5 16.51         1112   1193 -21
29. Fahsel,Nico   M 1518 1461 5.0 4.03 7 8 / 5 1619   1569 51
30. Heinemann,Josefin   W 1481 1187 5.5 5.79 7 7 / 5 1417   1465 -16
31. Geue,Niklas   M 1344 1111 2.0 3.15 4 5 / 5 1111   1242 -102
32. Neumann,Arvid   M 832 1022 1.5 1.59 6 31 / 5 829   831 -1
33. Hoang,Viet Long   M 891 906 0.5 1.95 4 29 / 5 584   856 -35
 
8. KSC Strausberg     1219 1161 14.0 15.57         1166   1218 -1
34. Petersen,Moritz   M 1287 1483 2.5 1.81 7 5 / 5 1381   1332 45
