Ergebnisse Runde 7

u12 | u14

Ergebnis u12

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Hagener SV (7) - 5. Lübecker SV (11) 2 - 2  
1 15. Böhning,Kilian (2½) - 20. Poghosyan,Tigran (3½) 1 - 0  
2 16. Laubrock,Paul (5½) - 21. Kololli,Martin (3) 0 - 1  
3 17. Balazs,Balint (2½) - 22. Kololli,Kevin (4½) 0 - 1  
4 18. Hoppe,Andreas (3½) - 23. Altemüller,Jakob (3) 1 - 0  
 
2 1. Motor Eberswalde (7) - 2. Chemie Weißensee (10) ½ - 3½  
1 1. Tesch,Davy (2) - 6. Greßmann,Moritz (5) ½ - ½  
2 2. Mätzkow,Maximilia (3) - 7. Donath,Johann (3½) 0 - 1  
3 3. Wenzke,Tim (4½) - 8. Koch,Elisabeth (4) 0 - 1  
4 5. Lemm,Dustin (1) - 9. Fabiunke,Jakob (4) 0 - 1  
 
3 11. Empor Berlin (8) - 6. Hamburger SK (7) 3½ - ½  
1 49. Scheinhütte,Jakob (4) - 25. Baberz,Alexander (2) ½ - ½  
2 50. Schmid,Floyd (2) - 26. Lampert,Joshua (1½) 1 - 0  
3 51. Hertzfeldt,Leon (4) - 28. Garbere,Diana (1) 1 - 0  
4 53. Steglich,Robert (1) - 29. Meyling,Lennart (4½) 1 - 0  
 
4 3. USV Halle (7) - 8. KSC Strausberg (7) 2 - 2  
1 10. Altstadt,Karl-Sim (4) - 35. Petersen,Moritz (1½) 0 - 1  
2 11. Schulte,Felix (3½) - 36. Hübner,Alan-Ari (5½) 0 - 1  
3 12. Hartge,Gedeon (5) - 37. Trotzke,Johannes (2½) 1 - 0  
4 13. Niggl,Michael (1) - 38. Bohnsack,Toni (1) 1 - 0  
 
5 12. SG GW Baumschulen (6) - 14. SK Dessau 93 (7) 3½ - ½  
1 54. Wierzbicki,Jirawa (1½) - 63. Wächter,Nathalie (4) 1 - 0  
2 55. Petersen,Marcel (½) - 64. Müller,Philipp (2) ½ - ½  
3 56. Hesse,Henrik (3½) - 65. Topf,Robin (2½) 1 - 0  
4 57. Denkert,Robert (1½) - 66. Wolter,Konrad Fri (3) 1 - 0  
 
6 7. USC Magdeburg (6) - 13. SF Bremer Osten (5) 2 - 2  
1 30. Fahsel,Nico (4) - 59. Marach,Jonas (1½) 1 - 0  
2 31. Heinemann,Josefin (4½) - 60. Cegielka,Michael (3) 1 - 0  
3 33. Neumann,Arvid (1½) - 61. Oleskow,Jan Chris (2½) 0 - 1  
4 34. Hoang,Viet Long (½) - 62. Genath,Daniel (4) 0 - 1  
 
7 9. SC Aurich (5) - 16. SSC Rostock 07 (6) 4 - 0  
1 40. Henning,Yannick (2½) - 73. Bardosch,Karl (3½) 1 - 0  
2 41. Frühling,Benjamin (4) - 74. Schumann,Rabea (2) 1 - 0  
3 42. Romaneeßen,Till (2½) - 75. Klinge,Alexandra (3) 1 - 0  
4 43. Ufkes,Tammo (3½) - 76. Klinge,Sabina (4) 1 - 0  
 
8 17. SK Doppelbauer Ki (5) - 20. SAV Torgelow (5) 4 - 0  
1 77. Wanner,Lukas (2) - 90. Schmekel,Florian (4½) 1 - 0  
2 79. Rieper,Julian (4) - 91. Kasel,Alexander (1) 1 - 0  
3 80. Karlisch,Moritz (1) - 92. Reinke,Tillmann (2) 1 - 0  
4 81. Wiemann,Niklas (3) - 93. Bollnow,Alexander (4) 1 - 0  
 
9 18. KS Hamburg (4) - 15. AE Magdeburg (4) 1 - 3  
1 82. Pfreundt,Jakob (4) - 68. von Angern,Cedric (3) 1 - 0  
2 83. Lenz,Finn-Thore (½) - 69. Rößler,Linus Bene (4½) 0 - 1  
3 84. Berger,Hendrik (3) - 70. Wolff,Marti (½) 0 - 1  
4 85. Samm,Bastian (2½) - 71. Wagner,Tobias (1½) 0 - 1  
 
10 19. Stader SV (0) - 10. SK Bremen-West (3) 2 - 2  
1 86. Fragel,Max (1½) - 44. Reimers,Juri (3) 0 - 1  
2 87. Kragge,Jan (3) - 45. Milerman,Vladimir (2) ½ - ½  
3 88. Peglau,Lars (2) - 47. Grigorian,David (1) ½ - ½  
4 89. Bruhns,Peer (0) - 48. Kolek,Christian (0) 1 - 0  
u12 | u14

Ergebnis u14

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hamburger SK (12) - 7. USV Potsdam (7) 3 - 1  
1 1. Grötzbach,Julian (4½) - 28. Eichstaedt,Mirko (2) 0 - 1  
2 2. Grötzbach,Daniel (5) - 29. Cech,Tim (4½) 1 - 0  
3 3. Kramer,Julian (4) - 30. Werthmann,Nils (4) 1 - 0  
4 4. Sander,Jean Louis (5½) - 31. Ender,Paul Marius (2) 1 - 0  
 
2 4. SV Werder Bremen (7) - 2. TuS Makkabi Berli (10) 1 - 3  
1 13. Sasse,Fabius (2) - 5. Sawlin,Leonid (5) 0 - 1  
2 14. Ismail,Nabil (3½) - 6. Lagunow,Elina (4) ½ - ½  
3 15. Kardoeus,David (3½) - 7. Lagunow,Raphael (4½) 0 - 1  
4 16. Wachinger,David (3½) - 8. Polutskyi,Sergii (2) ½ - ½  
 
3 3. SK Wildeshausen (7) - 10. Stader SV (7) 3 - 1  
1 9. Grigorian,Spartak (3½) - 41. Vogt,Marc Jonas (5) 1 - 0  
2 10. Finke,Maurice (4½) - 42. Vöge,Tobias (3½) ½ - ½  
3 11. Duchow,Julien (3) - 43. Wagner,Dario (2½) ½ - ½  
4 12. Stukenborg,Rudi (3½) - 44. Günther,Alexander (3½) 1 - 0  
 
4 12. Lübecker SV (7) - 5. SG GW Baumschulen (7) 1½ - 2½  
1 49. Pommerenke,Birger (2½) - 18. Mittelstädt,Joel (3) 0 - 1  
2 50. Linowitzki,Jakob (3) - 19. Teschke,Max (2½) 1 - 0  
3 51. Birkhahn,Mattis (5) - 20. Spilke,Paul (4) 0 - 1  
4 52. Slepica,Bennet (4½) - 21. Siegemund,Georg (1½) ½ - ½  
 
5 9. Elmshorner SC (6) - 8. KS Hamburg (6) 1 - 3  
1 37. Powierski,Emil (5) - 33. Stanau,Guido (2½) 0 - 1  
2 38. Werwitzke,Jasper (2) - 34. Spät,Alexander (3) ½ - ½  
3 39. Altunel,Onur (3½) - 35. Viol,Joshua (2½) 0 - 1  
4 40. Otto,Maximilian (2½) - 36. Götze,Tobias (3½) ½ - ½  
 
6 6. SV Merseburg (6) - 11. SF Schwerin (5) 4 - 0  
1 23. Knopf,Felix (3) - 45. Siegert,Gregor (2) 1 - 0  
2 24. Feuerherdt,Martin (1) - 46. Lange,Marius (2) 1 - 0  
3 25. Hoffmann,Dustin (2½) - 47. Frost,Jakob (3) 1 - 0  
4 27. Le Hong,Quang Anh (3) - 48. Müller,Julius (4½) 1 - 0  
 
7 13. SG 1871 Löberitz (5) - 15. SK Bremen-West (3) 1½ - 2½  
1 53. Bolshakov,Konstan (1½) - 62. Brinkmann,Fabian (3) 0 - 1  
2 54. Lehmann,Patricia (3½) - 63. Kropp,Jan Ricardo (1) ½ - ½  
3 55. Braun,Nicklas Ste (3½) - 65. Reis,Ilja (½) 1 - 0  
4 56. Rothe,Tim (2) - 66. Pieper,Caner (1½) 0 - 1  
 
8 17. Eintracht Neubran (3) - 14. SV Glück auf Rüde (5) 1 - 3  
1 72. Dao Xuan,Duong (3½) - 57. Ewert,Paul (3) ½ - ½  
2 73. Rothe,Nicola (1½) - 58. Pannier,Lukas (2) 0 - 1  
3 74. Stolzmann,Henrik (0) - 59. Buchallik,Jakob (2) 0 - 1  
4 75. Wegener,Sven (1) - 60. Dombrowski,Jan (1½) ½ - ½  
 
9 16. SC Diogenes (4) - 18. USV Halle (1) 3 - 1  
1 67. Zehic,Emir (3) - 76. Geyer,Hannes (0) 1 - 0  
2 68. Zehic,Semir (3½) - 77. zur Nieden,Philip (1) 0 - 1  
3 69. Soggia,Leon (1½) - 78. Hacker,Jonathan (2½) 1 - 0  
4 70. Bernstengel,Aaron (1) - 79. Kleine,Christian (1½) 1 - 0  
!-->