Tabelle
u20 | Fortschritt u20 | u20w | Fortschritt u20wu20
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1. | SG Bochum 1931 | 2115 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 28.5 | 59.0 | ||
| 12. | Mazarov,Jürgen | 2139 | 1 | 3 | 2 | 2.5 - 3.5 | 27.0 | 10.00 | ||
| 13. | Ratkovitch,Dimitri | 2119 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 23.5 | 5.50 | ||
| 3. | Tkachuk,Konstantyn | 2154 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 20.0 | 13.00 | ||
| 2. | Werthebach,Felix | 2128 | 4 | 2 | 0 | 5.0 - 1.0 | 19.5 | 15.75 | ||
| 2. | Pilat,Daniel | 2075 | 5 | 2 | 0 | 6.0 - 1.0 | 20.0 | 16.25 | ||
| 4. | Zeldin,Leonid | 2073 | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 24.5 | 14.50 | ||
| 1. | Hobusch,Alexander | 1999 | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 15.5 | 13.50 | ||
| 2. | Hamburger SK von 1830 | 2075 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 26.5 | 59.0 | ||
| 1. | Bracker,Frank | 2222 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 21.5 | 16.25 | ||
| 1. | Bracker,Arne | 2162 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 22.0 | 15.00 | ||
| 9. | Dalakian,Haroutioun | 2069 | 2 | 3 | 2 | 3.5 - 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
| 3. | Colpe,Malte | 2089 | 3 | 4 | 0 | 5.0 - 2.0 | 29.5 | 19.25 | ||
| 6. | Wiese,Phil | 1966 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 25.5 | 6.75 | ||
| 2. | Held,Florian | 1943 | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 19.5 | 11.00 | ||
| 3. | SC Dillingen | 2063 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 25.0 | 53.0 | ||
| 6. | Nuber,Korbinian | 2106 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 10.75 | ||
| 11. | Billing,Christian | 2214 | 1 | 4 | 2 | 3.0 - 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||
| 1. | Nuber,Blasius | 2073 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 28.5 | 20.25 | ||
| 5. | Nuber,Helene | 2040 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 22.5 | 12.00 | ||
| 3. | Giss,Arthur | 1975 | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 15.0 | 11.50 | ||
| 9. | Darr,Thomas | 1972 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 14.5 | 5.50 | ||
| 4. | Schwarz,Andreas | 1843 | 1 | 3 | 0 | 2.5 - 1.5 | 11.0 | 6.25 | ||
| 4. | FSV Großenseebach | 2100 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 22.5 | 49.0 | ||
| 3. | Schneider,David | 2218 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 20.0 | 13.00 | ||
| 5. | Seyb,Alexander | 2241 | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 21.5 | 11.00 | ||
| 12. | Linsenmeyer,Mario | 2101 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 28.0 | 10.25 | ||
| 12. | Kirch,Daniel | 2081 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 24.5 | 7.75 | ||
| 11. | Kirch,Florian | 2012 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 19.5 | 7.00 | ||
| 13. | Hofmann,Benjamin | 1946 | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 6.0 | 4.00 | ||
| 3. | Quaschner,Tobias | 1893 | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 12.5 | 9.50 | ||
| 5. | Heilbronner SV | 1873 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 22.5 | 45.0 | ||
| 10. | Luo,Xinping | 1920 | 1 | 4 | 2 | 3.0 - 4.0 | 27.0 | 9.25 | ||
| 10. | Geshnizjani,Ramin Tobias | 2041 | 0 | 6 | 1 | 3.0 - 4.0 | 26.5 | 10.75 | ||
| 6. | Häusinger,Benjamin | 1976 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 21.0 | 13.00 | ||
| 1. | Weißbeck,Simon | 1847 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 19.5 | 17.00 | ||
| 16. | Schwarz,Felix | 1759 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 15.0 | 3.50 | ||
| 8. | Huynh,Nhi Lang | 1692 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 19.0 | 5.25 | ||
| 7. | Wang,Julia | 1474 | 1 | 2 | 1 | 2.0 - 2.0 | 10.0 | 3.50 | ||
| 6. | SF Brackel 1930 | 1986 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 20.0 | 57.0 | ||
| 15. | Aulich,Marcell | 2114 | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 24.5 | 5.50 | ||
| 16. | Heyden,Jonas | 2027 | 0 | 3 | 4 | 1.5 - 5.5 | 26.5 | 4.25 | ||
| 14. | Zemella,Christian | 2016 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 26.0 | 7.00 | ||
| 8. | Luft,Dennis | 1984 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 28.5 | 6.00 | ||
| 1. | Strathoff,Martin | 1922 | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 17.5 | 16.25 | ||
| 1. | Klobuschinski,Lukas | 1854 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 22.5 | 14.50 | ||
| 7. | SK Nordhorn-Blanke | 1956 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 22.0 | 50.0 | ||
| 2. | Bäumler,Ilja | 2192 | 3 | 4 | 0 | 5.0 - 2.0 | 20.5 | 14.00 | ||
| 4. | Baisakow,Alexander | 2107 | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 23.0 | 13.50 | ||
| 10. | Sanning,Nico | 1957 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 22.5 | 6.75 | ||
| 9. | van Akkeren,Arno | 1864 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 24.0 | 6.50 | ||
| 7. | Kleinschmidt,Rene | 1916 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 22.0 | 6.75 | ||
| 7. | Rickling,Renee | 1700 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 15.0 | 6.00 | ||
| 8. | SG Porz | 2008 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 20.0 | 56.0 | ||
| 8. | Coenen,Michael | 2268 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 29.5 | 14.25 | ||
| 6. | Savchenko,Aleksij | 2203 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 30.5 | 16.50 | ||
| 13. | Kuznetsov,Mark | 2022 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 26.5 | 8.75 | ||
| 7. | Senay,Baris | 1865 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 22.0 | 9.00 | ||
| 4. | Gadschisade,Machmud | 1891 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 16.5 | 9.00 | ||
| 14. | Kanevski,Vladyslav | 1798 | 0 | 3 | 1 | 1.5 - 2.5 | 13.5 | 5.75 | ||
| 10. | Sistig,Max | 1810 | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 12.0 | 4.00 | ||
| 9. | SV Sangerhausen | 1980 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 22.0 | 52.0 | ||
| 5. | Strache,Michael | 2202 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 28.5 | 15.25 | ||
| 3. | Lieder,Konrad | 2192 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 25.5 | 16.50 | ||
| 2. | Günther,Christian | 2110 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 23.0 | 15.00 | ||
| 11. | Richter,Dustin | 1927 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 25.5 | 8.75 | ||
| 8. | Wölfer,Jan | 1802 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 21.0 | 9.50 | ||
| 6. | Ellemann,Stefan | 1647 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 22.0 | 5.75 | ||
| 10. | SV 1947 Walldorf | 1864 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 22.0 | 39.0 | ||
| 4. | Hauser,Carlos | 2140 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 19.0 | 11.75 | ||
| 9. | Frey,Alisa | 2041 | 2 | 3 | 2 | 3.5 - 3.5 | 21.5 | 9.25 | ||
| 7. | Kappe,Benedikt | 1985 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 20.5 | 8.75 | ||
| 14. | Mairon,Oliver | 1719 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 13.5 | 2.75 | ||
| 15. | Busch,Christian | 1663 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 23.0 | 3.50 | ||
| 3. | Brede,Fabian | 1635 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 14.5 | 9.50 | ||
| 5. | Buchholz,Daniel | 1467 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 14.0 | 3.75 | ||
| 11. | TSV Schott Mainz | 1986 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 19.5 | 60.0 | ||
| 7. | Armbrust,Florian | 2311 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 15.25 | ||
| 2. | Dann,Matthias | 2259 | 3 | 4 | 0 | 5.0 - 2.0 | 21.5 | 14.00 | ||
| 5. | Endress,Anna | 2044 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 11.25 | ||
| 16. | Katte,Nicolas | 1906 | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 28.5 | 2.50 | ||
| 9. | Welke,Vincent | 1722 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 19.5 | 5.75 | ||
| 10. | Künitz,Michael | 1674 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 22.0 | 6.75 | ||
| 12. | Sfr.Neuberg | 1903 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 19.5 | 41.0 | ||
| 11. | Högy,Kevin | 1972 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 23.0 | 6.00 | ||
| 7. | Knickel,Aaron | 2085 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | 12.00 | ||
| 16. | Seifert,Christopher | 2133 | 0 | 2 | 4 | 1.0 - 5.0 | 18.0 | 2.25 | ||
| 4. | Hummel,Dennis | 1814 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 21.0 | 14.25 | ||
| 13. | Iwanziw,Niklas | 1772 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 23.0 | 7.75 | ||
| 11. | Bluhm,Achim | 1644 | 1 | 2 | 1 | 2.0 - 2.0 | 11.0 | 4.00 | ||
| 6. | Gatterdam,Maximilian | 1548 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 12.5 | 4.50 | ||
| 13. | USG Chemnitz | 1905 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 19.0 | 44.0 | ||
| 14. | Eidner,Falk | 1993 | 1 | 2 | 4 | 2.0 - 5.0 | 25.5 | 5.75 | ||
| 15. | Schätz,Christopher | 1888 | 0 | 3 | 3 | 1.5 - 4.5 | 20.0 | 4.00 | ||
| 4. | Rosenblatt,Marcus | 1936 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 24.5 | 14.25 | ||
| 6. | Oertel,Thomas | 1864 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 20.0 | 9.75 | ||
| 14. | Leschner,Marius | 1884 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 23.0 | 5.50 | ||
| 15. | Klebanov,Andrej | 1863 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 9.0 | 1.50 | ||
| 2. | Kabitzke,Julian | 1850 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 14.0 | 7.50 | ||
| 14. | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1877 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 18.0 | 38.0 | ||
| 13. | Siebarth,Raiko | 2267 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 21.0 | 7.75 | ||
| 8. | Schneider,Christian | 2088 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | 14.00 | ||
| 11. | Wolff,Christoph | 1718 | 1 | 4 | 2 | 3.0 - 4.0 | 19.5 | 7.50 | ||
| 13. | Berner,Stephan | 1867 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 17.0 | 4.00 | ||
| 5. | Hoffmann,Lena | 1635 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||
| 12. | Kinzel,Tiffany | 1684 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 10.0 | 2.50 | ||
| 8. | Schröter,Maik | 1548 | 1 | 2 | 2 | 2.0 - 3.0 | 13.5 | 4.00 | ||
| 15. | SG AE Magdeburg | 1892 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 15.0 | 43.0 | ||
| 16. | Paul,Johannes | 2038 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 23.0 | 2.50 | ||
| 14. | Großmann,Susan | 1951 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 25.0 | 5.00 | ||
| 8. | Brüggemann,Florian | 1960 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 22.0 | 12.75 | ||
| 15. | Schulz,Marcel | 1840 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 17.0 | 3.50 | ||
| 12. | Nieber,Alexander | 1796 | 1 | 3 | 2 | 2.5 - 3.5 | 16.0 | 5.25 | ||
| 5. | Reichel,Matti | 1767 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 18.5 | 8.50 | ||
| 9. | Rickmann,David | 1639 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 16.0 | 3.00 | ||
| 16. | SV Mülheim-Nord 1931 | 1731 | 0 | 1 | 6 | 1 - 13 | 14.0 | 39.0 | ||
| 9. | Wittenberg,Andreas | 2011 | 1 | 5 | 1 | 3.5 - 3.5 | 20.5 | 8.75 | ||
| 12. | Bömelburg,Raphael | 1910 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 24.0 | 10.25 | ||
| 15. | Kelm,Marcel | 1850 | 0 | 3 | 4 | 1.5 - 5.5 | 23.0 | 4.00 | ||
| 10. | Richters,Marc | 1766 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 6.50 | ||
| 10. | Messing,Simon | 1642 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 18.0 | 5.75 | ||
| 16. | Schulz,Sebastian | 1207 | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 18.0 | 0.00 | ||
Fortschritt u20
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Bochum 1931 | 7H4½ | 8G4½ | 3H3 | 4G3½ | 2G4 | 6H5 | 11G4 | 13 | 28.5 |
| 2. | Hamburger SK von 1830 | 12H5½ | 9G3½ | 6H4 | 3G4 | 1H2 | 5G3½ | 8G4 | 12 | 26.5 |
| 3. | SC Dillingen | 15G4 | 13H4½ | 1G3 | 2H2 | 11G4 | 9H3½ | 7G4 | 11 | 25.0 |
| 4. | FSV Großenseebach | 13G2 | 15H5 | 5G3½ | 1H2½ | 8G3 | 11H3 | 9G3½ | 8 | 22.5 |
| 5. | Heilbronner SV | 11H3 | 10G3½ | 4H2½ | 6G3 | 14H4 | 2H2½ | 16G4 | 8 | 22.5 |
| 6. | SF Brackel 1930 | 10H3 | 11G3½ | 2G2 | 5H3 | 13G4 | 1G1 | 12H3½ | 8 | 20.0 |
| 7. | SK Nordhorn-Blanke | 1G1½ | 14H4½ | 8H2 | 12G3½ | 9H3 | 15G5½ | 3H2 | 7 | 22.0 |
| 8. | SG Porz | 14H4 | 1H1½ | 7G4 | 9G1 | 4H3 | 10G4½ | 2H2 | 7 | 20.0 |
| 9. | SV Sangerhausen | 16G3½ | 2H2½ | 13G3 | 8H5 | 7G3 | 3G2½ | 4H2½ | 6 | 22.0 |
| 10. | SV 1947 Walldorf | 6G3 | 5H2½ | 15G4 | 11H2½ | 16G5½ | 8H1½ | 13H3 | 6 | 22.0 |
| 11. | TSV Schott Mainz | 5G3 | 6H2½ | 12H3½ | 10G3½ | 3H2 | 4G3 | 1H2 | 6 | 19.5 |
| 12. | Sfr.Neuberg | 2G½ | 16H4 | 11G2½ | 7H2½ | 15G3½ | 14H4 | 6G2½ | 6 | 19.5 |
| 13. | USG Chemnitz | 4H4 | 3G1½ | 9H3 | 14G1½ | 6H2 | 16H4 | 10G3 | 6 | 19.0 |
| 14. | SG Blau-Weiß Stadtilm | 8G2 | 7G1½ | 16H4 | 13H4½ | 5G2 | 12G2 | 15H2 | 4 | 18.0 |
| 15. | SG AE Magdeburg | 3H2 | 4G1 | 10H2 | 16G3 | 12H2½ | 7H½ | 14G4 | 3 | 15.0 |
| 16. | SV Mülheim-Nord 1931 | 9H2½ | 12G2 | 14G2 | 15H3 | 10H½ | 13G2 | 5H2 | 1 | 14.0 |
u20w
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | Land | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Land | NWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
| 1. | SG G-W Dresden | SAC | 1672 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 13.0 | 24.0 | ||
| 1. | Lorenz,Nicole | GER | 1845 | 1 | 4 | 0 | 3.0 - 2.0 | 10.0 | 6.50 | ||
| 2. | Stark,Saskia | GER | 1855 | 1 | 3 | 1 | 2.5 - 2.5 | 11.5 | 5.50 | ||
| 3. | Kosovska,Olena | GER | 1666 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 11.5 | 11.50 | ||
| 4. | Nake,Marianne | 1320 | 1 | 3 | 1 | 2.5 - 2.5 | 12.0 | 5.50 | |||
| 2. | SF Hettstedt | S-A | 1681 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 14.0 | 26.0 | ||
| 1. | Hofmann,Annett | GER | 1984 | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 12.0 | 5.00 | ||
| 2. | Weiß,Katharina | 1651 | 2 | 3 | 0 | 3.5 - 1.5 | 12.0 | 8.00 | |||
| 3. | Hofmann,Christine | 1606 | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 2.0 | 10.5 | 3.75 | |||
| 4. | Becker,Franziska | 1481 | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 7.5 | 6.25 | |||
| 3. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR | 1747 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 13.0 | 24.0 | ||
| 1. | Erben,Larissa | GER | 1949 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 8.0 | 8.00 | ||
| 2. | Stitterich,Nadine | GER | 1864 | 2 | 2 | 0 | 3.0 - 1.0 | 7.5 | 4.25 | ||
| 3. | Häcker,Katrin | 1567 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 9.5 | 1.00 | |||
| 4. | Hafner,Katrin | GER | 1609 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 12.0 | 0.00 | ||
| 4. | SF Wadgassen/Differten | SAR | 1602 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 11.0 | 26.0 | ||
| 1. | Dietzen,Corinna | GER | 1899 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 13.0 | 2.00 | ||
| 2. | Ley,Janine | GER | 1640 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 11.0 | 2.00 | ||
| 3. | Neumann,Tanja | 1453 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 11.0 | 6.00 | |||
| 4. | Nischik,Natascha | 1415 | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 8.5 | 5.50 | |||
| 5. | FC Ergolding | BAY | 1422 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 11.5 | 26.0 | ||
| 1. | Billing,Tanja | GER | 1833 | 0 | 3 | 1 | 1.5 - 2.5 | 7.5 | 2.25 | ||
| 2. | Farokhpey,Sarah | 1612 | 1 | 3 | 0 | 2.5 - 1.5 | 9.0 | 5.25 | |||
| 3. | Oberpriller,Katharina | 1333 | 0 | 2 | 2 | 1.0 - 3.0 | 10.0 | 2.00 | |||
| 4. | Wernthaler,Lisa-Marie | 909 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 7.5 | 1.75 | |||
| 6. | SC Ladja Roßdorf | HES | 1539 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 11.5 | 22.0 | ||
| 1. | Breitwieser,Jasmin | GER | 1807 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 9.5 | 4.00 | ||
| 2. | Schultheiß,Vera | 1430 | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 10.0 | 0.00 | |||
| 3. | Hiller,Vanessa | 1471 | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 8.5 | 1.50 | |||
| 4. | Öz,Eda | GER | 1448 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 5.5 | 3.50 | ||
| 7. | SG Porz | NRW | 1777 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | 30.0 | ||
| 1. | Karmann,Anna | GER | 1880 | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 2.0 | 10.5 | 4.75 | ||
| 2. | Blübaum,Johanna | GER | 1958 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 10.0 | 5.00 | ||
| 3. | Micklich,Rahel | GER | 1715 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 14.5 | 4.00 | ||
| 4. | Tunc,Helin | 1554 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 11.0 | 2.50 | |||
| 5. | Schäfer,Emma | 1362 | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 4.0 | 0.25 | |||
| 8. | TTC G-W Fritzdorf | NRW | 1286 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 7.5 | 28.0 | ||
| 1. | Hüllen,Alexandra | 1416 | 0 | 1 | 3 | 0.5 - 3.5 | 9.0 | 0.75 | |||
| 2. | Bachem,Sabrina | 1368 | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 10.0 | 2.25 | |||
| 3. | Bojahr,Franziska | 1303 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 1.00 | |||
| 4. | Jentsch,Corinna | 1056 | 0 | 1 | 3 | 0.5 - 3.5 | 11.5 | 0.25 | |||
| 9. | SK Turm Rheydt 1929 | NRW | 1314 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 8.0 | 28.0 | ||
| 1. | van Orsouw,Svenja | GER | 1851 | 0 | 2 | 2 | 1.0 - 3.0 | 11.0 | 2.25 | ||
| 2. | Stoer,Agnes | 1422 | 1 | 2 | 1 | 2.0 - 2.0 | 9.0 | 3.25 | |||
| 3. | Koppers,Hannah | 1136 | 0 | 2 | 2 | 1.0 - 3.0 | 8.5 | 1.25 | |||
| 4. | Vieten,Sarah | 846 | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 7.0 | 0.00 | |||
| 5. | Takagi,Midori | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
Fortschritt u20w
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | MNr | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | SG G-W Dresden | 1672 | 9G3 | 7H2½ | 2G2½ | 4H2½ | 5G2½ | 10 | 13.0 |
| 2. | 3. | SF Hettstedt | 1681 | 5H3 | 8G4 | 1H1½ | 3G2½ | 7H3 | 8 | 14.0 |
| 3. | 2. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1747 | 6G2 | 9H3½ | 4G2 | 2H1½ | 4 | 6 | 13.0 |
| 4. | 5. | SF Wadgassen/Differten | 1602 | 7G2 | 6H2½ | 3H2 | 1G1½ | 8H3 | 6 | 11.0 |
| 5. | 7. | FC Ergolding | 1422 | 2G1 | 4 | 8H2 | 9G3 | 1H1½ | 5 | 11.5 |
| 6. | 6. | SC Ladja Roßdorf | 1539 | 3H2 | 4G1½ | 7G1½ | 4 | 9H2½ | 5 | 11.5 |
| 7. | 1. | SG Porz | 1777 | 4H2 | 1G1½ | 6H2½ | 8G3½ | 2G1 | 5 | 10.5 |
| 8. | 9. | TTC G-W Fritzdorf | 1286 | 4 | 2H0 | 5G2 | 7H½ | 4G1 | 3 | 7.5 |
| 9. | 8. | SK Turm Rheydt 1929 | 1314 | 1H1 | 3G½ | 4 | 5H1 | 6G1½ | 2 | 8.0 |