Tabellen
u20w | u14 | DWZ U20w | Einzelwertung U20w | DWZ u14 | Einzelwertung U14Tabelle u20w
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
| 1. | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1948 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 - 2 | 20.0 - 8.0 | 56.0 | ||||
| 5. | Erben,Larissa | 2065 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 28.5 | 9.50 | ||||
| 1. | Stitterich,Nadine | 2030 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 - 0.5 | 29.0 | 23.25 | ||||
| 1. | Mijatovic,Andrea | 1780 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 - 0.5 | 27.5 | 22.50 | ||||
| 2. | Schäfer,Daniela | 1917 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 - 1.0 | 30.5 | 23.75 | ||||
| 3. | Häcker,Katrin | 1635 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 21.0 | 8.00 | ||||
| 2. | Schachclub Ingersheim | 1756 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 21.5 - 6.5 | 49.0 | ||||
| 1. | Zikeli,Saskia | 2020 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 19.5 | 14.00 | ||||
| 2. | Jehle,Anja | 1851 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 23.5 | 17.25 | ||||
| 6. | Zikeli,Julia | 1678 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 23.0 | 10.50 | ||||
| 1. | Fröschle,Luzie | 1476 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 25.5 | 20.00 | ||||
| 3. | SG Grün-Weiß Dresden | 1724 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 17.0 - 11.0 | 55.0 | ||||
| 2. | Stark,Saskia | 1953 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 26.0 | 20.50 | ||||
| 4. | Lorenz,Nicole | 1913 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 - 3.5 | 28.5 | 12.50 | ||||
| 2. | Kosovska,Olena | 1773 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 26.0 | 15.50 | ||||
| 7. | Schreiber,Stefanie | 1256 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 31.0 | 11.00 | ||||
| 4. | SC Ladja Roßdorf | 1831 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 19.0 - 9.0 | 52.0 | ||||
| 4. | Schmalhorst,Sophia | 1862 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 23.0 | 10.00 | ||||
| 3. | Nguyen Minh,Thuy | 1936 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 25.0 | 14.75 | ||||
| 3. | Tran,My Linh | 1927 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 25.5 | 13.25 | ||||
| 3. | Hiller,Vanessa | 1597 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 26.5 | 13.75 | ||||
| 5. | USC Magdeburg | 1608 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 17.0 - 11.0 | 47.0 | ||||
| 3. | Schulz,Anja | 2028 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 - 1.0 | 22.5 | 15.75 | ||||
| 5. | Heinemann,Josefine | 1543 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 22.5 | 8.75 | ||||
| 4. | Weiß,Katharina | 1760 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 25.0 | 13.00 | ||||
| 12. | Merker,Vivien | 1101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||||
| 4. | Cejda,Cecilia | 928 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 20.5 | 7.50 | ||||
| 6. | SpVgg Stetten | 1724 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.5 - 13.5 | 53.0 | ||||
| 8. | Anker,Christin | 1857 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2.0 - 4.0 | 29.0 | 10.00 | ||||
| 6. | Wisheckel,Lena | 1794 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 25.5 | 6.50 | ||||
| 5. | Münch,Marlene | 1668 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 - 3.0 | 28.5 | 13.25 | ||||
| 8. | Mehling,Franziska | 1577 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 25.5 | 12.00 | ||||
| 1. | Mehling,Katharina | 1606 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 25.5 | 13.00 | ||||
| 7. | TTC GW Fritzdorf | 1410 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.5 - 13.5 | 49.0 | ||||
| 9. | Bachem,Sabrina | 1497 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 21.0 | 4.50 | ||||
| 8. | Bachem,Lisa | 1487 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 27.5 | 8.00 | ||||
| 7. | Sturm,Johanna | 1441 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 24.0 | 8.75 | ||||
| 6. | Jentsch,Jasmin | 1215 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 25.5 | 10.00 | ||||
| 8. | Dortmunder SV 1875 | 1399 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 14.5 - 13.5 | 45.0 | ||||
| 10. | Hoffmann,Hanna Dorina | 1549 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 27.5 | 6.75 | ||||
| 10. | Friese,Sarah | 1490 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 20.0 | 4.25 | ||||
| 8. | Finke,Lara | 1270 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 23.0 | 7.50 | ||||
| 4. | Büttner,Sarah | 1285 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 - 1.0 | 24.0 | 14.00 | ||||
| 2. | Hoffmann,Clara Sandrine | 1133 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 27.0 | 13.25 | ||||
| 9. | Schachverein Wesel 1928 | 1606 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 12.0 - 16.0 | 55.0 | ||||
| 6. | Blübaum,Johanna | 1983 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 26.5 | 8.75 | ||||
| 7. | Orhan,Eda | 1716 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 - 3.5 | 27.5 | 9.00 | ||||
| 12. | Höpken,Sarah | 1451 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 25.5 | 0.25 | ||||
| 5. | Logwinenko,Maria | 1273 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 25.5 | 10.50 | ||||
| 10. | SK Nordhorn-Blanke | 1351 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 11.0 - 17.0 | 36.0 | ||||
| 7. | Balsakow,Christine | 1383 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 20.5 | 6.75 | ||||
| 11. | Kleinschmidt,Annika | 1417 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 - 5.0 | 21.0 | 3.50 | ||||
| 9. | Warmer,Marina | 1519 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 19.5 | 2.75 | ||||
| 9. | Veelders,Sarah | 1085 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 23.0 | 5.75 | ||||
| 11. | SC Hattersheim | 997 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 7.0 - 21.0 | 42.0 | ||||
| 12. | Wilke,Tabea | 994 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 23.0 | 0.25 | ||||
| 9. | Neisius,Laura | 1002 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 22.5 | 5.25 | ||||
| 10. | Rosmanitz,Anna | 991 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 24.0 | 2.75 | ||||
| 11. | Goldhausen,Nina | 1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 19.0 | 6.25 | ||||
| 5. | Heyd,Julia | 1000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 21.5 | 2.25 | ||||
Tabelle u14
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
| 1. | TuS Makkabi Berlin | 1761 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 18.5 - 9.5 | 51.0 | ||||
| 2. | Sawlin,Leonid | 1941 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 - 1.5 | 23.5 | 18.25 | ||||
| 7. | Lagunow,Elina | 1753 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 26.0 | 9.75 | ||||
| 7. | Lagunow,Raphael | 1811 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 - 3.0 | 24.5 | 12.50 | ||||
| 2. | Polutskyi,Sergii | 1538 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 22.5 | 18.75 | ||||
| 2. | Hamburger SK von 1830 | 1828 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 17.0 - 11.0 | 57.0 | ||||
| 13. | Grötzbach,Julian | 1890 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 29.0 | 8.00 | ||||
| 4. | Grötzbach,Daniel | 1824 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 - 2.5 | 28.0 | 18.25 | ||||
| 2. | Kramer,Julian | 1816 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 25.5 | 17.75 | ||||
| 3. | Sander,Jean Louis | 1782 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 27.5 | 18.00 | ||||
| 3. | SV Empor Erfurt | 1663 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 17.5 - 10.5 | 57.0 | ||||
| 1. | Urban,Lars | 1826 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 26.0 | 18.00 | ||||
| 8. | Zahn,Alina | 1690 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 - 3.5 | 25.5 | 11.25 | ||||
| 8. | Schneider,Jan | 1522 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 29.5 | 14.00 | ||||
| 7. | Allin,Alexander | 1613 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 29.0 | 15.75 | ||||
| 1. | Scheuch,Benjamin | 1510 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 24.0 | 13.75 | ||||
| 4. | SC GW Baumschulenweg | 1576 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 17.0 - 11.0 | 49.0 | ||||
| 3. | Mittelstädt,Joel | 1607 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 22.0 | 15.50 | ||||
| 13. | Teschke,Max | 1560 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 25.5 | 8.00 | ||||
| 3. | Spilke,Paul | 1628 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 25.0 | 14.50 | ||||
| 5. | Siegemund,Georg | 1510 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 22.5 | 11.75 | ||||
| 7. | Colakovic,Dani | 1195 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 23.0 | 9.75 | ||||
| 5. | USV TU Dresden | 1645 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 6 | 16.0 - 12.0 | 57.0 | ||||
| 4. | Neef,Maximilian | 2001 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 29.0 | 18.50 | ||||
| 10. | Teich,Thomas | 1629 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 23.0 | 9.00 | ||||
| 5. | Thamm,Merlin Jannes | 1563 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 28.0 | 16.25 | ||||
| 9. | Schulte,Heiko | 1387 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 26.5 | 15.25 | ||||
| 6. | SV Mülheim Nord | 1594 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 15.5 - 12.5 | 42.0 | ||||
| 10. | Simanowski,Mio | 1667 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 22.0 | 6.75 | ||||
| 5. | Stoer,Nathan | 1589 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 21.0 | 10.75 | ||||
| 6. | Kremer,Moritz | 1582 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 - 2.5 | 21.0 | 12.25 | ||||
| 10. | Vavro,Maximilian | 1539 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 - 3.5 | 24.5 | 9.50 | ||||
| 7. | SV Merseburg | 1624 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.0 - 14.0 | 55.0 | ||||
| 15. | Knopf,Felix | 1827 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 30.0 | 7.25 | ||||
| 12. | Hoffmann,Dustin | 1665 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 23.5 | 7.50 | ||||
| 1. | Feuerherdt,Martin | 1471 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 27.5 | 20.25 | ||||
| 8. | Jacob,Hannes | 1532 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 - 2.5 | 28.5 | 16.00 | ||||
| 3. | Le Hong,Quang Anh | 1492 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 27.0 | 11.75 | ||||
| 8. | SK Langen | 1630 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 16.5 - 11.5 | 47.0 | ||||
| 11. | Berkes,Alexander | 1744 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 20.0 | 6.75 | ||||
| 6. | Franz,Attila | 1546 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 - 2.5 | 24.0 | 13.25 | ||||
| 9. | Bingert,Tim Niklas | 1654 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 21.5 | 8.50 | ||||
| 1. | Anders,Eric | 1577 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 24.0 | 16.25 | ||||
| 2. | Thomas,Tobias | 1309 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 24.0 | 13.25 | ||||
| 9. | TuS Coswig 1920 | 1592 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 15.5 - 12.5 | 47.0 | ||||
| 7. | Kieslich,Aaron | 1744 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 - 3.0 | 24.0 | 10.50 | ||||
| 2. | Linnemann,Niklas | 1773 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 23.0 | 15.25 | ||||
| 14. | Pührer,Anne | 1422 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 25.0 | 8.00 | ||||
| 16. | Bechler,Lukas | 1430 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 22.5 | 6.75 | ||||
| 5. | Linnemann,Julius | 1395 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 25.0 | 11.75 | ||||
| 10. | SC Eppingen | 1529 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 - 7 | 14.5 - 13.5 | 44.0 | ||||
| 5. | Noe,Christopher | 2046 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 22.0 | 15.50 | ||||
| 9. | Hahn,Cedric | 1579 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 7.50 | ||||
| 12. | Essig,Philipp | 1272 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.5 - 2.5 | 23.0 | 8.75 | ||||
| 4. | Schückler,Jan | 1217 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 25.0 | 14.00 | ||||
| 6. | Bay,Nicolai | 1024 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 24.0 | 8.00 | ||||
| 11. | SK Wildeshausen | 1686 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.0 - 14.0 | 48.0 | ||||
| 14. | Grigorian,Spartak | 2016 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 28.0 | 8.50 | ||||
| 11. | Finke,Maurice | 1755 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 25.5 | 10.75 | ||||
| 10. | Duchow,Julien | 1568 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 24.0 | 9.00 | ||||
| 12. | Stukenborg,Rudi | 1405 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||||
| 12. | Noris-Tarrasch Nürnberg | 1579 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 12.5 - 15.5 | 59.0 | ||||
| 9. | Kulok,Solomon | 1700 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 30.0 | 10.00 | ||||
| 3. | Myagkov,Kirill | 1699 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 - 2.0 | 23.5 | 15.75 | ||||
| 13. | Yarsev,Alexander | 1495 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 - 4.5 | 30.0 | 10.50 | ||||
| 15. | Chen,Yilun | 1420 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 31.5 | 9.00 | ||||
| 13. | SC Weiße Dame Ulm | 1380 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 15.0 - 13.0 | 39.0 | ||||
| 12. | Bitter,Frank | 1641 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 20.0 | 8.50 | ||||
| 15. | Deutsch,Julius | 1293 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 - 4.0 | 22.5 | 7.00 | ||||
| 4. | Kelemen,Alexander | 1384 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 19.5 | 11.25 | ||||
| 13. | Boeck,Anton | 1202 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 21.5 | 8.25 | ||||
| 14. | SG KK Hohentübingen | 1571 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 - 14.5 | 48.0 | ||||
| 8. | Jansen,Lauritz | 1820 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 23.5 | 11.75 | ||||
| 1. | Müller,Nils Samuel | 1646 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 27.5 | 17.00 | ||||
| 16. | Reimer,Benedict | 1440 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 19.0 | 5.75 | ||||
| 14. | Maurer,Noah | 1377 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 22.5 | 8.00 | ||||
| 9. | Migesel,Philipp | 1070 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 23.5 | 1.00 | ||||
| 15. | SK Kriegshaber | 1359 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 10.5 - 17.5 | 41.0 | ||||
| 17. | Buchberger,Sascha | 1713 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 21.5 | 5.50 | ||||
| 17. | Baiter,Christoph | 1487 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 22.0 | 2.00 | ||||
| 11. | Lavrinenkov,Vadim | 1000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 - 2.5 | 24.5 | 8.50 | ||||
| 17. | Buchberger,Tamara | 1236 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 21.0 | 5.75 | ||||
| 4. | Grabowski,Felix | 1195 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 23.0 | 9.75 | ||||
| 16. | SV Dresden-Striessen 1990 | 1412 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 12.5 - 15.5 | 46.0 | ||||
| 6. | Viereck,Marten | 1836 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 25.5 | 13.25 | ||||
| 16. | Christen,Alexander | 1474 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 22.0 | 4.75 | ||||
| 17. | Hanisch,Fritz | 1205 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 27.0 | 0.25 | ||||
| 6. | Walczak,Charley | 1131 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 21.5 | 12.25 | ||||
| 17. | Brackweder SK | 1436 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 12.0 - 16.0 | 46.0 | ||||
| 16. | Meißner,Peter | 1571 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 23.0 | 5.00 | ||||
| 14. | Beck,Oliver | 1326 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 22.5 | 4.75 | ||||
| 15. | Schmitt,Matthias | 1444 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 25.5 | 5.75 | ||||
| 11. | Hoffmann,Thiemo | 1401 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 25.5 | 10.75 | ||||
Inoffizielle DWZ-Auswertung u20w
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1885 | 1611 | 20.0 | 21.45 | 1791 | 1871 | -15 | |||||||
| 1. | Erben,Larissa | W | 2065 | 1886 | 3.0 | 4.88 | 7 | 23 | / | 5 | 1836 | 2016 | -49 | ||
| 2. | Stitterich,Nadine | W | 2030 | 1783 | 5.5 | 4.65 | 6 | 22 | / | 5 | 2184 | 2054 | 24 | ||
| 3. | Mijatovic,Andrea | W | 1780 | 1673 | 5.5 | 3.78 | 6 | 13 | / | 5 | 2074 | 1852 | 72 | ||
| 4. | Schäfer,Daniela | W | 1917 | 1518 | 5.0 | 5.34 | 6 | 18 | / | 5 | 1791 | 1906 | -11 | ||
| 5. | Häcker,Katrin | W | 1635 | 1196 | 1.0 | 2.80 | 3 | 10 | / | 5 | 1071 | 1525 | -110 | ||
| 2. | SC Ladja Roßdorf | 1831 | 1628 | 15.0 | 16.90 | 1722 | 1812 | -19 | |||||||
| 6. | Schmalhorst,Sophia | W | 1862 | 1790 | 3.0 | 3.32 | 6 | 16 | / | 5 | 1790 | 1851 | -11 | ||
| 7. | Nguyen Minh,Thuy | W | 1936 | 1726 | 4.5 | 4.28 | 6 | 18 | / | 5 | 1919 | 1943 | 7 | ||
| 8. | Tran,My Linh | W | 1927 | 1605 | 4.0 | 5.06 | 6 | 18 | / | 5 | 1730 | 1892 | -35 | ||
| 9. | Hiller,Vanessa | W | 1597 | 1392 | 3.5 | 4.24 | 6 | 10 | / | 5 | 1449 | 1561 | -36 | ||
| 3. | Schachclub Ingersheim | 1756 | 1540 | 21.5 | 19.27 | 1764 | 1780 | 24 | |||||||
| 10. | Zikeli,Saskia | W | 2020 | 1700 | 6.0 | 5.22 | 7 | 22 | / | 5 | 2009 | 2041 | 21 | ||
| 11. | Jehle,Anja | W | 1851 | 1633 | 5.5 | 4.74 | 7 | 16 | / | 5 | 1863 | 1877 | 26 | ||
| 12. | Zikeli,Julia | W | 1678 | 1482 | 4.0 | 4.74 | 7 | 11 | / | 5 | 1532 | 1646 | -32 | ||
| 13. | Fröschle,Luzie | W | 1476 | 1343 | 6.0 | 4.57 | 7 | 7 | / | 5 | 1652 | 1557 | 81 | ||
| 4. | SG Grün-Weiß Dresden | 1724 | 1691 | 17.0 | 15.10 | 1775 | 1745 | 21 | |||||||
| 14. | Stark,Saskia | W | 1953 | 1909 | 5.5 | 3.79 | 7 | 20 | / | 5 | 2139 | 2003 | 50 | ||
| 15. | Lorenz,Nicole | W | 1913 | 1766 | 3.5 | 4.64 | 7 | 17 | / | 5 | 1766 | 1876 | -37 | ||
| 16. | Kosovska,Olena | W | 1773 | 1648 | 5.0 | 4.40 | 7 | 13 | / | 5 | 1806 | 1796 | 23 | ||
| 17. | Schreiber,Stefanie | W | 1256 | 1440 | 3.0 | 2.27 | 7 | 5 | / | 5 | 1390 | 1304 | 48 | ||
| 5. | SpVgg Stetten | 1700 | 1561 | 14.5 | 16.10 | 1591 | 1687 | -13 | |||||||
| 18. | Anker,Christin | W | 1857 | 1885 | 2.0 | 2.59 | 6 | 16 | / | 5 | 1760 | 1836 | -21 | ||
| 19. | Wisheckel,Lena | W | 1794 | 1669 | 3.0 | 3.99 | 7 | 13 | / | 5 | 1619 | 1755 | -39 | ||
| 20. | Münch,Marlene | W | 1668 | 1634 | 4.0 | 3.44 | 7 | 11 | / | 5 | 1684 | 1692 | 24 | ||
| 21. | Mehling,Franziska | W | 1577 | 1331 | 2.0 | 2.06 | 3 | 9 | / | 5 | 1456 | 1573 | -4 | ||
| 22. | Mehling,Katharina | W | 1606 | 1286 | 3.5 | 4.02 | 5 | 10 | / | 5 | 1435 | 1579 | -27 | ||
| 6. | USC Magdeburg | 1472 | 1459 | 13.0 | 12.94 | 1378 | 1476 | 4 | |||||||
| 23. | Schulz,Anja | W | 2028 | 1634 | 5.0 | 4.72 | 6 | 22 | / | 5 | 1907 | 2035 | 7 | ||
| 24. | Heinemann,Josefine | W | 1543 | 1566 | 3.0 | 2.70 | 6 | 8 | / | 5 | 1566 | 1560 | 17 | ||
| 25. | Weiß,Katharina | W | 1760 | 1523 | 4.0 | 4.16 | 6 | 13 | / | 5 | 1648 | 1754 | -6 | ||
| 26. | Merker,Vivien | W | 1101 | 1442 | 0.0 | 0.59 | 3 | 22 | / | 5 | 765 | 1083 | -18 | ||
| 27. | Cejda,Cecilia | W | 928 | 1130 | 1.0 | 0.77 | 3 | 5 | / | 5 | 1005 | 950 | 22 | ||
| 7. | Schachverein Wesel 1928 | 1606 | 1658 | 8.0 | 10.29 | 1460 | 1585 | -21 | |||||||
| 28. | Blübaum,Johanna | W | 1983 | 1797 | 2.5 | 3.98 | 6 | 20 | / | 5 | 1740 | 1938 | -45 | ||
| 29. | Orhan,Eda | W | 1716 | 1772 | 2.5 | 2.57 | 6 | 12 | / | 5 | 1715 | 1713 | -3 | ||
| 30. | Höpken,Sarah | W | 1451 | 1686 | 0.0 | 1.43 | 6 | 7 | / | 5 | 1009 | 1364 | -87 | ||
| 31. | Logwinenko,Maria | W | 1273 | 1377 | 3.0 | 2.31 | 6 | 5 | / | 5 | 1377 | 1323 | 50 | ||
| 8. | TTC GW Fritzdorf | 1410 | 1578 | 10.5 | 8.01 | 1532 | 1451 | 41 | |||||||
| 32. | Bachem,Sabrina | W | 1497 | 1746 | 2.0 | 1.58 | 6 | 7 | / | 5 | 1621 | 1522 | 25 | ||
| 33. | Bachem,Lisa | W | 1487 | 1671 | 2.5 | 1.86 | 6 | 7 | / | 5 | 1614 | 1526 | 39 | ||
| 34. | Sturm,Johanna | W | 1441 | 1542 | 3.0 | 2.43 | 6 | 6 | / | 5 | 1542 | 1479 | 38 | ||
| 35. | Jentsch,Jasmin | W | 1215 | 1352 | 3.0 | 2.14 | 6 | 5 | / | 5 | 1352 | 1277 | 62 | ||
| 9. | Dortmunder SV 1875 | 1345 | 1441 | 10.5 | 9.70 | 1414 | 1362 | 17 | |||||||
| 36. | Hoffmann,Hanna Dorina | W | 1549 | 1776 | 1.5 | 1.47 | 5 | 9 | / | 5 | 1627 | 1550 | 1 | ||
| 37. | Friese,Sarah | W | 1490 | 1534 | 2.0 | 2.66 | 6 | 7 | / | 5 | 1409 | 1450 | -40 | ||
| 38. | Finke,Lara | W | 1270 | 1546 | 1.5 | 1.18 | 5 | 5 | / | 5 | 1397 | 1295 | 25 | ||
| 39. | Büttner,Sarah | W | 1285 | 1193 | 3.0 | 2.44 | 4 | 5 | / | 5 | 1386 | 1334 | 49 | ||
| 40. | Hoffmann,Clara Sandrine | W | 1133 | 1155 | 2.5 | 1.95 | 4 | 5 | / | 5 | 1250 | 1181 | 48 | ||
| 10. | SK Nordhorn-Blanke | 1351 | 1527 | 7.0 | 7.88 | 1365 | 1340 | -11 | |||||||
| 41. | Balsakow,Christine | W | 1383 | 1712 | 2.5 | 1.32 | 6 | 6 | / | 5 | 1655 | 1461 | 78 | ||
