Teilnehmer

u12 | u14

Teilnehmer u12

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TuS Makkabi Berlin 1735 BER
1 093 Lerch,Philipp 1903 M
2 096 Sawlin,Leonid 1785 M
3 Lagunow,Raphael 1646 M
4 Lagunow,Elina 1607 W
2 2. Hamburger SK 1549 HAM
1 Gröning,Finn Jonat 1731 M
2 Sander,Jean Louis 1652 M
3 Kramer,Julian 1409 M
4 Baberz,Alexander 1404 M
5 Lampert,Joshua 1101 M
3 3. TuS Makkabi Frankf 1545 HES
1 053 Baskin,Robert 1775 M
2 Mager,Denis 1648 M
3 056 Greif,Gavin 1346 M
4 055 Paulsen,Alexej 1411 M
4 4. SF Brackel 1540 NRW
1 Hümmecke,Aaron 1614 M
2 837 Birnkraut,Tim 1673 M
3 Wastian,Jan 1479 M
4 Trümper,Michael 1395 M
5 Hümmecke,Sarah 1072 W
5 5. BSG Chemie Leipzig 1526 SAC
1 051 Schmücker,Felix 1745 M
2 046 Richter,Leonard 1650 M
3 049 Majuntke,Richard 1350 M
4 066 Paschold,Gerry 1358 M
5 079 Angrick,Philipp 1363 M
6 6. USV TU Dresden 1523 SAC
1 Scholz,Robert 1561 M
2 Thamm,Merlin Janne 1546 M
3 137 Heidelberger,Colin 1508 M
4 Gungl,Theo 1477 M
7 7. SK Wildeshausen 1495 NDS
1 217 Grigorian,Spartak 1745 M
2 218 Duchow,Julien 1515 M
3 Finke,Maurice 1411 M
4 Stukenborg,Rudi 1308 M
5 Schaar,Tim 900 M
8 8. SK 1926 Ettlingen 1486 BAD
1 201 Volz,Alexander 1768 M
2 268 Imgrunt,Philipp 1548 M
3 289 Reiß,Michael 1563 M
4 284 Jülg,Julian 1065 M
9 9. TuS Coswig 1413 SAC
1 Kieslich,Aaron 1700 M
2 171 Linnemann,Niklas 1577 M
3 Marek,Moritz 1298 M
4 168 Franke,Alexander 1075 M
5 Zschuppe,Ludwig 1118 M
10 10. SC Vaterstetten 1335 BAY
1 424 Xiong,Ferdinand 1806 M
2 Castell,Patrick 1374 M
3 Schackmann,Oliver 1138 M
4 466 Hilger,Sebastian 1022 M
11 11. SV Motor Eberswald 1329 BRA
1 116 Wenzke,Tim 1506 M
2 Tesch,Davy 1303 M
3 Mätzkow,Maximilian 1366 M
4 112 Windschügl,Martin 1140 M
12 12. SC Forchheim 1324 BAY
1 289 Wagner,Robert 1603 M
2 285 Wernsdörfer,Fabio 1293 M
3 287 Braun,Kristin 1335 W
4 Bodky,Daniel 1064 M
5 Herter,Leonhard 827 M
13 13. SF Katernberg 1294 NRW
1 340 Imcke,Patrick 1745 M
2 345 Dette,Tim 1260 M
3 Marvani,Arman 1067 M
4 Schimnatkowski,Luk 1105 M
5 352 Döpper,Anna Bereni 906 W
14 14. SV Medizin Erfurt 1266 THÜ
1 183 Knorre,Jonas 1313 M
2 190 Lindner,Ferdinand 1413 M
3 185 Michels,Kim 1184 W
4 200 Nguyen,Huy Dat 1153 M
15 15. USV Volksbank Hall 1265 S-A
1 Schulte,Felix 1407 M
2 Altstadt,Karl-Simo 1349 M
3 271 Geyer,Hannes 1209 M
4 286 Niggl,Michael 1094 M
5 289 zur Nieden,Philipp 1079 M
16 16. SV Ahlen 54 1236 NRW
1 Huckebrink,Chris 1711 M
2 Klötzel,Eric 1190 M
3 Wefers,Simon 1015 M
4 Volesky,Anna-Katha 1026 W
17 17. SV Unterkochen 1208 WÜR
1 124 Krieg,Hannes 1457 M
2 113 Deguenther,Julius 1247 M
3 105 Basaran,Mehmet 1106 M
4 117 Zoller,Philipp 1021 M
5 130 Haidl,Richard 995 M
18 18. SG Turm Raesfeld 1190 NRW
1 155 Suer,Maximilian 1153 M
2 174 Ridder,David 1251 M
3 163 Springenberg,Chris 1147 M
4 175 Tünte,Marcel 1210 M
5 176 Tünte,Hendrik 1049 M
19 19. SC Widdern 1086 WÜR
1 063 Schissler,Corneliu 1263 M
2 064 Dirks,Alexander 1107 M
3 062 Weinmeister,Nico 1075 M
4 065 Hoffmann,Jens 899 M
20 20. SC Eppelborn 973 SAA
1 186 Dickmann,Christoph 1212 M
2 168 Klesen,Jonas 995 M
3 182 Jankir,Hevidar 926 M
4 199 Jankir,Delschad 758 M
u12 | u14

Teilnehmer u14

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SG Eintracht Neubr 1782 MVP
1 Stövesand,Eric 1889 M GER
2 Baier,Christoph 1846 M
3 Valet,Alexander 1781 M GER
4 Stövesand,Peter 1613 M GER
5 Lansky,Georg 1447 M
2 2. SF Köln-Mülheim 1776 NRW
1 555 Pauly,Carlo 1993 M GER
2 507 Eigemann,Frederik 1900 M GER
3 506 Eigemann,Julian 1851 M GER
4 Fieberg,Samuel 1360 M
5 Rahmen,Christian 1223 M
3 3. SC Forchheim 1733 BAY
1 270 Mons,Leon 2119 M GER
2 246 Stephan,Michael 1742 M GER
3 279 Nöttling,Dominik 1688 M GER
4 236 Förstel,Markus 1382 M
5 Kratzer,Fabian 759 M
4 4. USV TU Dresden 1730 SAC
1 118 Osmanodja,Filiz WFM 2034 W GER
2 142 Neef,Maximilian 1859 M GER
3 131 Pfefferkorn,Kai 1530 M
4 Teich,Thomas 1496 M
5 5. FC Ergolding 1932 1697 BAY
1 159 Oberpriller,Johann 1735 M
2 212 Schnurr,Christian 1709 M
3 203 Schoepe,Tobias 1696 M
4 170 Laimer,Tobias 1646 M
5 224 Wanninger,Carl 1597 M
6 6. Aachener SV 1856 1685 NRW
1 460 Titgemeyer,Sven 1907 M GER
2 Falter,Lennart 1861 M GER
3 Hagmanns,Raphael 1578 M
4 Ucaroglu,Melih Fur 1392 M
5 461 Titgemeyer,Eva Mar 1056 W
7 7. Sabt Frankfurter T 1667 HES
1 035 Medvedovski,Michae 1768 M GER
2 063 Diyap,Murat 1678 M GER
3 065 Abrahamyan,Arsen 1599 M GER
4 060 Keller,Peter 1621 M GER
8 8. SF Paderborn 2000 1651 NRW
1 067 Hötte,Philipp 1836 M GER
2 109 Kuckling,Hannah 1647 W GER
3 073 Masalsky,Nicolai 1622 M
4 108 Kuckling,Jonas 1497 M GER
5 080 Gehle,Philipp 1379 M
9 9. SC Reti Heusweiler 1634 SAA
1 122 Grewenig,Jan 1802 M GER
2 157 Holle,Cedric 1732 M GER
3 158 Holle,Eric 1630 M GER
4 130 Schirra,Felix 1370 M GER
10 10. Stader SV 1617 NDS
1 327 Carmesin,Matthias 1875 M GER
2 330 Lienau,Henrik 1707 M GER
3 Vogt,Marc Jonas 1544 M GER
4 Schwarz,Nico 1341 M
5 Vöge,Tobias 1488 M
11 11. SG Königskinder Ho 1617 WÜR
1 046 Estedt,Jonathan 1788 M GER
2 001 Jansen,Lauritz 1655 M GER
3 038 Müller,Nils Samuel 1576 M GER
4 022 Reimer,Benedict 1447 M
12 12. SV Merseburg 1603 S-A
1 239 Gering,Samuel 1915 M GER
2 Knopf,Felix 1645 M GER
3 208 Hoffmann,Dustin 1471 M GER
4 182 Feuerherdt,Martin 1382 M
5 197 Jacob,Hannes 1377 M
13 13. SV Empor Erfurt 1571 THÜ
1 187 Urban,Lars 1808 M GER
2 190 Lorenz,Erik 1576 M GER
3 165 Schneider,Jan 1524 M
4 Scheuch,Benjamin 1376 M
14 14. SG Grün-Weiß Baums 1549 BER
1 192 Mittelstädt,Joel 1626 M
2 206 Kümpfel,Max 1542 M
3 189 Spilke,Paul 1589 M
4 Fartmann,Oliver 1439 M
5 Siegemund,Georg 1482 M
15 15. SV Welper 1922 1516 NRW
1 325 Adiyaman,Rene 1636 M
2 337 Schaller,Fabian 1515 M
3 341 Marx,Patrick 1374 M
4 311 Krummsdorf,Sven 1538 M
5 Engelbracht,Lukas 1109 M
16 16. SC Einheit Bautzen 1515 SAC
1 156 Rührmund,Daniel 1887 M GER
2 137 Hase,Albert 1564 M
3 141 Vu Tuan,Minh 1399 M
4 140 Röpke,Markus 1210 M
17 17. Treptower SV 1949 1475 BER
1 123 Pixa,Richard 1671 M GER
2 124 Döring,André Patri 1554 M
3 Tran,Khoa Anh Le 1481 M
4 Klodt,Nicolas 1192 M
5 Heldt,Ronny 1365 M GER
18 18. SG Grün-Weiß Dresd 1362 SAC
1 078 Schnoor,Friedrich 1598 M
2 100 Schrell,Konrad 1539 M
3 132 Lang,Sebastian 1182 M
4 084 Lorenz,Wenzel 1128 M
19 19. SC Eppingen 1309 BAD
1 253 Noe,Christopher 1930 M GER
2 Hahn,Cedric 1387 M
3 293 Essig,Philipp 1049 M
4 281 Schückler,Jan 869 M
5 Weißert,Oliver 922 M
20 20. SV Balingen 1308 WÜR
1 251 Geiger,Markus 1504 M
2 Gomer,Dieter 1249 M
3 256 Ilitsch,Marc 1171 M
4 Bohn,Rainer M