Tabellen

u12 | u14 | DWZ u12| DWZ u14

Tabelle u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. TuS Makkabi Berli 1735 6 1 0 13 - 1 24.0 58.0
1. 093 Lerch,Philipp 1903 M 4 3 0 5.5 - 1.5 24.0 17.50
2. 096 Sawlin,Leonid 1785 M 6 1 0 6.5 - 0.5 29.0 26.00
3. Lagunow,Raphael 1646 M 6 1 0 6.5 - 0.5 24.0 21.50
4. Lagunow,Elina 1607 W 5 1 1 5.5 - 1.5 27.0 20.00
2. 5. BSG Chemie Leipzi 1526 5 1 1 11 - 3 18.0 61.0
1. 051 Schmücker,Felix 1745 M 5 2 0 6.0 - 1.0 25.5 20.50
2. 046 Richter,Leonard 1650 M 5 2 0 6.0 - 1.0 28.0 22.75
3. 049 Majuntke,Richard 1350 M 0 0 2 0.0 - 2.0 20.0 6.25
4. 066 Paschold,Gerry 1358 M 2 2 3 3.0 - 4.0 27.0 9.50
5. 079 Angrick,Philipp 1363 M 2 2 1 3.0 - 2.0 30.5 16.50
3. 2. Hamburger SK 1549 5 1 1 11 - 3 18.0 60.0
1. Gröning,Finn Jona 1731 M 3 2 1 4.0 - 2.0 27.5 14.50
2. Sander,Jean Louis 1652 M 3 0 3 3.0 - 3.0 30.5 11.75
3. Kramer,Julian 1409 M 3 2 1 4.0 - 2.0 30.5 16.75
4. Baberz,Alexander 1404 M 5 0 1 5.0 - 1.0 26.5 18.25
5. Lampert,Joshua 1101 M 2 0 2 2.0 - 2.0 24.0 10.25
4. 10. SC Vaterstetten 1335 4 0 3 8 - 6 16.5 48.0
1. 424 Xiong,Ferdinand 1806 M 4 2 1 5.0 - 2.0 30.5 17.75
2. Castell,Patrick 1374 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 13.75
3. Schackmann,Oliver 1138 M 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 12.25
4. 466 Hilger,Sebastian 1022 M 1 5 1 3.5 - 3.5 22.0 8.50
5. 3. TuS Makkabi Frank 1545 3 2 2 8 - 6 15.5 54.0
1. 053 Baskin,Robert 1775 M 2 1 4 2.5 - 4.5 28.5 9.25
2. Mager,Denis 1648 M 4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 13.00
3. 056 Greif,Gavin 1346 M 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 8.00
4. 055 Paulsen,Alexej 1411 M 5 2 0 6.0 - 1.0 24.0 20.25
6. 14. SV Medizin Erfurt 1266 3 2 2 8 - 6 15.5 43.0
1. 183 Knorre,Jonas 1313 M 2 2 3 3.0 - 4.0 20.5 6.00
2. 190 Lindner,Ferdinand 1413 M 2 1 4 2.5 - 4.5 26.0 7.75
3. 185 Michels,Kim 1184 W 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 15.50
4. 200 Nguyen,Huy Dat 1153 M 4 2 1 5.0 - 2.0 22.0 13.50
7. 18. SG Turm Raesfeld/ 1190 3 2 2 8 - 6 14.0 37.0
1. 155 Suer,Maximilian 1153 M 2 0 4 2.0 - 4.0 23.0 3.75
2. 174 Ridder,David 1251 M 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0 8.75
3. 163 Springenberg,Chri 1147 M 1 1 2 1.5 - 2.5 19.0 5.75
4. 175 Tünte,Marcel 1210 M 4 1 1 4.5 - 1.5 22.0 13.50
5. 176 Tünte,Hendrik 1049 M 2 3 0 3.5 - 1.5 23.5 14.00
8. 9. TuS Coswig 1413 3 2 2 8 - 6 12.0 61.0
1. Kieslich,Aaron 1700 M 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 4.50
2. 171 Linnemann,Niklas 1577 M 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 14.25
3. Marek,Moritz 1298 M 1 2 4 2.0 - 5.0 31.0 6.00
4. 168 Franke,Alexander 1075 M 0 1 1 0.5 - 1.5 23.0 9.50
5. Zschuppe,Ludwig 1118 M 2 1 2 2.5 - 2.5 29.5 13.00
9. 6. USV TU Dresden 1523 3 1 3 7 - 7 14.5 60.0
1. Scholz,Robert 1561 M 2 1 4 2.5 - 4.5 32.5 8.25
2. Thamm,Merlin Jann 1546 M 2 1 4 2.5 - 4.5 29.5 8.25
3. 137 Heidelberger,Coli 1508 M 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 15.00
4. Gungl,Theo 1477 M 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 12.50
10. 7. SK Wildeshausen 1495 3 1 3 7 - 7 14.5 45.0
1. 217 Grigorian,Spartak 1745 M 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 14.25
2. 218 Duchow,Julien 1515 M 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 8.25
3. Finke,Maurice 1411 M 4 2 1 5.0 - 2.0 23.0 15.50
4. Stukenborg,Rudi 1308 M 0 3 2 1.5 - 3.5 22.5 6.00
5. Schaar,Tim 900 M 0 1 1 0.5 - 1.5 22.0 9.75
11. 4. SF Brackel 1540 3 1 3 7 - 7 13.5 51.0
1. Hümmecke,Aaron 1614 M 1 2 4 2.0 - 5.0 25.0 7.75
2. 837 Birnkraut,Tim 1673 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 11.25
3. Wastian,Jan 1479 M 3 0 4 3.0 - 4.0 27.0 9.50
4. Trümper,Michael 1395 M 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0 16.50
12. 8. SK 1926 Ettlingen 1486 2 3 2 7 - 7 13.0 59.0
1. 201 Volz,Alexander 1768 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 13.50
2. 268 Imgrunt,Philipp 1548 M 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 10.50
3. 289 Reiß,Michael 1563 M 4 0 3 4.0 - 3.0 31.5 16.00
4. 284 Jülg,Julian 1065 M 0 2 5 1.0 - 6.0 32.0 3.00
13. 12. SC Forchheim 1324 3 1 3 7 - 7 12.0 44.0
1. 289 Wagner,Robert 1603 M 3 3 1 4.5 - 2.5 17.5 10.00
2. 285 Wernsdörfer,Fabio 1293 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 8.75
3. 287 Braun,Kristin 1335 W 3 1 3 3.5 - 3.5 31.0 13.75
4. Bodky,Daniel 1064 M 0 1 3 0.5 - 3.5 18.0 3.50
5. Herter,Leonhard 827 M 0 0 3 0.0 - 3.0 20.5 4.00
14. 15. USV Volksbank Hal 1265 3 0 4 6 - 8 12.0 49.0
1. Schulte,Felix 1407 M 2 2 3 3.0 - 4.0 27.0 8.50
2. Altstadt,Karl-Sim 1349 M 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 9.00
3. 271 Geyer,Hannes 1209 M 2 1 3 2.5 - 3.5 19.0 5.00
4. 286 Niggl,Michael 1094 M 2 1 2 2.5 - 2.5 22.0 9.25
5. 289 zur Nieden,Philip 1079 M 1 0 2 1.0 - 2.0 23.0 8.00
15. 11. SV Motor Eberswal 1329 2 2 3 6 - 8 11.0 47.0
1. 116 Wenzke,Tim 1506 M 1 1 5 1.5 - 5.5 26.5 3.75
2. Tesch,Davy 1303 M 3 3 1 4.5 - 2.5 23.5 13.00
3. Mätzkow,Maximilia 1366 M 1 3 3 2.5 - 4.5 27.5 6.25
4. 112 Windschügl,Martin 1140 M 2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 6.00
16. 19. SC Widdern 1086 2 1 4 5 - 9 13.0 42.0
1. 063 Schissler,Corneli 1263 M 0 1 6 0.5 - 6.5 18.5 1.75
2. 064 Dirks,Alexander 1107 M 3 1 3 3.5 - 3.5 19.5 7.75
3. 062 Weinmeister,Nico 1075 M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 15.00
4. 065 Hoffmann,Jens 899 M 3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 9.25
17. 17. SV Unterkochen 1208 2 0 5 4 - 10 12.0 34.0
1. 124 Krieg,Hannes 1457 M 1 2 3 2.0 - 4.0 21.5 6.75
2. 113 Deguenther,Julius 1247 M 0 1 5 0.5 - 5.5 21.5 1.25
3. 105 Basaran,Mehmet 1106 M 2 2 2 3.0 - 3.0 24.5 10.25
4. 117 Zoller,Philipp 1021 M 3 2 1 4.0 - 2.0 18.5 8.50
5. 130 Haidl,Richard 995 M 2 1 1 2.5 - 1.5 23.0 13.25
18. 16. SV Ahlen 54 1236 1 2 4 4 - 10 11.5 44.0
1. Huckebrink,Chris 1711 M 6 1 0 6.5 - 0.5 21.0 15.75
2. Klötzel,Eric 1190 M 1 3 3 2.5 - 4.5 23.5 7.50
3. Wefers,Simon 1015 M 0 0 7 0.0 - 7.0 27.0 0.00
4. Volesky,Anna-Kath 1026 W 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 8.25
19. 20. SC Eppelborn 973 1 1 5 3 - 11 10.0 38.0
1. 186 Dickmann,Christop 1212 M 1 3 3 2.5 - 4.5 22.0 5.50
2. 168 Klesen,Jonas 995 M 3 0 4 3.0 - 4.0 21.5 6.50
3. 182 Jankir,Hevidar 926 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 9.00
4. 199 Jankir,Delschad 758 M 0 2 5 1.0 - 6.0 22.5 2.25
20. 13. SF Katernberg 1294 1 0 6 2 - 12 9.5 45.0
1. 340 Imcke,Patrick 1745 M 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 13.25
2. 345 Dette,Tim 1260 M 1 1 4 1.5 - 4.5 20.5 5.00
3. Marvani,Arman 1067 M 0 1 4 0.5 - 4.5 18.5 2.00
4. Schimnatkowski,Lu 1105 M 0 2 3 1.0 - 4.0 28.5 7.50
5. 352 Döpper,Anna Beren 906 W 0 3 2 1.5 - 3.5 22.5 6.50
u12 | u14 | DWZ u12| DWZ u14

Tabelle u14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 6. Aachener SV 1856 1685 4 2 1 10 - 4 18.0 54.0
1. 460 Titgemeyer,Sven 1907 M 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 13.25
2. Falter,Lennart 1861 M 2 4 1 4.0 - 3.0 27.5 14.75
3. Hagmanns,Raphael 1578 M 5 1 1 5.5 - 1.5 24.0 17.00
4. Ucaroglu,Melih Fu 1392 M 2 4 1 4.0 - 3.0 26.0 14.75
2. 3. SC Forchheim 1733 5 0 2 10 - 4 17.5 60.0
1. 270 Mons,Leon 2119 M 4 3 0 5.5 - 1.5 29.0 21.50
2. 246 Stephan,Michael 1742 M 4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 17.00
3. 279 Nöttling,Dominik 1688 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.5 16.00
4. 236 Förstel,Markus 1382 M 1 3 3 2.5 - 4.5 28.5 8.00
3. 1. SG Eintracht Neub 1782 4 2 1 10 - 4 14.5 57.0
1. Stövesand,Eric 1889 M 1 3 3 2.5 - 4.5 26.5 6.00
2. Baier,Christoph 1846 M 0 4 1 2.0 - 3.0 26.5 11.25
3. Valet,Alexander 1781 M 3 4 0 5.0 - 2.0 30.0 20.50
4. Stövesand,Peter 1613 M 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 13.75
5. Lansky,Georg 1447 M 0 1 1 0.5 - 1.5 22.0 8.75
4. 4. USV TU Dresden 1730 3 3 1 9 - 5 16.0 52.0
1. 118 Osmanodja,Filiz 2034 W 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 15.75
2. 142 Neef,Maximilian 1859 M 5 2 0 6.0 - 1.0 27.5 23.75
3. 131 Pfefferkorn,Kai 1530 M 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0 5.75
4. Teich,Thomas 1496 M 2 3 2 3.5 - 3.5 25.0 10.75
5. 2. SF Köln-Mülheim 1776 3 3 1 9 - 5 15.5 60.0
1. 555 Pauly,Carlo 1993 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.5 15.75
2. 507 Eigemann,Frederik 1900 M 3 3 1 4.5 - 2.5 29.0 17.00
3. 506 Eigemann,Julian 1851 M 3 3 1 4.5 - 2.5 27.0 14.75
5. Rahmen,Christian 1223 M 1 2 4 2.0 - 5.0 27.5 6.75
6. 5. FC Ergolding 1932 1697 3 2 2 8 - 6 17.0 56.0
1. 159 Oberpriller,Johan 1735 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 8.25
2. 212 Schnurr,Christian 1709 M 3 4 0 5.0 - 2.0 23.5 15.75
3. 203 Schoepe,Tobias 1696 M 3 3 0 4.5 - 1.5 28.5 19.00
4. 170 Laimer,Tobias 1646 M 2 0 3 2.0 - 3.0 27.5 9.00
5. 224 Wanninger,Carl 1597 M 2 0 1 2.0 - 1.0 25.5 13.50
7. 12. SV Merseburg 1603 3 2 2 8 - 6 16.5 44.0
1. 239 Gering,Samuel 1915 M 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0 9.25
2. Knopf,Felix 1645 M 0 3 3 1.5 - 4.5 24.5 6.25
3. 208 Hoffmann,Dustin 1471 M 3 0 3 3.0 - 3.0 25.5 9.25
4. 182 Feuerherdt,Martin 1382 M 4 1 0 4.5 - 0.5 25.0 17.00
5. 197 Jacob,Hannes 1377 M 2 2 0 3.0 - 1.0 27.5 16.75
8. 11. SG Königskinder H 1617 3 2 2 8 - 6 14.0 54.0
1. 046 Estedt,Jonathan 1788 M 2 4 1 4.0 - 3.0 26.0 13.00
2. 001 Jansen,Lauritz 1655 M 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 7.00
3. 038 Müller,Nils Samue 1576 M 1 3 3 2.5 - 4.5 26.0 10.25
4. 022 Reimer,Benedict 1447 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.5 15.00
9. 9. SC Reti Heusweile 1634 3 2 2 8 - 6 13.5 46.0
1. 122 Grewenig,Jan 1802 M 2 2 3 3.0 - 4.0 32.0 11.50
2. 157 Holle,Cedric 1732 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 10.75
3. 158 Holle,Eric 1630 M 1 1 4 1.5 - 5.5 24.0 3.25
4. 130 Schirra,Felix 1370 M 3 4 0 5.0 - 2.0 25.0 17.00
10. 8. SF Paderborn 2000 1651 2 3 2 7 - 7 15.5 53.0
1. 067 Hötte,Philipp 1836 M 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0 20.25
2. 109 Kuckling,Hannah 1647 W 2 1 2 2.5 - 2.5 23.5 10.25
3. 073 Masalsky,Nicolai 1622 M 0 0 4 0.0 - 4.0 20.5 2.25
4. 108 Kuckling,Jonas 1497 M 4 1 1 4.5 - 1.5 22.5 14.00
5. 080 Gehle,Philipp 1379 M 2 1 3 2.5 - 3.5 28.0 9.50
11. 13. SV Empor Erfurt 1571 2 3 2 7 - 7 15.0 49.0
1. 187 Urban,Lars 1808 M 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 10.00
2. 190 Lorenz,Erik 1576 M 1 3 3 2.5 - 4.5 22.5 6.25
3. 165 Schneider,Jan 1524 M 3 3 1 4.5 - 2.5 22.0 13.75
4. Scheuch,Benjamin 1376 M 3 4 0 5.0 - 2.0 23.0 14.25
12. 10. Stader SV 1617 3 1 3 7 - 7 14.5 44.0
2. 330 Lienau,Henrik 1707 M 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 5.00
3. Vogt,Marc Jonas 1544 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 11.00
4. Schwarz,Nico 1341 M 2 2 3 3.0 - 4.0 28.0 9.00
5. Vöge,Tobias 1488 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 8.50
13. 14. SG Grün-Weiß Baum 1549 2 3 2 7 - 7 14.0 55.0
1. 192 Mittelstädt,Joel 1626 M 2 1 4 2.5 - 4.5 29.0 7.75
2. 206 Kümpfel,Max 1542 M 1 3 2 2.5 - 3.5 30.0 12.75
3. 189 Spilke,Paul 1589 M 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 12.00
4. Fartmann,Oliver 1439 M 3 0 0 3.0 - 0.0 31.0 21.00
5. Siegemund,Georg 1482 M 1 1 3 1.5 - 3.5 20.0 7.00
14. 7. Sabt Frankfurter 1667 1 4 2 6 - 8 14.0 54.0
1. 035 Medvedovski,Micha 1768 M 2 3 2 3.5 - 3.5 23.5 10.25
2. 063 Diyap,Murat 1678 M 2 3 2 3.5 - 3.5 25.0 10.25
3. 065 Abrahamyan,Arsen 1599 M 1 2 4 2.0 - 5.0 25.5 5.75
4. 060 Keller,Peter 1621 M 3 4 0 5.0 - 2.0 30.5 21.00
15. 18. SG Grün-Weiß Dres 1362 2 2 3 6 - 8 11.5 34.0
1. 078 Schnoor,Friedrich 1598 M 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 4.75
2. 100 Schrell,Konrad 1539 M 1 3 3 2.5 - 4.5 21.5 7.25
3. 132 Lang,Sebastian 1182 M 1 4 2 3.0 - 4.0 24.5 8.50
4. 084 Lorenz,Wenzel 1128 M 0 4 3 2.0 - 5.0 21.0 4.75
16. 16. SC Einheit Bautze 1515 2 1 4 5 - 9 10.5 46.0
1. 156 Rührmund,Daniel 1887 M 1 0 5 1.0 - 5.0 24.5 5.75
2. 137 Hase,Albert 1564 M 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 12.00
3. 141 Vu Tuan,Minh 1399 M 2 1 3 2.5 - 4.5 21.5 5.50
4. 140 Röpke,Markus 1210 M 1 3 3 2.5 - 4.5 21.5 5.75
5. unbesetzt 0 0 1 0.0 - 1.0 24.5 12.25
17. 15. SV Welper 1922 1516 2 1 4 5 - 9 10.5 43.0
1. 325 Adiyaman,Rene 1636 M 0 1 5 0.5 - 5.5 26.5 3.50
2. 337 Schaller,Fabian 1515 M 1 3 2 2.5 - 3.5 22.5 8.00
3. 341 Marx,Patrick 1374 M 1 2 2 2.0 - 3.0 21.5 7.50
4. 311 Krummsdorf,Sven 1538 M 3 0 3 3.0 - 3.0 20.5 7.25
5. Engelbracht,Lukas 1109 M 1 3 1 2.5 - 2.5 23.0 10.50
18. 17. Treptower SV 1949 1475 1 2 4 4 - 10 11.5 43.0
1. 123 Pixa,Richard 1671 M 0 0 7 0.0 - 7.0 26.0 0.00
2. 124 Döring,André Patr 1554 M 2 4 1 4.0 - 3.0 21.0 11.50
3. Tran,Khoa Anh Le 1481 M 4 2 0 5.0 - 1.0 21.5 15.00
4. Klodt,Nicolas 1192 M 0 1 2 0.5 - 2.5 20.0 6.50
5. Heldt,Ronny 1365 M 1 2 2 2.0 - 3.0 22.0 6.75
19. 20. SV Balingen 1308 2 0 5 4 - 10 8.0 36.0
1. 251 Geiger,Markus 1504 M 2 1 4 2.5 - 4.5 18.0 2.50
2. Gomer,Dieter 1249 M 1 1 5 1.5 - 5.5 23.0 4.50
3. 256 Ilitsch,Marc 1171 M 3 0 4 3.0 - 4.0 23.0 6.50
4. Bohn,Rainer M 0 2 5 1.0 - 6.0 23.0 2.75
20. 19. SC Eppingen 1309 0 2 5 2 - 12 11.5 40.0
1. 253 Noe,Christopher 1930 M 5 1 1 5.5 - 1.5 20.5 17.00
2. Hahn,Cedric 1387 M 2 1 4 2.5 - 4.5 21.0 5.00
3. 293 Essig,Philipp 1049 M 0 1 6 0.5 - 6.5 25.5 1.00
4. 281 Schückler,Jan 869 M 1 2 1 2.0 - 2.0 21.5 9.50
5. Weißert,Oliver 922 M 0 2 1 1.0 - 2.0 22.0 8.75
u12 | u14 | DWZ U12| DWZ U14

DWZ Auswertung u12

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. TuS Makkabi Berli 1735 1484 24.0 22.10 1810 1755 20
1. Lerch,Philipp M 1903 1684 5.5 5.35 7 17 / 5 1914 1907 4
2. Sawlin,Leonid M 1785 1561 6.5 5.36 7 13 / 5 1983 1830 45
3. Lagunow,Raphael M 1646 1407 6.5 5.52 7 10 / 5 1829 1692 46
4. Lagunow,Elina W 1607 1283 5.5 5.87 7 10 / 5 1513 1590 -17
2. Hamburger SK 1459 1491 18.0 13.21 1596 1523 64
5. Gröning,Finn Jona M 1731 1711 4.0 3.15 6 12 / 5 1836 1768 37
6. Sander,Jean Louis M 1652 1613 3.0 3.31 6 10 / 5 1613 1637 -15
7. Kramer,Julian M 1409 1480 4.0 2.48 6 6 / 5 1605 1510 101
8. Baberz,Alexander M 1404 1417 5.0 2.91 6 6 / 5 1690 1543 139
9. Lampert,Joshua M 1101 1234 2.0 1.36 4 5 / 5 1234 1157 56
3. TuS Makkabi Frank 1545 1451 15.5 16.39 1514 1538 -7
10. Baskin,Robert M 1775 1697 2.5 3.53 6 13 / 5 1640 1732 -43
11. Mager,Denis M 1648 1520 4.0 4.52 7 10 / 5 1570 1624 -24
12. Greif,Gavin M 1346 1351 3.0 3.46 7 5 / 5 1301 1316 -30
13. Paulsen,Alexej M 1411 1234 6.0 4.88 7 6 / 5 1543 1479 68
4. SF Brackel 1540 1423 13.5 17.84 1410 1487 -54
14. Hümmecke,Aaron M 1614 1653 2.0 3.07 7 10 / 5 1495 1564 -50
15. Birnkraut,Tim M 1673 1481 3.5 5.11 7 11 / 5 1481 1602 -71
16. Wastian,Jan M 1479 1317 3.0 4.85 7 7 / 5 1267 1374 -105
17. Trümper,Michael M 1395 1239 5.0 4.81 7 6 / 5 1397 1406 11
5. BSG Chemie Leipzi 1493 1438 18.0 15.91 1430 1494 1
18. Schmücker,Felix M 1745 1698 6.0 3.87 7 12 / 5 2007 1834 89
19. Richter,Leonard M 1650 1562 6.0 4.24 7 10 / 5 1871 1732 82
20. Majuntke,Richard M 1350 1309 0.0 1.11 2 5 / 5 1224 -126
21. Paschold,Gerry M 1358 1302 3.0 4.00 7 5 / 5 1252 1292 -66
22. Angrick,Philipp M 1363 1318 3.0 2.69 5 5 / 5 1390 1387 24
6. USV TU Dresden 1523 1486 14.5 14.80 1500 1519 -4
23. Scholz,Robert M 1561 1725 2.5 2.06 7 9 / 5 1623 1582 21
24. Thamm,Merlin Jann M 1546 1542 2.5 3.45 7 9 / 5 1440 1499 -47
25. Heidelberger,Coli M 1508 1401 5.0 4.30 7 8 / 5 1559 1545 37
26. Gungl,Theo M 1477 1275 4.5 4.99 7 7 / 5 1377 1449 -28
7. SK Wildeshausen 1376 1328 14.5 16.58 1302 1345 -31
27. Grigorian,Spartak M 1745 1661 4.5 4.23 7 12 / 5 1763 1756 11
28. Duchow,Julien M 1515 1437 3.0 4.16 7 8 / 5 1387 1454 -61
29. Finke,Maurice M 1411 1304 5.0 4.34 7 6 / 5 1462 1451 40
30. Stukenborg,Rudi M 1308 1158 1.5 3.31 5 5 / 5 1009 1164 -144
31. Schaar,Tim M 900 1081 0.5 0.54 2 29 / 5 899 -1
8. SK 1926 Ettlingen 1486 1442 13.0 15.23 1402 1464 -22
32. Volz,Alexander M 1768 1608 4.0 4.48 7 13 / 5 1658 1750 -18
33. Imgrunt,Philipp M 1548 1505 4.0 3.87 7 9 / 5 1555 1554 6
34. Reiß,Michael M 1563 1340 4.0 5.22 7 9 / 5 1390 1503 -60
35. Jülg,Julian M 1065 1313 1.0 1.66 7 23 / 5 1004 1048 -17
9. TuS Coswig 1354 1365 12.0 14.13 1294 1344 -10
36. Kieslich,Aaron M 1700 1568 2.5 4.46 7 11 / 5 1466 1613 -87
37. Linnemann,Niklas M 1577 1518 4.5 3.86 7 9 / 5 1620 1608 31
38. Marek,Moritz M 1298 1336 2.0 3.21 7 15 / 5 1178 1255 -43
39. Franke,Alexander M 1075 1131 0.5 0.89 2 23 / 5 1063 -12
40. Zschuppe,Ludwig M 1118 1270 2.5 1.71 5 5 / 5 1270 1181 63
10. SC Vaterstetten 1335 1355 15.5 12.31 1411 1389 54
41. Xiong,Ferdinand M 1806 1582 4.0 4.28 6 14 / 5 1707 1795 -11
42. Castell,Patrick M 1374 1423 4.0 3.02 7 6 / 5 1473 1434 60
43. Schackmann,Oliver M 1138 1258 4.0 2.57 7 5 / 5 1308 1233 95
44. Hilger,Sebastian M 1022 1155 3.5 2.44 7 5 / 5 1155 1092 70
11. SV Motor Eberswal 1329 1271 11.0 16.09 1188 1268 -61
45. Wenzke,Tim M 1506 1499 1.5 3.58 7 8 / 5 1269 1396 -110
46. Tesch,Davy M 1303 1322 4.5 3.46 7 5 / 5 1424 1371 68
47. Mätzkow,Maximilia M 1366 1193 2.5 4.84 7 5 / 5 1091 1211 -155
48. Windschügl,Martin M 1140 1070 2.5 4.21 7 21 / 5 968 1092 -48
12. SC Forchheim 1224 1186 12.0 16.35 1007 1189 -35
49. Wagner,Robert M 1603 1400 4.5 5.12 7 10 / 5 1502 1575 -28
50. Wernsdörfer,Fabio M 1293 1257 3.5 3.80 7 15 / 5 1257 1283 -10
51. Braun,Kristin W 1335 1189 3.5 4.67 7 5 / 5 1189 1258 -77
52. Bodky,Daniel M 1064 1104 0.5 1.86 4 23 / 5 782 1024 -40
53. Herter,Leonhard M 827 981 0.0 0.90 3 31 / 5 304 806 -21
13. SF Katernberg 1217 1297 9.5 11.81 1139 1202 -14
54. Imcke,Patrick M 1745 1467 5.0 5.36 7 12 / 5 1625 1730 -15
55. Dette,Tim M 1260 1416 1.5 1.98 6 16 / 5 1223 1243 -17
56. Marvani,Arman M 1067 1282 0.5 1.30 5 23 / 5 916 1045 -22
57. Schimnatkowski,Lu M 1105 1261 1.0 1.55 5 22 / 5 1021 1089 -16
58. Döpper,Anna Beren W 906 1058 1.5 1.62 5 29 / 5 909 904 -2
14. SV Medizin Erfurt 1266 1351 15.5 11.62 1392 1331 66
59. Knorre,Jonas M 1313 1629 3.0 1.23 7 5 / 5 1579 1430 117
60. Lindner,Ferdinand M 1413 1406 2.5 3.54 7 6 / 5 1304 1350 -63
61. Michels,Kim W 1184 1289 5.0 2.66 7 5 / 5 1447 1339 155
62. Nguyen,Huy Dat M 1153 1078 5.0 4.19 7 5 / 5 1236 1206 53
15. USV Volksbank Hal 1228 1291 12.0 12.24 1235 1230 3
63. Schulte,Felix M 1407 1557 3.0 2.32 7 6 / 5 1507 1448 41
64. Altstadt,Karl-Sim M 1349 1372 3.0 3.32 7 5 / 5 1322 1328 -21
65. Geyer,Hannes M 1209 1191 2.5 3.10 6 18 / 5 1134 1189 -20
66. Niggl,Michael M 1094 1057 2.5 2.70 5 22 / 5 1057 1089 -5
67. zur Nieden,Philip M 1079 1278 1.0 0.80 3 5 / 5 1153 1098 19
16. SV Ahlen 54 1236 1267 10.5 12.02 1147 1230 -5
68. Huckebrink,Chris M 1711 1447 5.5 4.61 6 12 / 5 1848 1750 39
69. Klötzel,Eric M 1190 1291 2.5 2.66 7 19 / 5 1189 1186 -4
70. Wefers,Simon M 1015 1209 0.0 1.96 7 25 / 5 532 966 -49
71. Volesky,Anna-Kath W 1026 1120 2.5 2.79 7 24 / 5 1018 1019 -7
17. SV Unterkochen 1165 1196 12.0 13.02 1135 1171 6
72. Krieg,Hannes M 1457 1512 2.0 2.60 6 7 / 5 1387 1421 -36
73. Deguenther,Julius M 1247 1281 0.5 2.90 6 17 / 5 880 1164 -83
74. Basaran,Mehmet M 1106 1212 3.0 2.22 6 5 / 5 1212 1162 56
75. Zoller,Philipp M 1021 1003 4.0 3.18 6 5 / 5 1128 1080 59
76. Haidl,Richard M 995 973 2.5 2.12 4 5 / 5 1068 1028 33
18. SG Turm Raesfeld/ 1162 1264 14.0 11.38 1270 1204 42
77. Suer,Maximilian M 1153 1567 2.0 0.72 6 5 / 5 1442 1245 92
78. Ridder,David M 1251 1337 2.5 2.82 7 17 / 5 1235 1241 -10
79. Springenberg,Chri M 1147 1309 1.5 1.27 4 5 / 5 1222 1167 20
80. Tünte,Marcel M 1210 1136 4.5 3.58 6 5 / 5 1329 1276 66
81. Tünte,Hendrik M 1049 973 3.5 2.99 5 5 / 5 1122 1089 40
19. SC Widdern 1086 1203 13.0 9.87 1155 1150 64
82. Schissler,Corneli M 1263 1406 0.5 2.08 6 16 / 5 1005 1206 -57
83. Dirks,Alexander M 1107 1281 3.5 2.11 7 5 / 5 1281 1199 92
84. Weinmeister,Nico M 1075 1141 5.0 2.93 7 5 / 5 1299 1212 137
85. Hoffmann,Jens M 899 983 4.0 2.75 7 5 / 5 1033 981 82
20. SC Eppelborn 973 1256 10.0 5.10 1141 1058 85
86. Dickmann,Christop M 1212 1541 2.5 1.17 7 5 / 5 1439 1300 88
