Teilnehmer
u12 | u14wTeilnehmer u12
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | TuS Makkabi Berlin | 1779 | BER | ||
| 1 | 96 | Sawlin,Leonid | 1988 | M | ||
| 2 | Lagunow,Raphael | 1851 | M | |||
| 3 | Schmidek,Emil | 1786 | M | |||
| 4 | Hübner,Alan-Ari | 1492 | M | |||
| 5 | Flumenbaum,Jack | 984 | M | |||
| 2 | 2. | Lübecker SV | 1681 | SHO | ||
| 1 | Poghosyan,Tigran | 1822 | M | |||
| 2 | Kololli,Kevin | 1732 | M | |||
| 3 | Kololli,Martin | 1690 | M | |||
| 4 | Altemüller,Jakob | 1481 | M | |||
| 5 | Tiedemann,Fin Nikl | 1429 | M | |||
| 3 | 3. | USV TU Dresden | 1638 | SAC | ||
| 1 | Gungl,Theo | 1842 | M | |||
| 2 | Scholz,Robert | 1795 | M | |||
| 3 | 179 | Schamschurko,André | 1520 | M | ||
| 4 | Abdurakhimov,Peter | 1394 | M | |||
| 5 | Rosenfeld,David | 1122 | M | |||
| 4 | 4. | Hagener SV | 1627 | NDS | ||
| 1 | 230 | Böhning,Kilian | 1793 | M | ||
| 2 | 269 | Balazs,Balint | 1732 | M | ||
| 3 | 249 | Laubrock,Paul | 1571 | M | ||
| 4 | 263 | Hoppe,Andreas | 1411 | M | ||
| 5 | 5. | SF Sasbach | 1592 | BAD | ||
| 1 | 203 | Riehle,Marco | 1828 | M | ||
| 2 | 467 | Ehmann,Thilo | 1748 | M | ||
| 3 | 916 | Martin,Julian | 1576 | M | ||
| 4 | 921 | Toptschiev,David | 1215 | M | ||
| 5 | 924 | Riehle,Fabio | 981 | M | ||
| 6 | 6. | SC Erlangen | 1451 | BAY | ||
| 1 | 14 | Dürr,Florian | 1939 | M | ||
| 2 | 169 | Tong,Kevin | 1512 | M | ||
| 3 | 116 | Wegmann,Simon | 1408 | M | ||
| 4 | 153 | Tschammer,Kai | 946 | M | ||
| 7 | 7. | SG GW Dresden | 1408 | SAC | ||
| 1 | 145 | Renger,Niklas | 1499 | M | ||
| 2 | 124 | Sack,Carl-Anton | 1487 | M | ||
| 3 | 125 | Michel,Richard | 1434 | M | ||
| 4 | 135 | Schuler,Max | 1212 | M | ||
| 8 | 8. | SG Porz | 1338 | NRW | ||
| 1 | Schröter,Ron | 1491 | M | |||
| 2 | Ramien,David | 1450 | M | |||
| 3 | Kagan,Dennis | 1151 | M | |||
| 4 | Suvorov,Alexander | 1259 | M | |||
| 5 | Suvorov,Luca | 1098 | M | |||
| 9 | 9. | AE Magdeburg | 1336 | S-A | ||
| 1 | von Angern,Cedric | 1450 | M | |||
| 2 | Rößler,Linus Bened | 1416 | M | |||
| 3 | Wagner,Tobias | 1304 | M | |||
| 4 | Wolff,Marti | 1173 | M | |||
| 10 | 10. | Verein f.S.u.F. Dü | 1315 | NRW | ||
| 1 | Surguchov,Alexande | 1602 | M | |||
| 2 | Berezhnoy,Alex | 1472 | M | |||
| 3 | 329 | Schmitz,Fabian | 1287 | M | ||
| 4 | Gula,Julian | 899 | M | |||
| 5 | Cifterler,Noel | 755 | M | |||
| 11 | 11. | SK Endingen | 1314 | BAD | ||
| 1 | 173 | Fesenmeier,Lukas | 1462 | M | ||
| 2 | 175 | Bleyer,Kalle | 1350 | M | ||
| 3 | 184 | Galli,Elias | 1229 | M | ||
| 4 | 176 | Fesenmeier,Karl | 1213 | M | ||
| 5 | 206 | Wagner,Lukas | 926 | M | ||
| 12 | 12. | SK Doppelbauer Kie | 1261 | SHO | ||
| 1 | Rieper,Julian | 1477 | M | |||
| 2 | Wiemann,Niklas | 1355 | M | |||
| 3 | Karlisch,Moritz | 1260 | M | |||
| 4 | Fronius,Thies | 951 | M | |||
| 13 | 13. | SK Turm Kleve | 1227 | NRW | ||
| 1 | 336 | Buckels,Valentin | 1685 | M | ||
| 2 | 322 | Richter,Fabian | 1063 | M | ||
| 3 | 331 | Habersetzer,Marc | 1075 | M | ||
| 4 | 318 | Verfürth,Kevin | 1086 | M | ||
| 5 | 349 | Melde,Benjamin | 908 | M | ||
| 14 | 14. | PSC Hannover | 1211 | NDS | ||
| 1 | Pysmennyy,Illya | 1368 | M | |||
| 2 | Gisy,Gianna | 1329 | W | |||
| 3 | Gisy,Gemma | 1062 | W | |||
| 4 | Phunhon Lopez,Dani | 1083 | M | |||
| 15 | 15. | MTV 1876 Saalfeld | 1182 | THÜ | ||
| 1 | 146 | Kania,Markus | 1470 | M | ||
| 2 | 121 | Quandt,Franz Edmun | 1095 | M | ||
| 3 | 147 | Dührkop,Jasmin | 1135 | W | ||
| 4 | 160 | Rauch,Marie-Louise | 1029 | W | ||
| 16 | 16. | SV Seubelsdorf | 1146 | BAY | ||
| 1 | 170 | Wichmann,Adrian | 1528 | M | ||
| 2 | 183 | Kolb,Verena | 964 | W | ||
| 3 | 169 | Werner,Sebastian | 1043 | M | ||
| 4 | 172 | Wiemann,Daniel | 1047 | M | ||
| 17 | 17. | SC 1997 Lambsheim | 1109 | RLP | ||
| 1 | 124 | Saive,Philipp | 1177 | M | ||
| 2 | 114 | Tepper,Oliver | 1098 | M | ||
| 3 | 122 | Wacker,Felix | 1073 | M | ||
| 4 | 136 | Dalchow,Jonas | 1088 | M | ||
| 5 | 117 | Wacker,Andreas | 1038 | M | ||
| 18 | 18. | SV Oberursel | 980 | HES | ||
| 1 | Meier,Lukas | 1006 | M | |||
| 2 | Rogalski,Maximilia | 1010 | M | |||
| 3 | Spierling,Maximili | 1102 | M | |||
| 4 | Vogt,Dennis | 800 | M | |||
Teilnehmer u14w
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | Chemnitzer SC Aufb | 1592 | SAC | ||
| 1 | 95 | Nobis,Anna | 1653 | W | G | |
| 2 | 166 | Kempe,Anne | 1584 | W | ||
| 3 | 158 | Hartewig,Anja | 1607 | W | ||
| 4 | 160 | Nitzsche,Pia | 1522 | W | ||
| 5 | Dietrich,Michelle | 1041 | W | |||
| 2 | 2. | SG Oesede-Georgsma | 1534 | NDS | ||
| 1 | Manusina,Nicole | 1767 | W | G | ||
| 2 | 248 | Böhm,Jana | 1747 | W | ||
| 3 | 267 | Hinzke,Anna-Lena | 1376 | W | ||
| 4 | 271 | Wang,Yanru | 1246 | W | ||
| 3 | 3. | USG Chemnitz | 1427 | SAC | ||
| 1 | Halas,Lena | 1389 | W | G | ||
| 2 | Oltmanns,Bianca | 1526 | W | |||
| 3 | Kluge,Leyla | 1565 | W | |||
| 4 | 251 | Jentzsch,Juliane | 1227 | W | ||
| 4 | 4. | SpVgg Stetten | 1405 | BAY | ||
| 1 | 119 | Mehling,Katharina | 1663 | W | ||
| 2 | 302 | Bosse,Lea | 1639 | W | G | |
| 3 | Schneider,Jana | 1423 | W | |||
| 4 | Binner,Jule | 894 | W | |||
| 5 | 5. | USC Magdeburg | 1315 | S-A | ||
| 1 | Heinemann,Josefine | 1818 | W | |||
| 2 | 73 | Peschos,Celine | 1442 | W | ||
| 3 | Zander,Carolin | 909 | W | |||
| 4 | Merker,Vivien | 1089 | W | |||
| 5 | Nguyen Thuy,Tien | 754 | W | |||
| 6 | 6. | Tura Harksheide | 1294 | SHO | ||
| 1 | 81 | Diederichs,Luise | 1746 | W | G | |
| 2 | 145 | Schramm,Anna-Lena | 1322 | W | ||
| 3 | Köhler,Inken | 1261 | W | |||
| 4 | Harten,Janina | 847 | W | |||
| 5 | Fröhlich,Jonna | 789 | W | |||
| 7 | 7. | SC 1923 Bechhofen | 1278 | BAY | ||
| 1 | Siegl,Melina | 1743 | W | G | ||
| 2 | 164 | Alsheimer,Lea | 1287 | W | ||
| 3 | 167 | Böse,Christina | 1112 | W | ||
| 4 | 188 | Böse,Carolin | 969 | W | ||
| 5 | 199 | Dobler,Leonie | 796 | W | ||
| 8 | 8. | SF Paderborn | 1253 | NRW | ||
| 1 | 84 | Höschen,Franziska | 1377 | W | ||
| 2 | 259 | Bürger,Jessica | 1270 | W | ||
| 3 | 85 | Schrödter,Lisa | 1104 | W | ||
| 4 | 95 | Höschen,Annika | 1261 | W | ||
| 5 | 118 | Thölke,Nina | 1013 | W | ||
| 9 | 9. | Turm Lahnstein | 1194 | RLP | ||
| 1 | 232 | Ley,Sabrina | 1324 | M | ||
| 2 | 233 | Usczeck,Alina | 1272 | M | ||
| 3 | 236 | Rau,Jennifer | 1215 | W | ||
| 4 | Schneider,Anna | 964 | W | G | ||
| 10 | 10. | SC Uttenreuth | 1183 | BAY | ||
| 1 | 287 | Braun,Kristin | 1498 | W | G | |
| 2 | Michalowski,Melina | 1163 | W | |||
| 3 | Michalowski,Sophia | 1165 | W | |||
| 4 | 142 | Meyer,Franziska | 904 | W | ||
| 11 | 11. | Karlsruher SF | 1182 | BAD | ||
| 1 | 547 | Wiesner,Paula | 1644 | W | ||
| 2 | 263 | Romanova,Alena | 1509 | W | G | |
| 3 | Bykov,Ilona | 800 | W | |||
| 4 | Henke,Hanna | 775 | W | |||
| 12 | 12. | SV Welper | 1179 | NRW | ||
| 1 | Bork,Sophie | 1548 | W | G | ||
| 2 | Hütte,Sarah | 1055 | W | |||
| 3 | Marx,Jasmin | 1025 | W | |||
| 4 | 340 | Schaller,Bettina | 1089 | W | ||
| 5 | Venjakob,Alina | 1026 | W | |||
| 13 | 13. | SG Porz | 1154 | NRW | ||
| 1 | 461 | Titgemeyer,Eva Mar | 1519 | W | G | |
| 2 | Siegel,Aurelia | 1085 | W | |||
| 3 | Schröter,Sophie | 1065 | W | |||
| 4 | Müller,Jennifer | 945 | W | |||
| 5 | 599 | Maier,Nicole | 774 | W | ||
| 14 | 14. | SK Turm Bad Hersfe | 1139 | HES | ||
| 1 | Schneider,Sabrina | 1128 | W | |||
| 2 | Krauße,Vanessa | 1228 | W | |||
| 3 | 99 | Gärling,Paula | 1104 | W | ||
| 4 | Janzen,Sabine | 1094 | W | |||
| 15 | 15. | SV Breitenworbis | 1104 | THÜ | ||
| 1 | 63 | Winterberg,Johanna | 1263 | W | ||
| 2 | 113 | Richardt,Angelina | 1154 | W | ||
| 3 | 132 | Hendus,Isabelle | 1081 | W | ||
| 4 | 129 | Diederich,Lena | 916 | W | ||
| 16 | 16. | Lübecker SV | 1101 | SHO | ||
| 1 | Rosmait,Emily | 1537 | W | |||
| 2 | Zech,Anna | 1176 | W | |||
| 3 | Kusanowa,Maria | 890 | W | |||
| 4 | Mushket,Alexsandra | 800 | W | |||
| 17 | 17. | SV Gryps | 1048 | MVP | ||
| 1 | Reyher,Susan | 1341 | W | G | ||
| 2 | Wagner,Swenja | 1249 | W | |||
| 3 | Melüh,Vanessa | 800 | W | |||
| 4 | Decker,Martha | 800 | W | |||
| 18 | 18. | SV 1926 Riegelsber | 831 | SAA | ||
| 1 | Holschuh,Luisa | 998 | W | |||
| 2 | Weiten,Anna | 844 | W | |||
| 3 | Weiten,Katharina | 755 | W | |||
| 4 | Weiten,Teresa | 728 | W | |||
| 5 | Holschuh,Paulina | 725 | W | |||