Tabellen

u12 | u14w | DWZ u12| DWZ u14w !-->

Tabelle u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. TuS Makkabi Berli 1779   7 0 0 14 - 0 24.0 60.0
1. 96 Sawlin,Leonid 1988 M 4 1 1 4.5 - 1.5 30.0 18.25
2.   Lagunow,Raphael 1851 M 6 1 0 6.5 - 0.5 29.0 27.00
3.   Schmidek,Emil 1786 M 7 0 0 7.0 - 0.0 27.5 27.50
4.   Hübner,Alan-Ari 1492 M 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 18.50
5.   Flumenbaum,Jack 984 M 0 0 1 0.0 - 1.0 20.5 0.00
 
2. 2. Lübecker SV 1681   5 1 1 11 - 3 17.5 60.0
1.   Poghosyan,Tigran 1822 M 2 1 3 2.5 - 3.5 29.0 8.25
2.   Kololli,Kevin 1732 M 4 1 1 4.5 - 1.5 30.5 18.00
3.   Kololli,Martin 1690 M 2 3 1 3.5 - 2.5 30.0 15.00
4.   Altemüller,Jakob 1481 M 2 1 2 2.5 - 2.5 26.0 7.00
5.   Tiedemann,Fin Nik 1429 M 4 1 0 4.5 - 0.5 28.0 15.50
 
3. 5. SF Sasbach 1592   5 1 1 11 - 3 17.0 55.0
1. 203 Riehle,Marco 1828 M 4 2 1 5.0 - 2.0 22.0 13.50
2. 467 Ehmann,Thilo 1748 M 2 4 1 4.0 - 3.0 27.5 13.00
3. 916 Martin,Julian 1576 M 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 14.00
4. 921 Toptschiev,David 1215 M 3 1 2 3.5 - 2.5 26.5 9.00
5. 924 Riehle,Fabio 981 M 0 0 1 0.0 - 1.0 21.5 0.00
 
4. 4. Hagener SV 1627   3 3 1 9 - 5 17.5 52.0
1. 230 Böhning,Kilian 1793 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.0 13.00
2. 269 Balazs,Balint 1732 M 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 11.50
3. 249 Laubrock,Paul 1571 M 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 8.50
4. 263 Hoppe,Andreas 1411 M 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 20.50
 
5. 3. USV TU Dresden 1638   4 0 3 8 - 6 17.0 61.0
1.   Gungl,Theo 1842 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 15.00
2.   Scholz,Robert 1795 M 5 0 2 5.0 - 2.0 28.5 17.00
3. 179 Schamschurko,Andr 1520 M 3 2 2 4.0 - 3.0 28.5 13.25
4.   Abdurakhimov,Pete 1394 M 4 0 2 4.0 - 2.0 31.0 15.00
5.   Rosenfeld,David 1122 M 0 0 1 0.0 - 1.0 19.0 0.00
 
6. 6. SC Erlangen 1451   4 0 3 8 - 6 14.5 58.0
1. 14 Dürr,Florian 1939 M 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 14.25
2. 169 Tong,Kevin 1512 M 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 11.00
3. 116 Wegmann,Simon 1408 M 3 3 1 4.5 - 2.5 28.0 15.25
4. 153 Tschammer,Kai 946 M 2 0 5 2.0 - 5.0 31.0 8.00
 
7. 13. SK Turm Kleve 1227   2 3 2 7 - 7 15.0 36.0
1. 336 Buckels,Valentin 1685 M 4 1 0 4.5 - 0.5 25.0 13.00
2. 322 Richter,Fabian 1063 M 1 3 2 2.5 - 3.5 18.0 4.00
3. 331 Habersetzer,Marc 1075 M 3 2 1 4.0 - 2.0 17.5 7.75
4. 318 Verfürth,Kevin 1086 M 1 1 4 1.5 - 4.5 25.5 5.50
5. 349 Melde,Benjamin 908 M 2 1 2 2.5 - 2.5 24.5 7.50
 
8. 8. SG Porz 1338   3 1 3 7 - 7 14.0 42.0
1.   Schröter,Ron 1491 M 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 7.00
2.   Ramien,David 1450 M 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 9.00
3.   Kagan,Dennis 1151 M 2 2 2 3.0 - 3.0 25.0 10.50
4.   Suvorov,Alexander 1259 M 2 1 2 2.5 - 2.5 23.5 6.25
5.   Suvorov,Luca 1098 M 1 1 1 1.5 - 1.5 23.5 3.00
 
9. 10. Verein f.S.u.F. D 1315   3 1 3 7 - 7 13.5 63.0
1.   Surguchov,Alexand 1602 M 2 3 2 3.5 - 3.5 27.5 11.25
2.   Berezhnoy,Alex 1472 M 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 14.00
3. 329 Schmitz,Fabian 1287 M 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 7.50
4.   Gula,Julian 899 M 1 2 4 2.0 - 5.0 32.5 6.50
 
10. 11. SK Endingen 1314   3 0 4 6 - 8 15.5 39.0
1. 173 Fesenmeier,Lukas 1462 M 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 4.50
2. 175 Bleyer,Kalle 1350 M 3 2 2 4.0 - 3.0 16.0 7.00
3. 184 Galli,Elias 1229 M 4 2 1 5.0 - 2.0 19.5 12.75
4. 176 Fesenmeier,Karl 1213 M 4 0 2 4.0 - 2.0 20.5 7.00
5. 206 Wagner,Lukas 926 M 0 0 1 0.0 - 1.0 19.0 0.00
 
11. 12. SK Doppelbauer Ki 1261   3 0 4 6 - 8 14.0 52.0
1.   Rieper,Julian 1477 M 2 1 4 2.5 - 4.5 28.0 8.75
2.   Wiemann,Niklas 1355 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 10.75
3.   Karlisch,Moritz 1260 M 2 3 2 3.5 - 3.5 28.0 12.00
4.   Fronius,Thies 951 M 4 0 3 4.0 - 3.0 21.5 11.00
 
12. 7. SG GW Dresden 1408   3 0 4 6 - 8 13.0 56.0
1. 145 Renger,Niklas 1499 M 2 2 3 3.0 - 4.0 29.5 10.50
2. 124 Sack,Carl-Anton 1487 M 2 2 3 3.0 - 4.0 26.5 10.00
3. 125 Michel,Richard 1434 M 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 8.00
4. 135 Schuler,Max 1212 M 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 14.25
 
13. 17. SC 1997 Lambsheim 1109   3 0 4 6 - 8 12.0 37.0
1. 124 Saive,Philipp 1177 M 3 2 1 4.0 - 2.0 20.5 10.25
2. 114 Tepper,Oliver 1098 M 2 1 3 2.5 - 3.5 17.5 4.00
3. 122 Wacker,Felix 1073 M 1 1 4 1.5 - 4.5 20.0 1.50
4. 136 Dalchow,Jonas 1088 M 3 1 2 3.5 - 2.5 18.5 6.25
5. 117 Wacker,Andreas 1038 M 0 1 3 0.5 - 3.5 23.5 1.75
 
14. 15. MTV 1876 Saalfeld 1182   3 0 4 6 - 8 11.5 42.0
1. 146 Kania,Markus 1470 M 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 9.00
2. 121 Quandt,Franz Edmu 1095 M 2 0 5 2.0 - 5.0 23.5 4.00
3. 147 Dührkop,Jasmin 1135 W 0 5 2 2.5 - 4.5 28.5 10.00
4. 160 Rauch,Marie-Louis 1029 W 3 1 3 3.5 - 3.5 19.5 10.25
 
15. 14. PSC Hannover 1211   2 2 3 6 - 8 11.0 51.0
1.   Pysmennyy,Illya 1368 M 2 0 5 2.0 - 5.0 30.0 6.50
2.   Gisy,Gianna 1329 W 0 4 3 2.0 - 5.0 24.5 6.00
3.   Gisy,Gemma 1062 W 0 2 5 1.0 - 6.0 24.0 2.75
4.   Phunhon Lopez,Dan 1083 M 6 0 1 6.0 - 1.0 23.5 18.00
 
16. 16. SV Seubelsdorf 1146   2 1 4 5 - 9 10.0 34.0
1. 170 Wichmann,Adrian 1528 M 3 4 0 5.0 - 2.0 17.0 11.25
2. 183 Kolb,Verena 964 W 1 2 4 2.0 - 5.0 19.0 3.00
3. 169 Werner,Sebastian 1043 M 0 2 5 1.0 - 6.0 22.5 1.50
4. 172 Wiemann,Daniel 1047 M 2 0 5 2.0 - 5.0 23.5 3.00
 
17. 9. AE Magdeburg 1336   1 1 5 3 - 11 9.0 44.0
1.   von Angern,Cedric 1450 M 1 1 5 1.5 - 5.5 26.0 3.00
2.   Rößler,Linus Bene 1416 M 1 1 5 1.5 - 5.5 22.0 2.50
3.   Wagner,Tobias 1304 M 3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 11.75
4.   Wolff,Marti 1173 M 2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 4.50
 
18. 18. SV Oberursel 980   0 0 7 0 - 14 6.0 40.0
1.   Meier,Lukas 1006 M 0 1 6 0.5 - 6.5 22.5 1.50
2.   Rogalski,Maximili 1010 M 0 2 5 1.0 - 6.0 21.0 3.00
3.   Spierling,Maximil 1102 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 6.25
4.   Vogt,Dennis 800 M 1 0 6 1.0 - 6.0 23.0 3.50
u12 | u14w

Tabelle u14w

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Chemnitzer SC Auf 1592   6 1 0 13 - 1 21.5 57.0
1. 95 Nobis,Anna 1653 W 1 2 2 2.0 - 3.0 28.5 7.25
2. 166 Kempe,Anne 1584 W 5 2 0 6.0 - 1.0 29.0 24.50
3. 158 Hartewig,Anja 1607 W 4 2 1 5.0 - 2.0 25.5 15.00
4. 160 Nitzsche,Pia 1522 W 7 0 0 7.0 - 0.0 25.5 25.50
5.   Dietrich,Michelle 1041 W 1 1 0 1.5 - 0.5 23.0 3.50
 
2. 2. SG Oesede-Georgsm 1534   5 1 1 11 - 3 20.5 59.0
1.   Manusina,Nicole 1767 W 5 1 1 5.5 - 1.5 29.0 19.75
2. 248 Böhm,Jana 1747 W 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 14.50
3. 267 Hinzke,Anna-Lena 1376 W 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 15.25
4. 271 Wang,Yanru 1246 W 5 0 2 5.0 - 2.0 27.0 16.00
 
3. 4. SpVgg Stetten 1405   4 2 1 10 - 4 18.5 58.0
1. 119 Mehling,Katharina 1663 W 3 3 1 4.5 - 2.5 30.0 16.50
2. 302 Bosse,Lea 1639 W 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 16.75
3.   Schneider,Jana 1423 W 6 1 0 6.5 - 0.5 21.5 18.75
4.   Binner,Jule 894 W 3 0 4 3.0 - 4.0 29.0 9.00
 
4. 12. SV Welper 1179   3 2 2 8 - 6 16.5 42.0
1.   Bork,Sophie 1548 W 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 5.25
2.   Hütte,Sarah 1055 W 3 0 2 3.0 - 2.0 24.0 9.00
3.   Marx,Jasmin 1025 W 1 4 1 3.0 - 3.0 21.0 7.75
4. 340 Schaller,Bettina 1089 W 3 2 0 4.0 - 1.0 24.0 11.75
5.   Venjakob,Alina 1026 W 3 2 0 4.0 - 1.0 20.5 8.25
 
5. 11. Karlsruher SF 1182   2 4 1 8 - 6 16.0 55.0
1. 547 Wiesner,Paula 1644 W 6 1 0 6.5 - 0.5 21.0 18.75
2. 263 Romanova,Alena 1509 W 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 15.00
3.   Bykov,Ilona 800 W 1 1 5 1.5 - 5.5 29.5 4.50
4.   Henke,Hanna 775 W 4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 14.50
 
6. 3. USG Chemnitz 1427   4 0 3 8 - 6 13.5 62.0
1.   Halas,Lena 1389 W 1 2 4 2.0 - 5.0 26.5 5.75
2.   Oltmanns,Bianca 1526 W 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 11.00
3.   Kluge,Leyla 1565 W 3 2 2 4.0 - 3.0 34.0 17.00
4. 251 Jentzsch,Juliane 1227 W 3 2 2 4.0 - 3.0 31.0 14.50
 
7. 10. SC Uttenreuth 1183   3 1 3 7 - 7 15.5 44.0
1. 287 Braun,Kristin 1498 W 2 3 2 3.5 - 3.5 27.5 10.75
2.   Michalowski,Melin 1163 W 3 2 2 4.0 - 3.0 21.5 10.25
3.   Michalowski,Sophi 1165 W 4 0 3 4.0 - 3.0 22.0 6.50
4. 142 Meyer,Franziska 904 W 3 2 2 4.0 - 3.0 16.0 7.25
 
8. 8. SF Paderborn 1253   3 1 3 7 - 7 15.0 38.0
1. 84 Höschen,Franziska 1377 W 2 3 2 3.5 - 3.5 21.0 7.75
2. 259 Bürger,Jessica 1270 W 2 4 1 4.0 - 3.0 22.5 12.00
3. 85 Schrödter,Lisa 1104 W 3 1 1 3.5 - 1.5 17.0 3.25
4. 95 Höschen,Annika 1261 W 2 0 2 2.0 - 2.0 23.0 6.50
5. 118 Thölke,Nina 1013 W 2 0 3 2.0 - 3.0 21.5 2.00
 
9. 15. SV Breitenworbis 1104   2 3 2 7 - 7 14.0 41.0
1. 63 Winterberg,Johann 1263 W 0 2 5 1.0 - 6.0 28.5 3.75
2. 113 Richardt,Angelina 1154 W 1 3 3 2.5 - 4.5 19.5 6.00
3. 132 Hendus,Isabelle 1081 W 4 2 1 5.0 - 2.0 18.5 11.50
4. 129 Diederich,Lena 916 W 5 1 1 5.5 - 1.5 19.5 13.75
 
10. 9. Turm Lahnstein 1194   3 1 3 7 - 7 13.0 52.0
1. 232 Ley,Sabrina 1324 M 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 8.00
2. 233 Usczeck,Alina 1272 M 3 1 3 3.5 - 3.5 25.0 9.25
3. 236 Rau,Jennifer 1215 W 2 1 4 2.5 - 4.5 29.5 8.75
4.   Schneider,Anna 964 W 3 1 3 3.5 - 3.5 30.0 10.25
 
11. 6. Tura Harksheide 1294   2 3 2 7 - 7 12.5 54.0
1. 81 Diederichs,Luise 1746 W 4 2 0 5.0 - 1.0 22.0 12.75
2. 145 Schramm,Anna-Lena 1322 W 2 1 4 2.5 - 4.5 30.0 8.50
3.   Köhler,Inken 1261 W 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 15.75
4.   Harten,Janina 847 W 0 0 3 0.0 - 3.0 19.0 0.00
5.   Fröhlich,Jonna 789 W 0 1 4 0.5 - 4.5 29.0 2.50
 
12. 5. USC Magdeburg 1315   3 1 3 7 - 7 11.5 62.0
1.   Heinemann,Josefin 1818 W 4 3 0 5.5 - 1.5 23.5 17.00
2. 73 Peschos,Celine 1442 W 3 2 2 4.0 - 3.0 31.0 16.25
3.   Zander,Carolin 909 W 0 1 6 0.5 - 6.5 32.5 1.75
4.   Merker,Vivien 1089 W 1 1 5 1.5 - 5.5 32.5 5.50
 
13. 14. SK Turm Bad Hersf 1139   1 4 2 6 - 8 13.5 48.0
1.   Schneider,Sabrina 1128 W 1 0 6 1.0 - 6.0 30.5 3.00
2.   Krauße,Vanessa 1228 W 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 10.50
3. 99 Gärling,Paula 1104 W 3 1 3 3.5 - 3.5 19.0 6.75
4.   Janzen,Sabine 1094 W 5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 13.00
 
14. 7. SC 1923 Bechhofen 1278   2 2 3 6 - 8 12.5 53.0
1.   Siegl,Melina 1743 W 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 8.75
2. 164 Alsheimer,Lea 1287 W 0 3 4 1.5 - 5.5 25.5 5.50
3. 167 Böse,Christina 1112 W 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0 10.50
4. 188 Böse,Carolin 969 W 3 1 2 3.5 - 2.5 29.0 12.50
5. 199 Dobler,Leonie 796 W 0 0 1 0.0 - 1.0 20.5 0.00
 
15. 13. SG Porz 1154   2 1 4 5 - 9 13.0 41.0
1. 461 Titgemeyer,Eva Ma 1519 W 2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 11.25
2.   Siegel,Aurelia 1085 W 2 4 1 4.0 - 3.0 21.0 10.75
3.   Schröter,Sophie 1065 W 1 1 5 1.5 - 5.5 26.5 2.50
4.   Müller,Jennifer 945 W 2 0 2 2.0 - 2.0 17.5 2.50
5. 599 Maier,Nicole 774 W 2 0 1 2.0 - 1.0 24.0 4.00
 
16. 18. SV 1926 Riegelsbe 831   2 1 4 5 - 9 9.5 36.0
1.   Holschuh,Luisa 998 W 3 0 4 3.0 - 4.0 18.0 7.00
2.   Weiten,Anna 844 W 1 1 5 1.5 - 5.5 23.0 4.50
3.   Weiten,Katharina 755 W 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 4.00
4.   Weiten,Teresa 728 W 1 0 3 1.0 - 3.0 24.0 2.00
5.   Holschuh,Paulina 725 W 1 0 2 1.0 - 2.0 21.0 0.00
 
17. 16. Lübecker SV 1101   1 1 5 3 - 11 10.5 38.0
1.   Rosmait,Emily 1537 W 2 2 3 3.0 - 4.0 23.5 10.00
2.   Zech,Anna 1176 W 2 1 4 2.5 - 4.5 21.0 6.00
3.   Kusanowa,Maria 890 W 3 0 4 3.0 - 4.0 18.0 4.50
4.   Mushket,Alexsandr 800 W 2 0 5 2.0 - 5.0 21.0 4.00
 
18. 17. SV Gryps 1048   0 1 6 1 - 13 5.0 42.0
1.   Reyher,Susan 1341 W 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 5.75
2.   Wagner,Swenja 1249 W 2 1 4 2.5 - 4.5 22.5 6.00
3.   Melüh,Vanessa 800 W 0 0 7 0.0 - 7.0 26.0 0.00
4.   Decker,Martha 800 W 0 0 7 0.0 - 7.0 26.0 0.00
u12 | u14w | DWZ U12| DWZ U14w

DWZ Auswertung u12

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. TuS Makkabi Berli     1620 1415 24.0 21.39         1600   1642 22
1. Sawlin,Leonid   M 1988 1804 4.5 4.36 6 21 / 5 1997   1992 4
2. Lagunow,Raphael   M 1851 1638 6.5 5.23 7 16 / 5 2060   1895 44
3. Schmidek,Emil   M 1786 1487 7.0 5.79 7 13 / 5 2164   1834 48
4. Hübner,Alan-Ari   M 1492 1196 6.0 5.46 7 7 / 5 1505   1522 30
5. Flumenbaum,Jack   M 984 951 0.0 0.55 1 26 / 5     968 -16
 
2. Lübecker SV     1631 1463 17.5 18.89         1573   1618 -13
6. Poghosyan,Tigran   M 1822 1777 2.5 3.26 6 15 / 5 1720   1794 -28
7. Kololli,Kevin   M 1732 1646 4.5 3.62 6 12 / 5 1839   1771 39
8. Kololli,Martin   M 1690 1488 4.0 5.15 7 11 / 5 1538   1640 -50
9. Altemüller,Jakob   M 1481 1275 2.0 2.83 4 7 / 5 1275   1421 -60
10. Tiedemann,Fin Nik   M 1429 1129 4.5 4.03 5 6 / 5 1495   1463 34
 
3. USV TU Dresden     1535 1412 17.0 18.76         1354   1522 -13
11. Gungl,Theo   M 1842 1654 4.0 4.92 7 16 / 5 1704   1811 -31
12. Scholz,Robert   M 1795 1531 5.0 5.26 7 13 / 5 1689   1785 -10
13. Schamschurko,Andr   M 1520 1433 4.0 4.13 7 8 / 5 1483   1514 -6
14. Abdurakhimov,Pete   M 1394 1229 4.0 4.08 6 6 / 5 1354   1389 -5
15. Rosenfeld,David   M 1122 1215 0.0 0.37 1 21 / 5     1109 -13
 
4. Hagener SV     1627 1372 17.5 21.35         1468   1582 -45
16. Böhning,Kilian   M 1793 1646 4.5 4.61 7 13 / 5 1748   1789 -4
17. Balazs,Balint   M 1732 1444 4.0 5.56 7 12 / 5 1494   1667 -65
18. Laubrock,Paul   M 1571 1313 3.5 5.39 7 9 / 5 1313   1477 -94
19. Hoppe,Andreas   M 1411 1086 5.5 5.79 7 6 / 5 1316   1394 -17
 
5. SF Sasbach     1470 1464 17.0 17.56         1402   1465 -5
20. Riehle,Marco   M 1828 1653 5.0 4.81 7 15 / 5 1811   1834 6
21. Ehmann,Thilo   M 1748 1583 4.0 4.77 7 12 / 5 1633   1716 -32
22. Martin,Julian   M 1576 1440 4.5 4.47 7 9 / 5 1542   1577 1
23. Toptschiev,David   M 1215 1153 3.5 3.47 6 5 / 5 1210   1217 2
24. Riehle,Fabio   M 981 1492 0.0 0.04 1 26 / 5     980 -1
 
6. SC Erlangen     1451 1465 13.5 13.16         1465   1466 15
25. Dürr,Florian   M 1939 1644 4.5 5.58 7 18 / 5 1746   1905 -34
26. Tong,Kevin   M 1512 1515 3.5 3.44 7 8 / 5 1515   1514 2
27. Wegmann,Simon   M 1408 1445 3.5 2.79 6 6 / 5 1502   1455 47
28. Tschammer,Kai   M 946 1256 2.0 1.35 7 5 / 5 1098   989 43
 
7. SG GW Dresden     1408 1427 13.0 12.61         1415   1412 4
29. Renger,Niklas   M 1499 1691 3.0 2.01 7 8 / 5 1641   1551 52
30. Sack,Carl-Anton   M 1487 1502 3.0 3.23 7 7 / 5 1452   1474 -13
31. Michel,Richard   M 1434 1339 3.0 3.60 6 6 / 5 1339   1394 -40
32. Schuler,Max   M 1212 1177 4.0 3.77 7 5 / 5 1227   1227 15
 
8. SG Porz     1290 1286 14.0 13.95         1286   1294 4
33. Schröter,Ron   M 1491 1473 3.0 3.51 7 7 / 5 1423   1462 -29
34. Ramien,David   M 1450 1381 4.0 3.93 7 7 / 5 1431   1454 4
35. Kagan,Dennis   M 1151 1261 3.0 2.26 6 5 / 5 1261   1204 53
36. Suvorov,Alexander   M 1259 1201 2.5 2.77 5 16 / 5 1201   1249 -10
37. Suvorov,Luca   M 1098 1116 1.5 1.48 3 5 / 5 1116   1099 1
 
9. AE Magdeburg     1336 1301 9.0 14.98         1159   1263 -73
38. von Angern,Cedric   M 1450 1540 1.5 2.69 7 7 / 5 1310   1382 -68
39. Rößler,Linus Bene   M 1416 1317 1.5 4.17 7 6 / 5 1087   1252 -164
40. Wagner,Tobias   M 1304 1267 4.0 3.87 7 5 / 5 1317   1312 8
41. Wolff,Marti   M 1173 1078 2.0 4.25 7 19 / 5 920   1104 -69
 
10. Verein f.S.u.F. D     1315 1474 13.5 9.33         1460   1377 62
42. Surguchov,Alexand   M 1602 1688 3.5 2.81 7 10 / 5 1688   1634 32
43. Berezhnoy,Alex   M 1472 1544 4.5 2.80 7 7 / 5 1646   1569 97
44. Schmitz,Fabian   M 1287 1411 3.5 2.70 7 5 / 5 1411   1340 53
45. Gula,Julian   M 899 1254 2.0 1.02 7 5 / 5 1096   964 65
 
11. SK Endingen     1236 1292 15.5 15.20         1203   1244 8
46. Fesenmeier,Lukas   M 1462 1512 2.5 3.14 7 7 / 5 1410   1426 -36
47. Bleyer,Kalle   M 1350 1288 4.0 3.95 7 5 / 5 1338   1352 2
48. Galli,Elias   M 1229 1219 5.0 3.62 7 5 / 5 1377   1320 91
49. Fesenmeier,Karl   M 1213 1013 4.0 4.45 6 18 / 5 1138   1198 -15
50. Wagner,Lukas   M 926 1429 0.0 0.04 1 28 / 5     925 -1
 
12. SK Doppelbauer Ki     1261 1404 14.0 9.26         1415   1337 77
51. Rieper,Julian   M 1477 1711 2.5 1.49 6 7 / 5 1654   1538 61
52. Wiemann,Niklas   M 1355 1451 4.0 2.83 7 5 / 5 1501   1432 77
53. Karlisch,Moritz   M 1260 1329 3.5 2.88 7 5 / 5 1329   1300 40
54. Fronius,Thies   M 951 1126 4.0 2.06 7 5 / 5 1176   1079 128
 
13. SK Turm Kleve     1163 1246 15.0 11.63         1294   1218 55
55. Buckels,Valentin   M 1685 1512 4.5 3.55 5 11 / 5 1878   1732 47
56. Richter,Fabian   M 1063 1230 2.5 1.82 6 5 / 5 1173   1112 49
57. Habersetzer,Marc   M 1075 1212 4.0 2.30 6 5 / 5 1337   1198 123
58. Verfürth,Kevin   M 1086 1174 1.5 2.50 6 22 / 5 981   1058 -28
59. Melde,Benjamin   M 908 1101 2.5 1.46 5 5 / 5 1101   991 83
 
14. PSC Hannover     1211 1325 11.0 10.73         1246   1226 15
60. Pysmennyy,Illya   M 1368 1582 2.0 1.87 7 6 / 5 1424   1375 7
61. Gisy,Gianna   W 1329 1347 2.0 3.44 7 5 / 5 1189   1234 -95
62. Gisy,Gemma   W 1062 1265 1.0 2.07 7 23 / 5 956   1034 -28
63. Phunhon Lopez,Dan   M 1083 1104 6.0 3.35 7 5 / 5 1413   1259 176
 
15. MTV 1876 Saalfeld     1182 1293 11.5 10.89         1228   1195 17
64. Kania,Markus   M 1470 1515 3.5 3.16 7 7 / 5 1515   1489 19
65. Quandt,Franz Edmu   M 1095 1325 2.0 2.04 7 22 / 5 1167   1095 0
66. Dührkop,Jasmin   W 1135 1225 2.5 2.81 7 21 / 5 1123   1127 -8
67. Rauch,Marie-Louis   W 1029 1105 3.5 2.88 7 5 / 5 1105   1069 40
 
16. SV Seubelsdorf     1146 1239 10.0 11.16         1122   1150 4
68. Wichmann,Adrian   M 1528 1366 5.0 4.71 7 8 / 5 1524   1543 15
69. Kolb,Verena   W 964 1309 2.0 1.08 7 5 / 5 1151   1025 61
70. Werner,Sebastian   M 1043 1213 1.0 2.08 7 24 / 5 904   1016 -27
71. Wiemann,Daniel   M 1047 1067 2.0 3.29 7 24 / 5 909   1014 -33
 
17. SC 1997 Lambsheim     1095 1143 11.0 12.01         1055   1103 8
72. Saive,Philipp   M 1177 1287 3.0 1.90 5 5 / 5 1359   1265 88
73. Tepper,Oliver   M 1098 1207 2.5 2.27 6 5 / 5 1150   1114 16
74. Wacker,Felix   M 1073 1165 1.5 2.37 6 23 / 5 972   1049 -24
75. Dalchow,Jonas   M 1088 1028 3.5 3.42 6 5 / 5 1085   1093 5
76. Wacker,Andreas   M 1038 1030 0.5 2.05 4 24 / 5 708   994 -44
 
18. SV Oberursel     980 1208 6.0 7.14         948   977 -2
77. Meier,Lukas   M 1006 1377 0.5 0.93 7 25 / 5 955   996 -10
78. Rogalski,Maximili   M 1010 1207 1.0 1.99 7 25 / 5 898   986 -24
79. Spierling,Maximil   M 1102 1146 3.5 3.09 7 5 / 5 1146   1128 26
80. Vogt,Dennis   M 800 1102 1.0 1.13 7 32 / 5 793   798 -2
u12 | u14w | DWZ u12| DWZ u14w

DWZ Auswertung u14

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Chemnitzer SC Auf     1481 1279 21.5 20.11         1532   1496 14
1. Nobis,Anna   W 1653 1592 2.0 2.81 5 10 / 5 1520   1610 -43
2. Kempe,Anne   W 1584 1553 6.0 3.74 7 9 / 5 1862   1696 112
3. Hartewig,Anja   W 1607 1282 5.0 5.78 7 10 / 5 1440   1571 -36
4. Nitzsche,Pia   W 1522 1121 7.0 6.29 7 8 / 5 1798   1559 37
5. Dietrich,Michelle   W 1041 847 1.5 1.49 2 5 / 5     1042 1
 
2. SG Oesede-Georgsm     1534 1342 20.5 19.76         1522   1547 13
6. Manusina,Nicole   W 1767 1605 5.5 4.78 7 13 / 5 1835   1795 28
7. Böhm,Jana   W 1747 1466 4.5 5.71 7 12 / 5 1568   1697 -50
8. Hinzke,Anna-Lena   W 1376 1233 5.5 4.35 7 6 / 5 1463   1446 70
9. Wang,Yanru   W 1246 1063 5.0 4.92 7 5 / 5 1221   1251 5
 
3. USG Chemnitz     1427 1336 13.5 16.53         1322   1393 -34
10. Halas,Lena   W 1389 1607 2.0 1.71 7 6 / 5 1449   1406 17
11. Oltmanns,Bianca   W 1526 1388 3.5 4.46 7 8 / 5 1388   1476 -50
12. Kluge,Leyla   W 1565 1268 4.0 5.64 7 9 / 5 1318   1484 -81
13. Jentzsch,Juliane   W 1227 1082 4.0 4.72 7 18 / 5 1132   1205 -22
 
4. SpVgg Stetten     1405 1354 18.5 15.30         1498   1452 48
14. Mehling,Katharina   W 1663 1648 4.5 3.60 7 11 / 5 1750   1702 39
15. Bosse,Lea   W 1639 1454 4.5 4.87 7 10 / 5 1556   1622 -17
16. Schneider,Jana   W 1423 1205 6.5 4.85 7 6 / 5 1627   1524 101
