Ergebnisse Runde 7

u12 | u14w

Ergebnisse u12

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 12. SK Doppelbauer Ki (6) - 1. TuS Makkabi Berli (12) 1 - 3  
1 52. Rieper,Julian (2½) - 2. Lagunow,Raphael (5½) 0 - 1  
2 53. Wiemann,Niklas (4) - 3. Schmidek,Emil (6) 0 - 1  
3 54. Karlisch,Moritz (3½) - 4. Hübner,Alan-Ari (5) 0 - 1  
4 55. Fronius,Thies (3) - 5. Flumenbaum,Jack (0) 1 - 0  
 
2 6. SC Erlangen (8) - 2. Lübecker SV (9) 1½ - 2½  
1 25. Dürr,Florian (3½) - 6. Poghosyan,Tigran (2½) 1 - 0  
2 26. Tong,Kevin (3½) - 7. Kololli,Kevin (3½) 0 - 1  
3 27. Wegmann,Simon (4) - 8. Kololli,Martin (3½) ½ - ½  
4 28. Tschammer,Kai (2) - 9. Altemüller,Jakob (1) 0 - 1  
 
3 10. Verein f.S.u.F. D (7) - 5. SF Sasbach (9) ½ - 3½  
1 42. Surguchov,Alexand (3½) - 20. Riehle,Marco (4) 0 - 1  
2 43. Berezhnoy,Alex (4) - 21. Ehmann,Thilo (3½) ½ - ½  
3 44. Schmitz,Fabian (3½) - 22. Martin,Julian (3½) 0 - 1  
4 45. Gula,Julian (2) - 23. Toptschiev,David (2½) 0 - 1  
 
4 14. PSC Hannover (6) - 4. Hagener SV (7) 0 - 4  
1 61. Pysmennyy,Illya (2) - 16. Böhning,Kilian (3½) 0 - 1  
2 62. Gisy,Gianna (2) - 17. Balazs,Balint (3) 0 - 1  
3 63. Gisy,Gemma (1) - 18. Laubrock,Paul (2½) 0 - 1  
4 64. Phunhon Lopez,Dan (6) - 19. Hoppe,Andreas (4½) 0 - 1  
 
5 7. SG GW Dresden (6) - 3. USV TU Dresden (6) ½ - 3½  
1 29. Renger,Niklas (2½) - 11. Gungl,Theo (3½) ½ - ½  
2 30. Sack,Carl-Anton (3) - 12. Scholz,Robert (4) 0 - 1  
3 31. Michel,Richard (3) - 13. Schamschurko,Andr (3) 0 - 1  
4 32. Schuler,Max (4) - 14. Abdurakhimov,Pete (3) 0 - 1  
 
6 15. MTV 1876 Saalfeld (6) - 13. SK Turm Kleve (5) 0 - 4  
1 65. Kania,Markus (3½) - 56. Buckels,Valentin (3½) 0 - 1  
2 66. Quandt,Franz Edmu (2) - 57. Richter,Fabian (1½) 0 - 1  
3 67. Dührkop,Jasmin (2½) - 58. Habersetzer,Marc (3) 0 - 1  
4 68. Rauch,Marie-Louis (3½) - 59. Verfürth,Kevin (½) 0 - 1  
 
7 16. SV Seubelsdorf (5) - 17. SC 1997 Lambsheim (4) 1 - 3  
1 69. Wichmann,Adrian (4½) - 73. Saive,Philipp (3½) ½ - ½  
2 70. Kolb,Verena (2) - 74. Tepper,Oliver (1½) 0 - 1  
3 71. Werner,Sebastian (½) - 75. Wacker,Felix (1) ½ - ½  
4 72. Wiemann,Daniel (2) - 76. Dalchow,Jonas (2½) 0 - 1  
 
8 8. SG Porz (5) - 18. SV Oberursel (0) 4 - 0  
1 33. Schröter,Ron (2) - 78. Meier,Lukas (½) 1 - 0  
2 34. Ramien,David (3) - 79. Rogalski,Maximili (1) 1 - 0  
3 35. Kagan,Dennis (2) - 80. Spierling,Maximil (3½) 1 - 0  
4 36. Suvorov,Alexander (1½) - 81. Vogt,Dennis (1) 1 - 0  
 
9 11. SK Endingen (4) - 9. AE Magdeburg (3) 4 - 0  
1 47. Fesenmeier,Lukas (1½) - 38. von Angern,Cedric (1½) 1 - 0  
2 48. Bleyer,Kalle (3) - 39. Rößler,Linus Bene (1½) 1 - 0  
3 49. Galli,Elias (4) - 40. Wagner,Tobias (4) 1 - 0  
4 50. Fesenmeier,Karl (3) - 41. Wolff,Marti (2) 1 - 0  
u12 | u14w

Ergebnis u14w

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Turm Lahnstein (7) - 1. Chemnitzer SC Auf (11) 0 - 4  
1 38. Ley,Sabrina (3½) - 1. Nobis,Anna (1) 0 - 1  
2 39. Usczeck,Alina (3½) - 2. Kempe,Anne (5) 0 - 1  
3 40. Rau,Jennifer (2½) - 3. Hartewig,Anja (4) 0 - 1  
4 41. Schneider,Anna (3½) - 4. Nitzsche,Pia (6) 0 - 1  
 
2 2. SG Oesede-Georgsm (9) - 5. USC Magdeburg (7) 3 - 1  
1 6. Manusina,Nicole (5) - 18. Heinemann,Josefin (5) ½ - ½  
2 7. Böhm,Jana (4) - 19. Peschos,Celine (3½) ½ - ½  
3 8. Hinzke,Anna-Lena (4½) - 20. Zander,Carolin (½) 1 - 0  
4 9. Wang,Yanru (4) - 21. Merker,Vivien (1½) 1 - 0  
 
3 3. USG Chemnitz (8) - 4. SpVgg Stetten (8) 1 - 3  
1 10. Halas,Lena (2) - 14. Mehling,Katharina (3½) 0 - 1  
2 11. Oltmanns,Bianca (3½) - 15. Bosse,Lea (3½) 0 - 1  
3 12. Kluge,Leyla (4) - 16. Schneider,Jana (5½) 0 - 1  
4 13. Jentzsch,Juliane (3) - 17. Binner,Jule (3) 1 - 0  
 
4 6. Tura Harksheide (6) - 10. SC Uttenreuth (6) 2 - 2  
1 23. Diederichs,Luise (4) - 42. Braun,Kristin (3½) 1 - 0  
2 24. Schramm,Anna-Lena (2½) - 43. Michalowski,Melin (3) 0 - 1  
3 25. Köhler,Inken (3½) - 44. Michalowski,Sophi (4) 1 - 0  
4 27. Fröhlich,Jonna (½) - 45. Meyer,Franziska (3) 0 - 1  
 
5 11. Karlsruher SF (6) - 7. SC 1923 Bechhofen (6) 2½ - 1½  
1 46. Wiesner,Paula (5½) - 28. Siegl,Melina (4) 1 - 0  
2 47. Romanova,Alena (3½) - 29. Alsheimer,Lea (1) ½ - ½  
3 48. Bykov,Ilona (1½) - 30. Böse,Christina (2½) 0 - 1  
4 49. Henke,Hanna (3) - 32. Dobler,Leonie (0) 1 - 0  
 
6 14. SK Turm Bad Hersf (6) - 12. SV Welper (6) ½ - 3½  
1 60. Schneider,Sabrina (1) - 50. Bork,Sophie (1½) 0 - 1  
2 61. Krauße,Vanessa (4) - 51. Hütte,Sarah (2) 0 - 1  
3 62. Gärling,Paula (3) - 52. Marx,Jasmin (2½) ½ - ½  
4 63. Janzen,Sabine (5) - 53. Schaller,Bettina (3) 0 - 1  
 
7 15. SV Breitenworbis (6) - 17. SV Gryps (0) 2 - 2  
1 64. Winterberg,Johann (1) - 72. Reyher,Susan (1½) 0 - 1  
2 65. Richardt,Angelina (2½) - 73. Wagner,Swenja (1½) 0 - 1  
3 66. Hendus,Isabelle (4) - 74. Melüh,Vanessa (0) 1 - 0  
4 67. Diederich,Lena (4½) - 75. Decker,Martha (0) 1 - 0  
 
8 16. Lübecker SV (3) - 8. SF Paderborn (5) 1 - 3  
1 68. Rosmait,Emily (2½) - 33. Höschen,Franziska (3) ½ - ½  
2 69. Zech,Anna (2) - 34. Bürger,Jessica (3½) ½ - ½  
3 70. Kusanowa,Maria (3) - 36. Höschen,Annika (1) 0 - 1  
4 71. Mushket,Alexsandr (2) - 37. Thölke,Nina (1) 0 - 1  
 
9 13. SG Porz (5) - 18. SV 1926 Riegelsbe (3) 1½ - 2½  
1 55. Titgemeyer,Eva Ma (3½) - 76. Holschuh,Luisa (2) 0 - 1  
2 56. Siegel,Aurelia (3½) - 77. Weiten,Anna (1) ½ - ½  
3 57. Schröter,Sophie (1½) - 78. Weiten,Katharina (2) 0 - 1  
4 58. Müller,Jennifer (1) - 79. Weiten,Teresa (1) 1 - 0